РОЛЬФ: облигации
РОЛЬФ — эмитент облигаций из отрасли «Автодилеры»: 5 выпусков в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — A-, НКР — BBB+.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A109LC8 13.11.2026.
Последнее событие — 28.10.2026: По данным канала «Кот.Финанс», общий долг РОЛЬФа составляет 47 млрд рублей (t.me/mkot_finance).
Тревожных сигналов нет; есть справочные отметки, на цвет они не влияют. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| большая доля облигаций в долге | справочный отчётность |
30.03.2026 | 0,0 |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Снятые и истёкшие сигналы за год (4)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| доходность резко выросла RU000A109LC8: за неделю отрыв доходности от ОФЗ вырос на 3,6 п.п., до 12,9 п.п.; у похожих по риску бумаг почти не изменился | сильный | 26.03.2026 | 15.04.2026 | moex.com |
| доходность резко выросла RU000A10ASE2: за неделю отрыв доходности от ОФЗ вырос на 3,8 п.п., до 10,6 п.п.; у похожих по риску бумаг почти не изменился | сильный | 15.12.2025 | 04.01.2026 | moex.com |
| большая доля облигаций в долге | справочный | 31.03.2025 | 31.03.2026 | |
| дорогое размещение RU000A10A6W4: доходность 30.5% при ключевой 21.0% | слабый | 05.12.2024 | 05.12.2025 | moex.com |
Новости и события
РОЛЬФ: облигации: новости и события за год
-
28.10.2026
По данным канала «Кот.Финанс», общий долг РОЛЬФа составляет 47 млрд рублей. Большая часть долга — под плавающую ставку, две трети — долгосрочные. Канал отмечает отрицательный капитал и залог всех активов. В августе АКРА присвоило компании рейтинг A- со стабильным прогнозом.
Краткий пересказ, составлен автоматически · t.me/mkot_finance · тема: обзор - 04.09.2026
- 21.08.2026
-
10.08.2026
Иск ООО «ГАМА» к компании на 31 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-232345/2026
-
21.07.2026
Иск ООО «ИВАНОВО ЛОГИСТИКА» к компании на 4,3 млн ₽АС Ивановской области, дело А17-7176/2026
- 30.06.2026
-
10.06.2026
Иск ООО «ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ» к компанииАС города Москвы, дело А40-166384/2026
- 05.06.2026
-
21.05.2026
Существенный факт (3 сообщения)
-
19.05.2026
Иск гражданина к компании на 4,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-142102/2026
-
20.04.2026
Иск ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ» к компании на 28,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-112221/2026
-
15.04.2026
оранжевый→зелёныйсняты или истекли: доходность резко выросла; большая доля облигаций в долге
-
10.04.2026
Иск ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» к компании на 2,8 млн ₽АС города Москвы, дело А40-102631/2026
Ещё 20
-
26.03.2026
зелёный→оранжевыйиз-за: доходность резко выросла; большая доля облигаций в долге
- 05.03.2026
-
25.02.2026
Иск ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» к компании на 2,8 млн ₽АС Курганской области, дело А34-2244/2026
- 12.02.2026
-
06.02.2026
Иск ООО «ЛОГИСТИКГРУПП» к компанииАС города Москвы, дело А40-29644/2026
-
20.01.2026
Иск НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ к компанииАС Московской области, дело А41-3849/2026
-
04.01.2026
оранжевый→зелёныйсняты или истекли: доходность резко выросла; большая доля облигаций в долге
-
24.12.2025
Иск ООО «АССОЛЬ» к компании на 2,6 млн ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-132999/2025
-
24.12.2025
Иск ООО «ЯНДЕКС.ИСПЫТАНИЯ» к компании на 4,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-357066/2025
- 17.12.2025
-
15.12.2025
зелёный→оранжевыйиз-за: доходность резко выросла; большая доля облигаций в долге
-
10.12.2025
Иск НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ к компанииАС Московской области, дело А41-112301/2025
-
05.12.2025
жёлтый→зелёныйсняты или истекли: дорогое размещение; большая доля облигаций в долге
-
04.12.2025
Иск ООО «РБУ» к компании на 8 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-336838/2025
- 04.12.2025
-
02.12.2025
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ к компании на 3,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-333419/2025
-
19.11.2025
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ к компании на 2,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-318072/2025
-
12.11.2025
Иск ООО «МЕХАНИК-31» к компанииАС города Москвы, дело А40-309401/2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 195,4 млн | 0 | — |
| I кв. 2027 | 224,7 млн | 2,00 млрд | — |
| II кв. 2027 | 159,1 млн | 1,50 млрд | — |
| III кв. 2027 | 96,2 млн | 500,0 млн | — |
| IV кв. 2027 | 32,1 млн | 0 | — |
Всего 4,71 млрд ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2025 года: 3,98 млрд ₽. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (14) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (17)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | купон | RU000A109LC8 | 7,0 млн |
| 22.11.2026 | купон | RU000A10ASD4 | 6,6 млн |
| 22.11.2026 | купон | RU000A10ASE2 | 34,2 млн |
| 22.11.2026 | купон | RU000A10F850 | 32,1 млн |
| 24.11.2026 | купон | RU000A10BQ60 | 31,4 млн |
| 13.12.2026 | купон | RU000A109LC8 | — |
| 22.12.2026 | купон | RU000A10ASD4 | — |
| 22.12.2026 | купон | RU000A10ASE2 | 34,2 млн |
| 22.12.2026 | купон | RU000A10F850 | 32,1 млн |
| 24.12.2026 | купон | RU000A10BQ60 | 31,4 млн |
| 12.01.2027 | купон | RU000A109LC8 | — |
| 21.01.2027 | купон | RU000A10ASD4 | — |
| 21.01.2027 | погашение | RU000A10ASD4 | 400,0 млн |
| 21.01.2027 | погашение | RU000A10ASE2 | 1,60 млрд |
| 21.01.2027 | купон | RU000A10ASE2 | 34,2 млн |
| 21.01.2027 | купон | RU000A10F850 | 32,1 млн |
| 23.01.2027 | купон | RU000A10BQ60 | 31,4 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A10ASD4 переменный купон | 21.01.2027 | 100,71 | 17,5% |
| RU000A10ASE2 | 21.01.2027 | 101,58 | 19,4% |
| RU000A10BQ60 | 23.05.2027 | 103,58 | 20,0% |
| RU000A109LC8 переменный купон | 09.09.2027 | 97,19 | 22,3% |
| RU000A10F850 | 15.05.2028 | 100,25 | 21,1% |
| RU000A10A6U8 не торгуется | 23.05.2026 | 99,88 | 98,0% |
| RU000A10A6W4 переменный купон не торгуется | 23.05.2026 | 99,79 | 161,9% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
С постоянным купоном
С переменным купоном
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Выпуски с постоянным и переменным купоном показаны отдельно. Переменный купон меняется вслед за ставкой, инфляцией, курсом или ценой металла, поэтому цена такого выпуска обычно держится ближе к номиналу, а цена выпуска с постоянным купоном сильнее ходит вслед за ставками. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218,58 млрд | 7,26 млрд | 9,77 млрд | 15,10 млрд | 3,98 млрд | ГИР БО от 30.03.2026, испр. 1 |
| 2024 | 218,10 млрд | 7,32 млрд | 12,29 млрд | 21,30 млрд | 3,50 млрд | ГИР БО от 31.03.2025 |
| 2023 | 234,51 млрд | 11,63 млрд | 1,01 млрд | 34,59 млрд | 2,23 млрд | ГИР БО от 29.03.2024 |
| 2022 | 160,65 млрд | 14,69 млрд | -24,25 млрд | 35,70 млрд | 3,84 млрд | ГИР БО от 31.03.2023 |
| 2021 | 251,07 млрд | 20,35 млрд | 13,60 млрд | 29,06 млрд | 23,80 млрд | ГИР БО от 01.04.2022 |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
Откуда цифры
Все цифры — из годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ), которую компания сдала в налоговую; ФНС публикует её в ГИР БО. В строке года — дата, с которой отчёт лежит в ГИР БО, и номер исправления, если компания его пересдавала. В ГИР БО откройте карточку компании и выберите год.
Выручка — строка 2110 отчёта о финансовых результатах; операционная прибыль — строка 2200 (прибыль от продаж); проценты к уплате — строка 2330. Денежный поток от операций — строка 4100 отчёта о движении денежных средств. Капитал — строка 1300 баланса; долг — заёмные средства, строки 1410 (длинные) и 1510 (короткие); деньги — строка 1250.
МСФО группы в ГИР БО: полугодие 2026, год 2025. Открыть файлы. Цифры из них радар пока не читает.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| АО «РОЛЬФ» сама компания | закрыто |
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 10.08.2026 | Иск А40-232345/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГАМА», сумма 31 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 21.07.2026 | Иск А17-7176/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ИВАНОВО ЛОГИСТИКА», сумма 4,3 млн ₽, дело рассматривается |
| 10.06.2026 | Иск А40-166384/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ», дело рассматривается |
| 19.05.2026 | Иск А40-142102/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 4,3 млн ₽, дело рассматривается |
| 20.04.2026 | Иск А40-112221/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ», сумма 28,2 млн ₽, дело рассматривается |
| 10.04.2026 | Иск А40-102631/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ», сумма 2,8 млн ₽, дело рассматривается |
| 25.02.2026 | Иск А34-2244/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ», сумма 2,8 млн ₽, производство приостановлено |
| 06.02.2026 | Иск А40-29644/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЛОГИСТИКГРУПП», дело рассматривается |
| 20.01.2026 | Иск А41-3849/2026 компания — ответчик, другая сторона: НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ, дело рассматривается |
| 24.12.2025 | Иск А40-357066/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЯНДЕКС.ИСПЫТАНИЯ», сумма 4,2 млн ₽, производство прекращено |
| 24.12.2025 | Иск А56-132999/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АССОЛЬ», сумма 2,6 млн ₽, дело рассматривается |
| 10.12.2025 | Иск А41-112301/2025 компания — ответчик, другая сторона: НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ, дело рассматривается |
| 04.12.2025 | Иск А40-336838/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РБУ», сумма 8 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 02.12.2025 | Иск А40-333419/2025 компания — ответчик, другая сторона: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, сумма 3,2 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 21.11.2025 | Иск А56-116093/2025 компания — истец, другая сторона: ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЙЭМЭН КОММЕРШИАЛ ПРОПЕРТИ ЭДВАЙЗЕРС ЛТД (КИПР) В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ и ещё 17, в удовлетворении требований отказано |
| 19.11.2025 | Иск А40-318072/2025 компания — ответчик, другая сторона: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, сумма 2,3 млн ₽, производство прекращено |
| 12.11.2025 | Иск А40-309401/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МЕХАНИК-31», дело рассматривается |
| 14.10.2025 | Иск А41-91307/2025 компания — ответчик, другая сторона: НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ, дело рассматривается |
| 10.10.2025 | Иск А40-274451/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЛОГИСТИКГРУПП», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 09.10.2025 | Иск А40-273159/2025 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», сумма 13 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 30.09.2025 | Иск А40-262650/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГРИБНАЯ СТРАНА», сумма 607 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 23.09.2025 | Иск А40-254166/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «КАРКАДЕ», сумма 1,9 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 15.09.2025 | Иск А41-80962/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РР», производство прекращено |
| 29.08.2025 | Иск А41-76024/2025 компания — ответчик, другая сторона: НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ, дело рассматривается |
| 26.08.2025 | Иск А40-224704/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 4,0 млн ₽, дело рассматривается |
| 06.08.2025 | Иск А40-203935/2025 компания — ответчик, другая сторона: НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ, сумма 429 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 04.08.2025 | Иск А40-201028/2025 компания — ответчик, другая сторона: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ-ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, производство приостановлено |
| 29.07.2025 | Иск А41-64962/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОМЕГА», ООО «АСМ», сумма 3,4 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 08.07.2025 | Иск А56-63541/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПАК», сумма 10,6 млн ₽, дело рассматривается |
| 24.06.2025 | Иск А60-36460/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА ГИДРАВЛИКА КОНСТРУИРОВАНИЕ», сумма 500 тыс. ₽, производство прекращено |
| 21.06.2025 | Иск А56-57095/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ДИДЖИТАЛ КОНТЕНТ», сумма 9,1 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 06.06.2025 | Иск А41-46926/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ДОБРЯТИНСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ», сумма 2,5 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 04.06.2025 | Иск А56-51483/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УНИВЕРСАЛ-ПРЕСС», сумма 4,3 млн ₽, дело рассматривается |
| 19.05.2025 | Иск А40-118911/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», сумма 1,3 млн ₽, требования удовлетворены |
| 20.02.2025 | Иск А40-36411/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕХНОХОЛОД-МАСТЕР»», сумма 3,5 млн ₽, производство прекращено |
| 11.02.2025 | Иск А40-27674/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СЕВЕРТЕХАВТО», сумма 4,7 млн ₽, требования удовлетворены |
| 03.02.2025 | Иск А40-20354/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНДСТРОЙ», сумма 376 тыс. ₽, требования удовлетворены частично |
| 17.01.2025 | Иск А40-6082/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПАРТАК-СТРОЙ», сумма 14,7 млн ₽, дело рассматривается |
| 13.12.2024 | Иск А40-301213/2024 компания — ответчик, другая сторона: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, сумма 7 тыс. ₽, производство прекращено |
| 11.12.2024 | Иск А41-111407/2024 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», сумма 69 тыс. ₽, требования удовлетворены |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (10)
Рейтинговые агентства (9)
| 03.09.2026 | АО "РОЛЬФ" отозван 03.09.2026 Эксперт РА |
| 04.08.2026 | АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «РОЛЬФ» ДО УРОВНЯ А-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ» АКРА |
| 31.03.2026 | НКР присвоило АО «РОЛЬФ» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом НКР |
| 06.02.2026 | АО "РОЛЬФ" понижен ruBBB Развивающийся 06.02.2026 Эксперт РА |
| 14.08.2025 | АКРА ПРИСВОИЛО АО «РОЛЬФ» КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ А(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ» АКРА |
| 11.02.2025 | АО "РОЛЬФ" понижен ruBBB+ Развивающийся 11.02.2025 Эксперт РА |
| 03.12.2024 | АО "РОЛЬФ" продлен статус «под наблюдением» ruA Развивающийся 03.12.2024 Эксперт РА |
| 04.09.2024 | АО "РОЛЬФ" установлен статус «под наблюдением» ruA Развивающийся 04.09.2024 Эксперт РА |
| 16.02.2024 | АО "РОЛЬФ" понижен ruA Развивающийся 16.02.2024 Эксперт РА |
Сообщения компании (27)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.
Новости (1)
| 28.10.2026 | 🚘 РОЛЬФ: возвращаем в подборки mkot_finance |
Открытые каналы и Смартлаб: связь с компанией определена автоматически и бывает ошибочной.