Научно-производственная фирма «Микран»: облигации
Научно-производственная фирма «Микран» — эмитент облигаций; выпусков в обращении на Мосбирже сейчас нет.
На 09.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Последнее событие — 21.08.2026: иск ПАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД» к компании на 1,9 млн ₽.
Тревожных сигналов нет. На 09.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Снятые и истёкшие сигналы за год (1)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| крупный иск А40-188501/2025 537 млн ₽, истец МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | слабый | 22.07.2025 | 18.01.2026 | kad.arbitr.ru |
Новости и события
Научно-производственная фирма «Микран»: облигации: новости и события за год
-
21.08.2026
Иск ПАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД» к компании на 1,9 млн ₽АС Томской области, дело А67-8132/2026
-
09.07.2026
Иск ООО «17 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ» к компании на 25,6 млн ₽АС Томской области, дело А67-6658/2026
-
09.07.2026
Иск АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ» к компании на 1,8 млн ₽АС города Москвы, дело А40-197655/2026
-
18.06.2026
Иск АО «СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ» к компании на 24,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-175177/2026
- 04.06.2026
-
22.05.2026
Иск ООО «МАКСПРОФИТ» к компании на 859 тыс. ₽АС Томской области, дело А67-4971/2026
-
28.04.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ к компании на 1,9 млн ₽АС Томской области, дело А67-4116/2026
- 22.04.2026
-
07.04.2026
Иск АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ» к компании на 2,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-97636/2026
-
23.03.2026
Иск ООО «17 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ» к компании на 1,2 млн ₽АС Томской области, дело А67-2561/2026
- 26.02.2026
- 10.02.2026
- 27.01.2026
-
12.01.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ к компании на 76,7 млн ₽АС города Москвы, дело А40-1416/2026
Ещё 2
-
17.12.2025
Иск ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ к компании на 96,5 млн ₽АС города Москвы, дело А40-349611/2025
- 27.11.2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
Выплат на год нет или график не загружен.
По кварталам
Выплат на год нет или график не загружен.
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A106F08 не торгуется | 23.06.2026 | 99,83 | 106,0% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
Отчётности в базе нет.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сведения ФНС об этой компании ещё не прочитаны: они загружаются постепенно, по ночам.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 21.08.2026 | Иск А67-8132/2026 компания — ответчик, другая сторона: ПАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД», сумма 1,9 млн ₽, дело рассматривается |
| 09.07.2026 | Иск А67-6658/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «17 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ», сумма 25,6 млн ₽, дело рассматривается |
| 09.07.2026 | Иск А40-197655/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ», сумма 1,8 млн ₽, дело рассматривается |
| 18.06.2026 | Иск А40-175177/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ», сумма 24,3 млн ₽, дело рассматривается |
| 22.05.2026 | Иск А67-4971/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МАКСПРОФИТ», сумма 859 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 28.04.2026 | Иск А67-4116/2026 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, сумма 1,9 млн ₽, производство прекращено |
| 07.04.2026 | Иск А40-97636/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ», сумма 2,3 млн ₽, требования удовлетворены |
| 23.03.2026 | Иск А67-2561/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «17 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ», сумма 1,2 млн ₽, требования удовлетворены |
| 12.01.2026 | Иск А40-1416/2026 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, сумма 76,7 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 17.12.2025 | Иск А40-349611/2025 компания — ответчик, другая сторона: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, сумма 96,5 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 05.11.2025 | Иск А67-10612/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАБ-70», сумма 50 тыс. ₽, производство прекращено |
| 22.10.2025 | Иск А67-9996/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО КОМПАНИЯ «НЕМАН», сумма 5,0 млн ₽, производство прекращено |
| 13.10.2025 | Иск А33-29278/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СИБИРЬКОМПЛЕКТСЕРВИС», сумма 7,6 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 09.10.2025 | Иск А67-9532/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «СВЕТЛАНА-ЭЛЕКТРОНПРИБОР», сумма 441 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 03.09.2025 | Иск А67-8308/2025 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, сумма 600 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 25.08.2025 | Иск А40-223127/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА», сумма 13,7 млн ₽, требования удовлетворены |
| 06.08.2025 | Иск А67-7358/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АЗИМУТ», сумма 1,1 млн ₽, производство прекращено |
| 22.07.2025 | Иск А40-188501/2025 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, сумма 537,4 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 05.06.2025 | Иск А40-141430/2025 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, сумма 11,4 млн ₽, результат не определен |
| 28.04.2025 | Иск А46-7524/2025 компания — ответчик, другая сторона: ПАО «САТУРН», сумма 107 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 28.04.2025 | Иск А46-7525/2025 компания — ответчик, другая сторона: ПАО «САТУРН», сумма 25 тыс. ₽, производство прекращено |
| 28.04.2025 | Иск А46-7523/2025 компания — ответчик, другая сторона: ПАО «САТУРН», сумма 19 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 28.04.2025 | Иск А46-7522/2025 компания — ответчик, другая сторона: ПАО «САТУРН», сумма 44 тыс. ₽, производство прекращено |
| 14.01.2025 | Иск А40-3913/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 27.12.2024 | Иск А67-12337/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МИКРОСАН», сумма 33,6 млн ₽, производство прекращено |
| 14.10.2024 | Иск А67-9680/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕХСПЕЦКОМПЛЕКТ», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 14.10.2024 | Иск А67-9681/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕХСПЕЦКОМПЛЕКТ», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 11.09.2024 | Иск А67-8753/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАБ-70», сумма 50 тыс. ₽, производство прекращено |
| 04.09.2024 | Иск А67-8228/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МАЧТ-ПРОЕКТ», сумма 5,2 млн ₽, итоговый судебный акт вынесен, результат не определен |
| 30.08.2024 | Иск А40-207807/2024 компания — ответчик, другая сторона: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, сумма 104,1 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 11.07.2024 | Иск А40-158877/2024 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, сумма 16,2 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 10.07.2024 | Иск А09-6557/2024 компания — ответчик, другая сторона: АО «БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», сумма 410,9 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 21.05.2024 | Иск А67-4478/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГСП-КОМПЛЕКТАЦИЯ», сумма 14,6 млн ₽, требования удовлетворены |
| 07.05.2024 | Иск А45-15523/2024 компания — ответчик, другая сторона: РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ ПО СИБИРСКОМУ РЕГИОНУ - УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ», УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ», сумма 3,7 млн ₽, принят отказ от иска |
| 07.05.2024 | Иск А45-15524/2024 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ», УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ», сумма 2,6 млн ₽, принят отказ от иска |
| 26.04.2024 | Иск А40-94390/2024 компания — ответчик, другая сторона: АО «КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ «АЛМАЗ - АНТЕЙ»», сумма 217,4 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 23.04.2024 | Иск А67-3567/2024 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АВТОМАТИКИ», сумма 7,7 млн ₽, требования удовлетворены |
| 15.03.2024 | Иск А66-3761/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РУССКИЙ СВЕТ», сумма 112 тыс. ₽, производство прекращено |
| 14.02.2024 | Иск А67-1227/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕХСПЕЦКОМПЛЕКТ», сумма 543 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 13.02.2024 | Иск А67-1198/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАБ-70», сумма 50 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (23)
Рейтинговые агентства (3)
Сообщения компании (14)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.