Кредитный радар

Сбербанк России: облигации

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · ИНН 7707083893

Сбербанк России — эмитент облигаций из отрасли «Банки»: 233 выпуска в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AAA, НКР — AAA.

На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.

Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A106EU1 09.11.2026.

Последнее событие — 09.11.2026: существенный факт.

зелёный

Тревожных сигналов нет; есть справочные отметки, на цвет они не влияют. На 08.11.2026.

Первоисточники Федресурс Раскрытие Арбитраж Отчётность ГИР БО Блокировки ФНС

Цвет радара

Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.

оранж. 3,0 красн. 9,0

История уровня за год

декянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноя

Сигналы, которые действуют сейчас

СигналСилаДатаДействует доБаллыИсточник
размещение ниже номинала
RU000A10DCH3: 50.0% номинала в первые дни
справочный
рынок
13.08.2026 13.08.2027 0,0 moex.com

Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.

Новости и события

Сбербанк России: облигации: новости и события за год

Показаны последние 100; более ранние — в первоисточниках.

Ещё 85

Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».

Облигации и выплаты

Выплаты на год

Выплаты по месяцам млрд ₽
купоныпогашения и амортизация
0 2 4 6 8 ноя2026 купоны: 3,30 млрд ₽ ноя2026 погашения: 2,55 млрд ₽ дек купоны: 2,98 млрд ₽ дек погашения: 3,91 млрд ₽ янв2027 купоны: 2,98 млрд ₽ янв2027 погашения: 1,81 млрд ₽ фев купоны: 2,98 млрд ₽ фев погашения: 2,22 млрд ₽ мар купоны: 7,17 млрд ₽ мар погашения: 101,0 млн ₽ апр купоны: 2,98 млрд ₽ май купоны: 2,98 млрд ₽ июн купоны: 2,98 млрд ₽ июн погашения: 987,4 млн ₽ июл купоны: 2,98 млрд ₽ июл погашения: 13,9 млн ₽ авг купоны: 2,98 млрд ₽ авг погашения: 179,7 млн ₽ сен купоны: 7,17 млрд ₽ сен погашения: 433,7 млн ₽ окт купоны: 2,98 млрд ₽ окт погашения: 209,9 млн ₽ 5,9 6,9 4,8 5,2 7,3 3,0 3,0 4,0 3,0 3,2 7,6 3,2 ноя 2026 купоны: 3,30 млрд ₽ погашения: 2,55 млрд ₽ всего: 5,86 млрд ₽ дек 2026 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 3,91 млрд ₽ всего: 6,89 млрд ₽ янв 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 1,81 млрд ₽ всего: 4,79 млрд ₽ фев 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 2,22 млрд ₽ всего: 5,20 млрд ₽ мар 2027 купоны: 7,17 млрд ₽ погашения: 101,0 млн ₽ всего: 7,27 млрд ₽ апр 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ май 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ июн 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 987,4 млн ₽ всего: 3,97 млрд ₽ июл 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 13,9 млн ₽ всего: 2,99 млрд ₽ авг 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 179,7 млн ₽ всего: 3,16 млрд ₽ сен 2027 купоны: 7,17 млрд ₽ погашения: 433,7 млн ₽ всего: 7,60 млрд ₽ окт 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 209,9 млн ₽ всего: 3,19 млрд ₽ ноя2026 дек янв2027 фев мар апр май июн июл авг сен окт 0 2 4 6 8 ноя2026 купоны: 3,30 млрд ₽ ноя2026 погашения: 2,55 млрд ₽ дек купоны: 2,98 млрд ₽ дек погашения: 3,91 млрд ₽ янв2027 купоны: 2,98 млрд ₽ янв2027 погашения: 1,81 млрд ₽ фев купоны: 2,98 млрд ₽ фев погашения: 2,22 млрд ₽ мар купоны: 7,17 млрд ₽ мар погашения: 101,0 млн ₽ апр купоны: 2,98 млрд ₽ май купоны: 2,98 млрд ₽ июн купоны: 2,98 млрд ₽ июн погашения: 987,4 млн ₽ июл купоны: 2,98 млрд ₽ июл погашения: 13,9 млн ₽ авг купоны: 2,98 млрд ₽ авг погашения: 179,7 млн ₽ сен купоны: 7,17 млрд ₽ сен погашения: 433,7 млн ₽ окт купоны: 2,98 млрд ₽ окт погашения: 209,9 млн ₽ 5,9 6,9 4,8 5,2 7,3 3,0 3,0 4,0 3,0 3,2 7,6 3,2 ноя 2026 купоны: 3,30 млрд ₽ погашения: 2,55 млрд ₽ всего: 5,86 млрд ₽ дек 2026 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 3,91 млрд ₽ всего: 6,89 млрд ₽ янв 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 1,81 млрд ₽ всего: 4,79 млрд ₽ фев 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 2,22 млрд ₽ всего: 5,20 млрд ₽ мар 2027 купоны: 7,17 млрд ₽ погашения: 101,0 млн ₽ всего: 7,27 млрд ₽ апр 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ май 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ июн 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 987,4 млн ₽ всего: 3,97 млрд ₽ июл 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 13,9 млн ₽ всего: 2,99 млрд ₽ авг 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 179,7 млн ₽ всего: 3,16 млрд ₽ сен 2027 купоны: 7,17 млрд ₽ погашения: 433,7 млн ₽ всего: 7,60 млрд ₽ окт 2027 купоны: 2,98 млрд ₽ погашения: 209,9 млн ₽ всего: 3,19 млрд ₽ ноя2026 дек янв2027 фев мар апр май июн июл авг сен окт

По кварталам

КварталКупоныПогашенияОферты
IV кв. 20266,29 млрд6,46 млрд—
I кв. 202713,13 млрд4,12 млрд—
II кв. 20278,94 млрд987,4 млн—
III кв. 202713,13 млрд627,3 млн—
IV кв. 20275,14 млрд467,2 млн—

Всего 59,29 млрд ₽ без оферт. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (1) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.

Все выплаты на 90 дней списком (312)
ДатаЧтоВыпускСумма
08.11.2026купонRU000A10EF52828,6 млн
08.11.2026купонRU000A10EJ90105,0 млн
09.11.2026купонRU000A106EU137 тыс.
09.11.2026купонRU000A106G726 тыс.
09.11.2026купонRU000A1074S75 тыс.
09.11.2026купонRU000A10A6N31 тыс.
10.11.2026купонRU000A107W976 тыс.
11.11.2026погашениеRU000A10DAV8120,6 млн
11.11.2026купонRU000A10DAV812 тыс.
11.11.2026купонRU000A10DS741,22 млрд
12.11.2026купонRU000A10ET1512 тыс.
13.11.2026купонRU000A103Y4027 тыс.
13.11.2026погашениеRU000A103Y40273,1 млн
13.11.2026погашениеRU000A103Y57315,4 млн
13.11.2026купонRU000A103Y5732 тыс.
13.11.2026купонRU000A107DC96 тыс.
13.11.2026купонRU000A108LV04 тыс.
13.11.2026купонRU000A109YH054 тыс.
13.11.2026купонRU000A10AQF35 тыс.
13.11.2026купонRU000A10AT9216 тыс.
13.11.2026купонRU000A10AYH34 тыс.
13.11.2026купонRU000A10B4M96 тыс.
13.11.2026купонRU000A10BNR31 тыс.
13.11.2026купонRU000A10BW05790
13.11.2026купонRU000A10DBF915 тыс.
16.11.2026купонRU000A105AK25 тыс.
16.11.2026купонRU000A105ZQ624 тыс.
16.11.2026купонRU000A10644112 тыс.
16.11.2026купонRU000A1088K42 тыс.
16.11.2026купонRU000A1088L26 тыс.
16.11.2026купонRU000A109JJ71 тыс.
16.11.2026купонRU000A109JK5471
16.11.2026купонRU000A10B1S22 тыс.
16.11.2026купонRU000A10BG882 тыс.
16.11.2026купонRU000A10C6671 тыс.
17.11.2026купонRU000A106V9918 тыс.
17.11.2026купонRU000A107RW75 тыс.
17.11.2026купонRU000A108Q604 тыс.
17.11.2026купонRU000A10CTP2484
18.11.2026купонRU000A105QH48 тыс.
18.11.2026купонRU000A106EB13 тыс.
18.11.2026купонRU000A107SR54 тыс.
18.11.2026купонRU000A1080W65 тыс.
18.11.2026купонRU000A108E6411 тыс.
18.11.2026купонRU000A1097A61 тыс.
18.11.2026купонRU000A10A1828 тыс.
20.11.2026купонRU000A103Q24322,5 млн
20.11.2026купонRU000A106QL45 тыс.
20.11.2026купонRU000A106YU916 тыс.
20.11.2026купонRU000A10784515 тыс.
20.11.2026купонRU000A107J4516 тыс.
20.11.2026купонRU000A108DG85 тыс.
20.11.2026купонRU000A108Z028 тыс.
20.11.2026купонRU000A108Z101 тыс.
20.11.2026купонRU000A1097R04 тыс.
20.11.2026купонRU000A109S673 тыс.
20.11.2026купонRU000A10AN8020 тыс.
20.11.2026купонRU000A10BBQ08 тыс.
23.11.2026погашениеRU000A103Y16574,0 млн
23.11.2026купонRU000A103Y16287 тыс.
23.11.2026купонRU000A106L184 тыс.
23.11.2026купонRU000A1074648 тыс.
23.11.2026купонRU000A10A2Y91 тыс.
24.11.2026купонRU000A103X90338 тыс.
24.11.2026погашениеRU000A103X90675,9 млн
24.11.2026купонRU000A10AND55 тыс.
27.11.2026погашениеRU000A1041M9146,4 млн
27.11.2026купонRU000A1041M915 тыс.
27.11.2026купонRU000A1041N714 тыс.
27.11.2026погашениеRU000A1041N7137,2 млн
27.11.2026купонRU000A1043H530 тыс.
27.11.2026погашениеRU000A1043H5295,3 млн
27.11.2026купонRU000A1093J63 тыс.
27.11.2026купонRU000A10DAU03 тыс.
27.11.2026купонRU000A10DDA622 тыс.
29.11.2026купонRU000A10F7R7825,8 млн
30.11.2026купонRU000A10D9Q72 тыс.
30.11.2026погашениеRU000A10D9Q716,3 млн
01.12.2026купонRU000A106SD715 тыс.
01.12.2026купонRU000A107UR14 тыс.
02.12.2026купонRU000A10A7N111 тыс.
03.12.2026купонRU000A10AYZ52 тыс.
04.12.2026купонRU000A107DB15 тыс.
04.12.2026купонRU000A107P8811 тыс.
04.12.2026купонRU000A108C099 тыс.
04.12.2026купонRU000A108K255 тыс.
04.12.2026купонRU000A108U802 тыс.
04.12.2026купонRU000A108U984 тыс.
04.12.2026купонRU000A1093H01 тыс.
04.12.2026купонRU000A1093K4474
04.12.2026купонRU000A109LL92 тыс.
04.12.2026купонRU000A109X032 тыс.
04.12.2026купонRU000A10ANF05 тыс.
04.12.2026купонRU000A10AZU31 тыс.
07.12.2026погашениеRU000A1040T6419,1 млн
07.12.2026купонRU000A1040T6210 тыс.
07.12.2026погашениеRU000A1040U467,0 млн
07.12.2026купонRU000A1040U434 тыс.
07.12.2026купонRU000A10657323 тыс.
07.12.2026купонRU000A106M0933 тыс.
07.12.2026купонRU000A106XR715 тыс.
07.12.2026купонRU000A109A34225
07.12.2026купонRU000A109A425 тыс.
08.12.2026купонRU000A10798517 тыс.
08.12.2026купонRU000A1084139 тыс.
08.12.2026купонRU000A1084212 тыс.
08.12.2026купонRU000A10EF52828,6 млн
08.12.2026купонRU000A10EJ90105,0 млн
08.12.2026купонRU000A10FAM21 тыс.
08.12.2026погашениеRU000A10FAM223,7 млн
10.12.2026купонRU000A1074S75 тыс.
10.12.2026купонRU000A10A6N31 тыс.
11.12.2026купонRU000A1044X025 тыс.
11.12.2026погашениеRU000A1044X0246,1 млн
11.12.2026купонRU000A1044Y890 тыс.
11.12.2026погашениеRU000A1044Y8903,6 млн
11.12.2026купонRU000A107W976 тыс.
11.12.2026купонRU000A10DM2118 тыс.
11.12.2026купонRU000A10DS741,22 млрд
14.12.2026купонRU000A106G726 тыс.
14.12.2026купонRU000A108LV04 тыс.
14.12.2026купонRU000A10AT9216 тыс.
14.12.2026купонRU000A10AYH34 тыс.
15.12.2026купонRU000A107DC96 тыс.
15.12.2026купонRU000A10B4M96 тыс.
15.12.2026купонRU000A10BNR31 тыс.
15.12.2026купонRU000A10BW05790
15.12.2026купонRU000A10FWH63 тыс.
16.12.2026купонRU000A10AQF35 тыс.
17.12.2026купонRU000A106QL45 тыс.
17.12.2026купонRU000A106V9918 тыс.
17.12.2026купонRU000A1088K42 тыс.
17.12.2026купонRU000A1088L26 тыс.
17.12.2026купонRU000A109JJ71 тыс.
17.12.2026купонRU000A109JK5471
17.12.2026купонRU000A10AXQ627 тыс.
17.12.2026купонRU000A10B1S22 тыс.
17.12.2026купонRU000A10BG882 тыс.
17.12.2026купонRU000A10BM984 тыс.
17.12.2026купонRU000A10C6671 тыс.
18.12.2026купонRU000A106YU916 тыс.
18.12.2026купонRU000A10784515 тыс.
18.12.2026купонRU000A107J4516 тыс.
18.12.2026купонRU000A107RW75 тыс.
18.12.2026купонRU000A107SR54 тыс.
18.12.2026купонRU000A1080W65 тыс.
18.12.2026купонRU000A108DG85 тыс.
18.12.2026купонRU000A108E6411 тыс.
18.12.2026купонRU000A108Q604 тыс.
18.12.2026купонRU000A108Z028 тыс.
18.12.2026купонRU000A108Z101 тыс.
18.12.2026купонRU000A1097A61 тыс.
18.12.2026купонRU000A1097R04 тыс.
18.12.2026купонRU000A109S673 тыс.
18.12.2026купонRU000A10A1828 тыс.
18.12.2026купонRU000A10AN8020 тыс.
18.12.2026купонRU000A10AQZ16 тыс.
18.12.2026купонRU000A10BJ513 тыс.
18.12.2026купонRU000A10CTP2484
21.12.2026погашениеRU000A1045F4681,5 млн
21.12.2026купонRU000A1045F4341 тыс.
21.12.2026купонRU000A105C3611 тыс.
21.12.2026купонRU000A105T5212 тыс.
21.12.2026купонRU000A1067A920 тыс.
21.12.2026купонRU000A1068J84 тыс.
21.12.2026купонRU000A106EB13 тыс.
21.12.2026купонRU000A106L184 тыс.
21.12.2026купонRU000A1074648 тыс.
21.12.2026купонRU000A10AND55 тыс.
22.12.2026погашениеRU000A1044W2268,3 млн
22.12.2026купонRU000A1044W2134 тыс.
22.12.2026купонRU000A10A2Y91 тыс.
25.12.2026погашениеRU000A1047M6629,3 млн
25.12.2026купонRU000A1047M663 тыс.
25.12.2026купонRU000A1047N456 тыс.
25.12.2026погашениеRU000A1047N4560,2 млн
25.12.2026купонRU000A10A6X244 тыс.
25.12.2026купонRU000A10DS9023 тыс.
28.12.2026погашениеRU000A10AEA086,6 млн
28.12.2026купонRU000A10AEA017 тыс.
29.12.2026купонRU000A1093J63 тыс.
29.12.2026купонRU000A10F7R7825,8 млн
30.12.2026погашениеRU000A1047P919,6 млн
30.12.2026купонRU000A1047P910 тыс.
31.12.2026купонRU000A106SD715 тыс.
31.12.2026купонRU000A107UR14 тыс.
07.01.2027купонRU000A10EF52828,6 млн
07.01.2027купонRU000A10EJ90105,0 млн
10.01.2027купонRU000A10DS741,22 млрд
11.01.2027купонRU000A105HP611 тыс.
11.01.2027купонRU000A105K779 тыс.
11.01.2027купонRU000A106AP935 тыс.
11.01.2027купонRU000A106G726 тыс.
11.01.2027купонRU000A106XR715 тыс.
11.01.2027купонRU000A1074S75 тыс.
11.01.2027купонRU000A10798517 тыс.
11.01.2027купонRU000A107DB15 тыс.
11.01.2027купонRU000A107P8811 тыс.
11.01.2027купонRU000A107W976 тыс.
11.01.2027купонRU000A1084139 тыс.
11.01.2027купонRU000A1084212 тыс.
11.01.2027купонRU000A108C099 тыс.
11.01.2027купонRU000A108K255 тыс.
11.01.2027купонRU000A108U802 тыс.
11.01.2027купонRU000A108U984 тыс.
11.01.2027купонRU000A1093H01 тыс.
11.01.2027купонRU000A1093K4474
11.01.2027купонRU000A109A34225
11.01.2027купонRU000A109A425 тыс.
11.01.2027купонRU000A109LL92 тыс.
11.01.2027купонRU000A109X032 тыс.
11.01.2027купонRU000A10A6N31 тыс.
11.01.2027купонRU000A10A7N111 тыс.
11.01.2027купонRU000A10ANF05 тыс.
11.01.2027купонRU000A10AYZ52 тыс.
11.01.2027купонRU000A10AZU31 тыс.
11.01.2027купонRU000A10B1T04 тыс.
11.01.2027купонRU000A10BQ373 тыс.
11.01.2027купонRU000A10F8W58 тыс.
12.01.2027погашениеRU000A1047L8490,1 млн
12.01.2027купонRU000A1047L8245 тыс.
13.01.2027купонRU000A108LV04 тыс.
13.01.2027купонRU000A10AT9216 тыс.
13.01.2027купонRU000A10AYH34 тыс.
13.01.2027купонRU000A10ELC37 тыс.
14.01.2027купонRU000A1058J96 тыс.
14.01.2027купонRU000A107DC96 тыс.
15.01.2027купонRU000A104AF539 тыс.
15.01.2027погашениеRU000A104AF5390,6 млн
15.01.2027купонRU000A106V9918 тыс.
15.01.2027купонRU000A107RW75 тыс.
15.01.2027купонRU000A1088K42 тыс.
15.01.2027купонRU000A1088L26 тыс.
15.01.2027купонRU000A108Q604 тыс.
15.01.2027купонRU000A108TC39 тыс.
15.01.2027купонRU000A109JJ71 тыс.
15.01.2027купонRU000A109JK5471
18.01.2027купонRU000A105W4011 тыс.
19.01.2027купонRU000A106L184 тыс.
21.01.2027погашениеRU000A1049R135,3 млн
21.01.2027купонRU000A1049R118 тыс.
22.01.2027погашениеRU000A104AH1211,5 млн
22.01.2027купонRU000A104AH121 тыс.
22.01.2027купонRU000A104CZ941 тыс.
22.01.2027погашениеRU000A104CZ9406,5 млн
22.01.2027погашениеRU000A104ES0153,3 млн
22.01.2027купонRU000A104ES015 тыс.
22.01.2027купонRU000A10B4M96 тыс.
22.01.2027купонRU000A10BNR31 тыс.
22.01.2027купонRU000A10BW05790
26.01.2027купонRU000A104A9660 тыс.
26.01.2027погашениеRU000A104A96119,1 млн
26.01.2027купонRU000A107SR54 тыс.
26.01.2027купонRU000A1080W65 тыс.
26.01.2027купонRU000A108E6411 тыс.
26.01.2027купонRU000A1097A61 тыс.
26.01.2027купонRU000A10A1828 тыс.
27.01.2027купонRU000A106QL45 тыс.
27.01.2027купонRU000A106YU916 тыс.
27.01.2027купонRU000A10784515 тыс.
27.01.2027купонRU000A107J4516 тыс.
27.01.2027купонRU000A108DG85 тыс.
27.01.2027купонRU000A108Z028 тыс.
27.01.2027купонRU000A108Z101 тыс.
27.01.2027купонRU000A1097R04 тыс.
27.01.2027купонRU000A109S673 тыс.
27.01.2027купонRU000A10AQF35 тыс.
27.01.2027купонRU000A10B1S22 тыс.
27.01.2027купонRU000A10BG882 тыс.
27.01.2027купонRU000A10C6671 тыс.
27.01.2027купонRU000A10CTP2484
28.01.2027купонRU000A1074648 тыс.
28.01.2027купонRU000A10AN8020 тыс.
28.01.2027купонRU000A10F7R7825,8 млн
29.01.2027купонRU000A106SD715 тыс.
29.01.2027купонRU000A107UR14 тыс.
29.01.2027купонRU000A1093J63 тыс.
29.01.2027купонRU000A10A2Y91 тыс.
29.01.2027купонRU000A10AMK219 тыс.
29.01.2027купонRU000A10AN9821 тыс.
29.01.2027купонRU000A10AND55 тыс.
01.02.2027купонRU000A105ME08 тыс.
01.02.2027купонRU000A106D7514 тыс.
01.02.2027купонRU000A106EB13 тыс.
01.02.2027купонRU000A10A7N111 тыс.
02.02.2027купонRU000A10AYZ52 тыс.
03.02.2027погашениеRU000A104CY259,8 млн
03.02.2027купонRU000A104CY230 тыс.
03.02.2027купонRU000A108K255 тыс.
03.02.2027купонRU000A1093H01 тыс.
03.02.2027купонRU000A10ANF05 тыс.
03.02.2027купонRU000A10AZU31 тыс.
03.02.2027купонRU000A10B5U98 тыс.
04.02.2027купонRU000A104CR6128 тыс.
04.02.2027погашениеRU000A104CR6255,4 млн
04.02.2027купонRU000A107DB15 тыс.
04.02.2027купонRU000A107P8811 тыс.
04.02.2027купонRU000A108C099 тыс.
04.02.2027купонRU000A108U984 тыс.
04.02.2027купонRU000A1093K4474
04.02.2027купонRU000A109X032 тыс.
05.02.2027купонRU000A106XR715 тыс.
05.02.2027купонRU000A10798517 тыс.
05.02.2027купонRU000A1084139 тыс.
05.02.2027купонRU000A1084212 тыс.
05.02.2027купонRU000A108U802 тыс.
05.02.2027купонRU000A109A34225
05.02.2027купонRU000A109A425 тыс.
05.02.2027купонRU000A109LL92 тыс.
05.02.2027купонRU000A10B8672 тыс.
06.02.2027купонRU000A10EF52828,6 млн
06.02.2027купонRU000A10EJ90105,0 млн

Облигации

ВыпускПогашениеЛистингЦена, %ДоходностьСпред к ОФЗ, б.п.Цена на
RU000A10DAV8 11.11.2026 3 — — — —
RU000A103Y40 13.11.2026 3 156,69 — — 06.11.2026
RU000A103Y57 13.11.2026 3 99,70 — — 05.11.2026
RU000A103Y16 23.11.2026 3 98,48 — — 16.10.2026
RU000A103X90 24.11.2026 3 97,78 — — 08.10.2026
RU000A1041M9 27.11.2026 3 173,63 — — 15.10.2026
RU000A1041N7 27.11.2026 3 98,69 — — 03.11.2026
RU000A1043H5 27.11.2026 3 98,96 — — 06.11.2026
RU000A10D9Q7 30.11.2026 3 111,38 — — 06.11.2026
RU000A1040T6 07.12.2026 3 98,51 — — 30.10.2026
RU000A1040U4 07.12.2026 3 130,96 — — 29.09.2026
RU000A10FAM2 08.12.2026 3 98,66 — — 12.10.2026
RU000A1044X0 11.12.2026 3 98,09 — — 03.11.2026
RU000A1044Y8 11.12.2026 3 99,00 — — 06.11.2026
RU000A1045F4 21.12.2026 3 97,95 — — 30.10.2026
RU000A1044W2 22.12.2026 3 93,20 — — 19.06.2026
RU000A1047M6 25.12.2026 3 98,99 — — 03.11.2026
RU000A1047N4 25.12.2026 3 173,07 — — 05.11.2026
RU000A10AEA0 28.12.2026 3 102,68 — — 29.09.2026
RU000A1047P9 30.12.2026 3 85,20 — — 15.12.2023
RU000A1047L8 12.01.2027 3 95,74 — — 01.10.2026
RU000A104AF5 15.01.2027 3 96,86 — — 05.11.2026
RU000A1049R1 21.01.2027 3 83,00 — — 05.05.2025
RU000A104AH1 22.01.2027 3 98,40 — — 28.10.2026
RU000A104CZ9 22.01.2027 3 113,25 — — 02.11.2026
RU000A104ES0 22.01.2027 3 156,80 — — 06.11.2026
RU000A104A96 26.01.2027 3 94,80 — — 14.09.2026
RU000A104CY2 03.02.2027 3 170,20 — — 15.04.2026
RU000A104CR6 04.02.2027 3 100,99 — — 30.10.2026
RU000A104FK4 12.02.2027 3 110,68 — — 06.11.2026
RU000A104FL2 26.02.2027 3 95,55 — — 05.11.2026
RU000A107S77 26.02.2027 3 93,73 — — 29.06.2026
RU000A1080T2 19.03.2027 3 168,30 — — 30.09.2025
RU000A10AZU3 24.03.2027 3 95,99 — — 06.10.2026
RU000A10EF94 26.03.2027 3 94,00 — — 05.11.2026
RU000A10EFK8 30.03.2027 3 108,16 — — 06.11.2026
RU000A10BGB1 30.04.2027 3 95,10 — — 11.08.2026
RU000A10EQ91 30.04.2027 3 102,03 — — 06.11.2026
RU000A10EN94 24.05.2027 3 96,56 — — 29.10.2026
RU000A10F157 28.05.2027 3 96,33 — — 05.11.2026
RU000A104KY5 03.06.2027 3 101,71 — — 29.10.2026
RU000A104KE7 08.06.2027 3 90,64 — — 28.09.2026
RU000A104JY7 18.06.2027 3 98,93 — — 06.11.2026
RU000A10FCV9 18.06.2027 3 113,32 — — 11.09.2026
RU000A104KK4 24.06.2027 3 90,00 — — 23.09.2026
RU000A104KX7 25.06.2027 3 145,48 — — 16.09.2026
RU000A108LG1 25.06.2027 3 98,38 — — 27.10.2026
RU000A108QH8 25.06.2027 3 107,60 — — 28.10.2026
RU000A10F8X3 25.06.2027 3 110,00 — — 06.11.2026
RU000A104KL2 01.07.2027 3 91,05 — — 05.11.2026
RU000A10FHK1 01.07.2027 3 — — — —
RU000A108QJ4 02.07.2027 3 112,50 — — 23.01.2026
RU000A10BNQ5 02.07.2027 3 95,99 — — 28.10.2026
RU000A10FJD2 07.07.2027 3 104,72 — — 12.10.2026
RU000A104JX9 22.07.2027 3 90,00 — — 26.10.2026
RU000A10FKC2 27.07.2027 3 102,34 — — 05.11.2026
RU000A108WH6 30.07.2027 3 104,79 — — 20.10.2026
RU000A10FJE0 30.07.2027 3 102,00 — — 06.11.2026
RU000A10FN93 30.07.2027 3 97,64 — — 06.11.2026
RU000A10BVZ9 03.08.2027 3 119,35 — — 05.11.2026
RU000A104Y31 04.08.2027 3 89,81 — — 02.11.2026
RU000A10FQ74 05.08.2027 3 96,58 — — 06.11.2026
RU000A104KZ2 11.08.2027 3 91,80 — — 15.12.2025
RU000A104H08 17.08.2027 3 85,30 — — 08.07.2026
RU000A105179 27.08.2027 3 99,49 — — 02.11.2026
RU000A109833 02.09.2027 3 111,50 — — 09.03.2026
RU000A109841 02.09.2027 3 93,99 — — 20.07.2026
RU000A10FRG8 03.09.2027 3 97,29 — — 06.11.2026
RU000A10CMV5 06.09.2027 3 124,92 — — 16.09.2026
RU000A1054X9 10.09.2027 3 91,60 — — 04.09.2026
RU000A10F843 24.09.2027 3 95,55 — — 05.11.2026
RU000A10CV47 30.09.2027 3 90,59 — — 16.10.2026
RU000A10FZ57 30.09.2027 3 100,96 — — 06.11.2026
RU000A10GD60 27.10.2027 3 100,16 — — 05.11.2026
RU000A10G031 29.10.2027 3 101,67 — — 29.10.2026
RU000A10FH42 01.11.2027 3 93,23 — — 05.11.2026
RU000A10G866 05.11.2027 3 99,00 — — 06.11.2026
RU000A10GF01 05.11.2027 3 — — — —
RU000A10FRP9 30.11.2027 3 97,22 — — 03.11.2026
RU000A109YH0 10.12.2027 3 104,00 — — 05.11.2026
RU000A10A6X2 24.01.2028 3 92,54 — — 06.11.2026
RU000A10AND5 16.02.2028 3 98,67 — — 05.11.2026
RU000A105S87 25.02.2028 3 113,86 — — 27.08.2026
RU000A10AUJ7 01.03.2028 3 — — — —
RU000A102RA4 06.03.2028 3 88,21 — — 27.10.2026
RU000A10B1T0 17.03.2028 3 104,70 — — 22.07.2026
RU000A10EFY9 20.03.2028 3 85,21 — — 27.10.2026
RU000A10ASA0 24.03.2028 3 100,14 — — 03.11.2026
RU000A102TH5 27.03.2028 3 88,67 — — 28.10.2026
RU000A102VD0 05.04.2028 3 106,35 — — 29.10.2026
RU000A10EQA6 17.04.2028 3 — — — —
RU000A10EQB4 17.04.2028 3 83,39 — — 01.10.2026
RU000A10AYQ4 24.04.2028 3 100,65 — — 06.11.2026
RU000A10B867 24.04.2028 3 111,93 — — 28.10.2026
RU000A10B7B5 05.05.2028 3 105,00 — — 26.10.2026
RU000A102W50 10.05.2028 3 101,25 — — 03.11.2026
RU000A10B8E7 16.05.2028 3 107,50 — — 13.05.2026
RU000A1032C9 23.05.2028 3 96,93 — — 09.10.2026
RU000A10B5T1 26.05.2028 3 94,05 — — 25.09.2026
RU000A1032L0 02.06.2028 3 98,74 — — 14.09.2026
RU000A10BM98 02.06.2028 3 86,62 — — 15.10.2026
RU000A10DS74 03.06.2028 1 101,01 15,1% 72 06.11.2026
RU000A103596 22.06.2028 3 79,53 — — 20.10.2026
RU000A106AP9 22.06.2028 3 85,41 — — 06.11.2026
RU000A10BGR7 26.06.2028 3 94,30 — — 30.10.2026
RU000A103976 05.07.2028 3 76,01 — — 27.06.2025
RU000A10BPB2 21.07.2028 3 88,55 — — 05.11.2026
RU000A103AP6 24.07.2028 3 78,99 — — 27.10.2026
RU000A103CP2 03.08.2028 3 77,46 — — 28.09.2026
RU000A10BXN1 14.08.2028 3 85,14 — — 05.11.2026
RU000A103FA7 21.08.2028 3 76,74 — — 05.11.2026
RU000A106L18 21.08.2028 3 82,03 — — 05.11.2026
