Сбербанк России: облигации
Сбербанк России — эмитент облигаций из отрасли «Банки»: 233 выпуска в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AAA, НКР — AAA.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A106EU1 09.11.2026.
Последнее событие — 09.11.2026: существенный факт.
Тревожных сигналов нет; есть справочные отметки, на цвет они не влияют. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| размещение ниже номинала RU000A10DCH3: 50.0% номинала в первые дни |
справочный рынок |
13.08.2026 | 0,0 | moex.com |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Новости и события
Сбербанк России: облигации: новости и события за год
Показаны последние 100; более ранние — в первоисточниках.
- 09.11.2026
-
05.11.2026
Существенный факт (4 сообщения)
-
03.11.2026
Существенный факт (5 сообщений)
-
02.11.2026
Существенный факт (8 сообщений)
-
30.10.2026
Существенный факт (5 сообщений)
-
29.10.2026
Существенный факт (9 сообщений)
-
28.10.2026
Существенный факт (9 сообщений)
-
27.10.2026
Существенный факт (2 сообщения)
-
23.10.2026
Существенный факт (3 сообщения)
-
22.10.2026
Существенный факт (2 сообщения)
-
21.10.2026
Существенный факт (9 сообщений)
-
20.10.2026
Иск ООО «ПРАЙМ АВТО» к компанииАС города Москвы, дело А40-373287/2026
-
20.10.2026
Существенный факт (3 сообщения)
-
19.10.2026
Существенный факт (6 сообщений)
-
16.10.2026
Существенный факт (11 сообщений)
Ещё 85
-
15.10.2026
Существенный факт (2 сообщения)
-
14.10.2026
Существенный факт (4 сообщения)
-
13.10.2026
Иск ООО «РЕАЛСТРОЙ» к компанииАС Ульяновской области, дело А72-11334/2026
-
13.10.2026
Иск ООО «РЕАЛСТРОЙ» к компанииАС Ульяновской области, дело А72-11336/2026
-
13.10.2026
Иск ООО «РЕАЛСТРОЙ» к компанииАС Ульяновской области, дело А72-11335/2026
- 13.10.2026
-
12.10.2026
Существенный факт (2 сообщения)
- 09.10.2026
-
07.10.2026
Существенный факт (2 сообщения)
-
06.10.2026
Иск ООО «КОНСТАНТА ГРУПП» к компании на 2,4 млн ₽АС Нижегородской области, дело А43-33126/2026
-
06.10.2026
Иск ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН к компании на 1,8 млн ₽АС Республики Дагестан, дело А15-14469/2026
-
05.10.2026
Иск ООО «Т АГРО» к компании на 26 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-343353/2026
-
05.10.2026
Иск ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ к компании на 5 тыс. ₽АС Республики Марий Эл, дело А38-4475/2026
-
05.10.2026
Иск АО «СОГАЗ» к компанииАС города Москвы, дело А40-342185/2026
-
05.10.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-343231/2026
-
05.10.2026
Иск индивидуального предпринимателя к компании на 98 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-342365/2026
-
05.10.2026
Существенный факт (3 сообщения)
-
02.10.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-340427/2026
-
02.10.2026
Иск ООО «ТЕЛЛУР ЭЛЕКТРОНИКС» к компании на 173 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-339231/2026
-
02.10.2026
Иск ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ к компании на 4 тыс. ₽АС Республики Хакасия, дело А74-12692/2026
-
02.10.2026
Иск ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ к компании на 5 тыс. ₽АС Республики Хакасия, дело А74-12688/2026
-
02.10.2026
Иск ООО «РОСАГРО» к компанииАС Ростовской области, дело А53-39151/2026
-
02.10.2026
Существенный факт (9 сообщений)
-
01.10.2026
Иск АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ» к компании на 27 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-336839/2026
-
01.10.2026
Иск ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИСТЕМА»» к компании на 327,4 млн ₽АС Саратовской области, дело А57-26403/2026
-
01.10.2026
Иск гражданина и ещё 1 истца к компании на 252,2 млн ₽АС Московской области, дело А41-101885/2026
-
01.10.2026
Иск гражданина к компанииАС Краснодарского края, дело А32-63179/2026
-
01.10.2026
Иск гражданина к компании на 453 тыс. ₽АС Ульяновской области, дело А72-10977/2026
-
01.10.2026
Существенный факт (6 сообщений)
-
30.09.2026
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ к компании на 65 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-332565/2026
-
30.09.2026
Иск ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 4 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-333449/2026
-
30.09.2026
Иск ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» к компании на 24 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-106524/2026
-
30.09.2026
Иск ООО «СПЕЦСТАЛЬ» к компанииАС Курской области, дело А35-7615/2026
-
30.09.2026
Иск ООО «АВАНГАРД» к компании на 237 тыс. ₽АС Свердловской области, дело А60-61014/2026
-
30.09.2026
Существенный факт (13 сообщений)
- 29.09.2026
-
29.09.2026
Иск гражданина к компании на 37 тыс. ₽АС Оренбургской области, дело А47-17574/2026
-
29.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-330629/2026
-
29.09.2026
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ к компании на 3 тыс. ₽АС Тюменской области, дело А70-24317/2026
-
29.09.2026
Иск АО «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» к компании на 7 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-106107/2026
-
29.09.2026
Иск АО «КАВКАЗ.РФ» к компании на 648,4 млн ₽АС города Москвы, дело А40-331527/2026
-
29.09.2026
Иск ООО «АГРО-БИЗНЕС» к компанииАС Республики Калмыкия, дело А22-3921/2026
-
29.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-330335/2026
-
29.09.2026
Иск гражданина к компании на 397 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-330053/2026
-
29.09.2026
Иск гражданина к компании на 965 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-331151/2026
-
29.09.2026
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ к компании на 3 тыс. ₽АС Тюменской области, дело А70-24311/2026
-
28.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-328789/2026
-
28.09.2026
Иск ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» к компанииАС Еврейской а.о., дело А16-2370/2026
-
28.09.2026
Иск ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РУСАГРОСТРОЙ»» к компанииАС Республики Марий Эл, дело А38-4348/2026
-
28.09.2026
Иск АО «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» к компании на 4 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-105438/2026
-
28.09.2026
Иск ООО «ГЛОБУС» к компанииАС города Москвы, дело А40-328023/2026
-
28.09.2026
Иск АО «ВОДНЫЙ СОЮЗ» к компании на 26 тыс. ₽АС Курганской области, дело А34-11676/2026
-
28.09.2026
Иск ООО «РОМЕИ» к компании на 30,9 млн ₽АС города Москвы, дело А40-329083/2026
-
28.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Омской области, дело А46-18645/2026
-
28.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-327621/2026
-
27.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Амурской области, дело А04-8160/2026
-
25.09.2026
Иск АО «ТРУБНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-ЕКАТЕРИНБУРГ» к компанииАС города Москвы, дело А40-324739/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» к компании на 389 тыс. ₽АС Пензенской области, дело А49-9725/2026
-
25.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-105308/2026
-
25.09.2026
Существенный факт (3 сообщения)
-
24.09.2026
Иск АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» к компании на 283 тыс. ₽АС Ямало-Ненецкого АО, дело А81-10257/2026
-
24.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-321401/2026
-
24.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-321365/2026
-
23.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ к компанииАС Красноярского края, дело А33-29063/2026
-
23.09.2026
Иск гражданина к компании на 150 тыс. ₽АС Нижегородской области, дело А43-31572/2026
-
23.09.2026
Иск ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 19 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-319063/2026
-
22.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Республики Коми, дело А29-15929/2026
-
22.09.2026
Иск НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» к компанииАС Оренбургской области, дело А47-17096/2026
-
22.09.2026
Иск гражданина к компании на 5,0 млн ₽АС Республики Коми, дело А29-15917/2026
-
22.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Московской области, дело А41-97825/2026
-
22.09.2026
Иск ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ к компанииАС Новосибирской области, дело А45-34342/2026
-
21.09.2026
Иск ООО «СУДОСЕРВИС» к компанииАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-102544/2026
-
21.09.2026
Иск ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» к компанииАС Краснодарского края, дело А32-60384/2026
-
21.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Кировской области, дело А28-12013/2026
-
21.09.2026
Иск ООО «ИНТЕРКОМ» к компанииАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-102898/2026
-
21.09.2026
Иск ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРУППА КОМПАНИЙ «КРОНВЕРК» к компанииАС Саратовской области, дело А57-25269/2026
-
21.09.2026
Иск гражданина к компанииАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-102542/2026
-
21.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Пензенской области, дело А49-9553/2026
-
21.09.2026
Иск гражданина к компании на 495 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-315375/2026
-
18.09.2026
Иск ОАО «ГЛОБАЛЭЛЕКТРОСЕРВИС» к компании на 5,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-312327/2026
-
18.09.2026
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 8 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-311157/2026
-
18.09.2026
Иск ООО «АГРО-БИЗНЕС» к компанииАС Республики Калмыкия, дело А22-3740/2026
-
18.09.2026
Иск ООО «ИНВЕСТ-ЖЛК» к компании на 935 тыс. ₽АС Калининградской области, дело А21-11335/2026
-
18.09.2026
Иск ООО «РЕМСТРОЙКОНСАЛТ» к компании на 2,3 млн ₽АС Калининградской области, дело А21-11334/2026
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 6,29 млрд | 6,46 млрд | — |
| I кв. 2027 | 13,13 млрд | 4,12 млрд | — |
| II кв. 2027 | 8,94 млрд | 987,4 млн | — |
| III кв. 2027 | 13,13 млрд | 627,3 млн | — |
| IV кв. 2027 | 5,14 млрд | 467,2 млн | — |
Всего 59,29 млрд ₽ без оферт. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (1) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (312)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | купон | RU000A10EF52 | 828,6 млн |
| 08.11.2026 | купон | RU000A10EJ90 | 105,0 млн |
| 09.11.2026 | купон | RU000A106EU1 | 37 тыс. |
| 09.11.2026 | купон | RU000A106G72 | 6 тыс. |
| 09.11.2026 | купон | RU000A1074S7 | 5 тыс. |
| 09.11.2026 | купон | RU000A10A6N3 | 1 тыс. |
| 10.11.2026 | купон | RU000A107W97 | 6 тыс. |
| 11.11.2026 | погашение | RU000A10DAV8 | 120,6 млн |
| 11.11.2026 | купон | RU000A10DAV8 | 12 тыс. |
| 11.11.2026 | купон | RU000A10DS74 | 1,22 млрд |
| 12.11.2026 | купон | RU000A10ET15 | 12 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A103Y40 | 27 тыс. |
| 13.11.2026 | погашение | RU000A103Y40 | 273,1 млн |
| 13.11.2026 | погашение | RU000A103Y57 | 315,4 млн |
| 13.11.2026 | купон | RU000A103Y57 | 32 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A107DC9 | 6 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A108LV0 | 4 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A109YH0 | 54 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10AQF3 | 5 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10AT92 | 16 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10AYH3 | 4 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10B4M9 | 6 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10BNR3 | 1 тыс. |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10BW05 | 790 |
| 13.11.2026 | купон | RU000A10DBF9 | 15 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A105AK2 | 5 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A105ZQ6 | 24 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A106441 | 12 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A1088K4 | 2 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A1088L2 | 6 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A109JJ7 | 1 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A109JK5 | 471 |
| 16.11.2026 | купон | RU000A10B1S2 | 2 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A10BG88 | 2 тыс. |
| 16.11.2026 | купон | RU000A10C667 | 1 тыс. |
| 17.11.2026 | купон | RU000A106V99 | 18 тыс. |
| 17.11.2026 | купон | RU000A107RW7 | 5 тыс. |
| 17.11.2026 | купон | RU000A108Q60 | 4 тыс. |
| 17.11.2026 | купон | RU000A10CTP2 | 484 |
| 18.11.2026 | купон | RU000A105QH4 | 8 тыс. |
| 18.11.2026 | купон | RU000A106EB1 | 3 тыс. |
| 18.11.2026 | купон | RU000A107SR5 | 4 тыс. |
| 18.11.2026 | купон | RU000A1080W6 | 5 тыс. |
| 18.11.2026 | купон | RU000A108E64 | 11 тыс. |
| 18.11.2026 | купон | RU000A1097A6 | 1 тыс. |
| 18.11.2026 | купон | RU000A10A182 | 8 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A103Q24 | 322,5 млн |
| 20.11.2026 | купон | RU000A106QL4 | 5 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A106YU9 | 16 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A107845 | 15 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A107J45 | 16 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A108DG8 | 5 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A108Z02 | 8 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A108Z10 | 1 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A1097R0 | 4 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A109S67 | 3 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A10AN80 | 20 тыс. |
| 20.11.2026 | купон | RU000A10BBQ0 | 8 тыс. |
| 23.11.2026 | погашение | RU000A103Y16 | 574,0 млн |
| 23.11.2026 | купон | RU000A103Y16 | 287 тыс. |
| 23.11.2026 | купон | RU000A106L18 | 4 тыс. |
| 23.11.2026 | купон | RU000A107464 | 8 тыс. |
| 23.11.2026 | купон | RU000A10A2Y9 | 1 тыс. |
| 24.11.2026 | купон | RU000A103X90 | 338 тыс. |
| 24.11.2026 | погашение | RU000A103X90 | 675,9 млн |
| 24.11.2026 | купон | RU000A10AND5 | 5 тыс. |
| 27.11.2026 | погашение | RU000A1041M9 | 146,4 млн |
| 27.11.2026 | купон | RU000A1041M9 | 15 тыс. |
| 27.11.2026 | купон | RU000A1041N7 | 14 тыс. |
| 27.11.2026 | погашение | RU000A1041N7 | 137,2 млн |
| 27.11.2026 | купон | RU000A1043H5 | 30 тыс. |
| 27.11.2026 | погашение | RU000A1043H5 | 295,3 млн |
| 27.11.2026 | купон | RU000A1093J6 | 3 тыс. |
| 27.11.2026 | купон | RU000A10DAU0 | 3 тыс. |
| 27.11.2026 | купон | RU000A10DDA6 | 22 тыс. |
| 29.11.2026 | купон | RU000A10F7R7 | 825,8 млн |
| 30.11.2026 | купон | RU000A10D9Q7 | 2 тыс. |
| 30.11.2026 | погашение | RU000A10D9Q7 | 16,3 млн |
| 01.12.2026 | купон | RU000A106SD7 | 15 тыс. |
| 01.12.2026 | купон | RU000A107UR1 | 4 тыс. |
| 02.12.2026 | купон | RU000A10A7N1 | 11 тыс. |
| 03.12.2026 | купон | RU000A10AYZ5 | 2 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A107DB1 | 5 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A107P88 | 11 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A108C09 | 9 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A108K25 | 5 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A108U80 | 2 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A108U98 | 4 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A1093H0 | 1 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A1093K4 | 474 |
| 04.12.2026 | купон | RU000A109LL9 | 2 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A109X03 | 2 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A10ANF0 | 5 тыс. |
| 04.12.2026 | купон | RU000A10AZU3 | 1 тыс. |
| 07.12.2026 | погашение | RU000A1040T6 | 419,1 млн |
| 07.12.2026 | купон | RU000A1040T6 | 210 тыс. |
| 07.12.2026 | погашение | RU000A1040U4 | 67,0 млн |
| 07.12.2026 | купон | RU000A1040U4 | 34 тыс. |
| 07.12.2026 | купон | RU000A106573 | 23 тыс. |
| 07.12.2026 | купон | RU000A106M09 | 33 тыс. |
| 07.12.2026 | купон | RU000A106XR7 | 15 тыс. |
| 07.12.2026 | купон | RU000A109A34 | 225 |
| 07.12.2026 | купон | RU000A109A42 | 5 тыс. |
| 08.12.2026 | купон | RU000A107985 | 17 тыс. |
| 08.12.2026 | купон | RU000A108413 | 9 тыс. |
| 08.12.2026 | купон | RU000A108421 | 2 тыс. |
| 08.12.2026 | купон | RU000A10EF52 | 828,6 млн |
| 08.12.2026 | купон | RU000A10EJ90 | 105,0 млн |
| 08.12.2026 | купон | RU000A10FAM2 | 1 тыс. |
| 08.12.2026 | погашение | RU000A10FAM2 | 23,7 млн |
| 10.12.2026 | купон | RU000A1074S7 | 5 тыс. |
| 10.12.2026 | купон | RU000A10A6N3 | 1 тыс. |
| 11.12.2026 | купон | RU000A1044X0 | 25 тыс. |
| 11.12.2026 | погашение | RU000A1044X0 | 246,1 млн |
| 11.12.2026 | купон | RU000A1044Y8 | 90 тыс. |
| 11.12.2026 | погашение | RU000A1044Y8 | 903,6 млн |
| 11.12.2026 | купон | RU000A107W97 | 6 тыс. |
| 11.12.2026 | купон | RU000A10DM21 | 18 тыс. |
| 11.12.2026 | купон | RU000A10DS74 | 1,22 млрд |
| 14.12.2026 | купон | RU000A106G72 | 6 тыс. |
| 14.12.2026 | купон | RU000A108LV0 | 4 тыс. |
| 14.12.2026 | купон | RU000A10AT92 | 16 тыс. |
| 14.12.2026 | купон | RU000A10AYH3 | 4 тыс. |
| 15.12.2026 | купон | RU000A107DC9 | 6 тыс. |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10B4M9 | 6 тыс. |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10BNR3 | 1 тыс. |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10BW05 | 790 |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10FWH6 | 3 тыс. |
| 16.12.2026 | купон | RU000A10AQF3 | 5 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A106QL4 | 5 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A106V99 | 18 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A1088K4 | 2 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A1088L2 | 6 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A109JJ7 | 1 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A109JK5 | 471 |
| 17.12.2026 | купон | RU000A10AXQ6 | 27 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A10B1S2 | 2 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A10BG88 | 2 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A10BM98 | 4 тыс. |
| 17.12.2026 | купон | RU000A10C667 | 1 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A106YU9 | 16 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A107845 | 15 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A107J45 | 16 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A107RW7 | 5 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A107SR5 | 4 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A1080W6 | 5 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A108DG8 | 5 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A108E64 | 11 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A108Q60 | 4 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A108Z02 | 8 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A108Z10 | 1 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A1097A6 | 1 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A1097R0 | 4 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A109S67 | 3 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10A182 | 8 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10AN80 | 20 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10AQZ1 | 6 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10BJ51 | 3 тыс. |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10CTP2 | 484 |
| 21.12.2026 | погашение | RU000A1045F4 | 681,5 млн |
| 21.12.2026 | купон | RU000A1045F4 | 341 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A105C36 | 11 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A105T52 | 12 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A1067A9 | 20 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A1068J8 | 4 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A106EB1 | 3 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A106L18 | 4 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A107464 | 8 тыс. |
| 21.12.2026 | купон | RU000A10AND5 | 5 тыс. |
| 22.12.2026 | погашение | RU000A1044W2 | 268,3 млн |
| 22.12.2026 | купон | RU000A1044W2 | 134 тыс. |
| 22.12.2026 | купон | RU000A10A2Y9 | 1 тыс. |
| 25.12.2026 | погашение | RU000A1047M6 | 629,3 млн |
| 25.12.2026 | купон | RU000A1047M6 | 63 тыс. |
| 25.12.2026 | купон | RU000A1047N4 | 56 тыс. |
| 25.12.2026 | погашение | RU000A1047N4 | 560,2 млн |
| 25.12.2026 | купон | RU000A10A6X2 | 44 тыс. |
| 25.12.2026 | купон | RU000A10DS90 | 23 тыс. |
| 28.12.2026 | погашение | RU000A10AEA0 | 86,6 млн |
| 28.12.2026 | купон | RU000A10AEA0 | 17 тыс. |
| 29.12.2026 | купон | RU000A1093J6 | 3 тыс. |
| 29.12.2026 | купон | RU000A10F7R7 | 825,8 млн |
| 30.12.2026 | погашение | RU000A1047P9 | 19,6 млн |
| 30.12.2026 | купон | RU000A1047P9 | 10 тыс. |
| 31.12.2026 | купон | RU000A106SD7 | 15 тыс. |
| 31.12.2026 | купон | RU000A107UR1 | 4 тыс. |
| 07.01.2027 | купон | RU000A10EF52 | 828,6 млн |
| 07.01.2027 | купон | RU000A10EJ90 | 105,0 млн |
| 10.01.2027 | купон | RU000A10DS74 | 1,22 млрд |
| 11.01.2027 | купон | RU000A105HP6 | 11 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A105K77 | 9 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A106AP9 | 35 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A106G72 | 6 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A106XR7 | 15 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A1074S7 | 5 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A107985 | 17 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A107DB1 | 5 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A107P88 | 11 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A107W97 | 6 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A108413 | 9 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A108421 | 2 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A108C09 | 9 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A108K25 | 5 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A108U80 | 2 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A108U98 | 4 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A1093H0 | 1 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A1093K4 | 474 |
| 11.01.2027 | купон | RU000A109A34 | 225 |
| 11.01.2027 | купон | RU000A109A42 | 5 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A109LL9 | 2 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A109X03 | 2 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A10A6N3 | 1 тыс. |
| 11.01.2027 | купон | RU000A10A7N1 | 11 тыс. |
