Российские железные дороги: облигации
Российские железные дороги — эмитент облигаций из отрасли «Железные дороги»: 71 выпуск в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AAA, Эксперт РА — AAA.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A0JUAH8 10.11.2026, оферта по выпуску RU000A0JX1S1 — 07.12.2026.
Последнее событие — 25.09.2026: иск ООО «КЖБИ» к компании на 273 тыс. ₽.
Тревожных сигналов нет; есть справочные отметки, на цвет они не влияют. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| размещение ниже номинала RU000A10F8P9: 89.9% номинала в первые дни |
справочный рынок |
03.06.2026 | 0,0 | moex.com |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Новости и события
Российские железные дороги: облигации: новости и события за год
Показаны последние 100; более ранние — в первоисточниках.
-
25.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 273 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324563/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ВАГОНОРЕМОНТНОЕ ДЕПО БУЗУЛУК» к компании на 133 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324615/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «БИФИН» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325867/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ТТС» к компании на 3,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325021/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ДАГЕСТАН СТЕКЛО ТАРА» к компании на 856 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-325177/2026
-
25.09.2026
Иск гражданина к компании на 448 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-325055/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «АЗМВ» к компании на 648 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324925/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ЧЕРВЛЕНСКОЕ ХПП» к компании на 315 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324857/2026
-
25.09.2026
Иск ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6716 к компании на 26 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-104991/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ЧЕРВЛЕНСКОЕ ХПП» к компании на 1,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325003/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ПРОК» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325897/2026
-
25.09.2026
Иск АО «ТАИФ-НК» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325689/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 324 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324789/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ТРАНСЛЕС» к компании на 301 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324877/2026
-
25.09.2026
Иск АО «ТАИФ-НК» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325745/2026
Ещё 85
-
25.09.2026
Иск АО «ТАИФ-НК» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-325839/2026
-
25.09.2026
Иск АО «ФГК» к компании на 1,1 млн ₽АС Хабаровского края, дело А73-15958/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 324 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-324673/2026
-
25.09.2026
Иск АО «ФГК» к компании на 898 тыс. ₽АС Хабаровского края, дело А73-15966/2026
-
25.09.2026
Иск АО «ФГК» к компании на 359 тыс. ₽АС Хабаровского края, дело А73-15964/2026
-
25.09.2026
Иск ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» к компании на 98 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-325941/2026
-
24.09.2026
Иск АО «СТМ» к компании на 1,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321905/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЛТБ» к компании на 1,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-322113/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 292 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321699/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 639 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320977/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТК» к компании на 754 тыс. ₽АС Нижегородской области, дело А43-31735/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «СИБАВИАТЭК» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321541/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЛТБ» к компании на 517 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322711/2026
-
24.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и ещё 1 истца к компании на 13 тыс. ₽АС Новгородской области, дело А44-5283/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 929 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-323449/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 306 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321755/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДОМИНАНТ»» к компании на 13,4 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323523/2026
-
24.09.2026
Иск ЗАО «ЛОКОТРАНС» к компании на 189 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322671/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ВТОРМЕТ ХИМДЫМ» к компании на 207 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322529/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЖД-СЕРВИС» к компании на 203 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321675/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЭЛЕМЕНТСТАЛЬ» к компании на 23 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322355/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» к компании на 1,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321561/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «БУСТЕР» к компании на 361 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322097/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ТГК-2» к компании на 18 тыс. ₽АС Костромской области, дело А31-7508/2026
-
24.09.2026
Иск АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК» к компании на 1,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323447/2026
-
24.09.2026
Иск АО «СТМ» к компании на 1,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323305/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПРАВА» к компании на 555 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320781/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 355 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322387/2026
-
24.09.2026
Иск АО «СГ-ТРАНС» к компании на 181 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-323119/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 670 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321929/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 629 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320969/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЛТБ» к компании на 917 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-323507/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 788 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322399/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 468 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321777/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 407 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320843/2026
-
24.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 11 тыс. ₽АС Новгородской области, дело А44-5315/2026
-
24.09.2026
Иск АО «ВОДНЫЙ СОЮЗ» к компании на 269 тыс. ₽АС Курганской области, дело А34-11507/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 340 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321757/2026
-
24.09.2026
Иск ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5389 к компании на 43 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321147/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 5,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323015/2026
-
24.09.2026
Иск ООО <<МЕТА-УЛЬЯНОВСК>> к компании на 486 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321579/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЖД-СЕРВИС» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321697/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 292 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321765/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «БУСТЕР» к компании на 648 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321975/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТК ТВК» к компании на 185 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321941/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 569 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320937/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КАРБОН» к компании на 296 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321455/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ» к компании на 172 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321437/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323429/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЛТБ» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-322005/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 514 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321763/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 154 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321827/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323115/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «АВГУСТ» к компании на 136 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321481/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 256 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321897/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-320869/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КУРАГИНСКОЕ ХПП» к компании на 767 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321711/2026
-
24.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и ещё 1 истца к компанииАС Новгородской области, дело А44-5270/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КЖБИ» к компании на 199 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321679/2026
-
24.09.2026
Иск ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6959 к компании на 471 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320971/2026
-
24.09.2026
Иск АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-322205/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 641 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-323487/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 344 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321767/2026
-
24.09.2026
Иск АО «СОГАЗ» к компании на 3 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321405/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323515/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 737 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-322181/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323195/2026
-
24.09.2026
Иск АО «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323411/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-323149/2026
-
24.09.2026
Иск АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» к компании на 121,0 млн ₽АС Хабаровского края, дело А73-15906/2026
-
24.09.2026
Иск ПАО «ДОРОГОБУЖ» к компании на 52 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321773/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «СИБАВИАТЭК» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321417/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «ЛОГОПЕР» к компании на 7,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321459/2026
-
24.09.2026
Иск ООО ТСК «УРАЛ» к компании на 928 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-321839/2026
-
24.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 11 тыс. ₽АС Новгородской области, дело А44-5312/2026
-
24.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и ещё 1 истца к компанииАС Новгородской области, дело А44-5266/2026
-
24.09.2026
Иск ООО «КУБАНЬИЗДАТ» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-321463/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «БМК-ТРЕЙДИНГ» к компании на 34 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-319557/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «РСТ» к компании на 2,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-320687/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «А 1» к компании на 677 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-320437/2026
-
23.09.2026
Иск ООО БТОК «НЕГОЦИАНТ» к компании на 967 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-318807/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-318803/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «ТАТНЕФТЬ-ТРАНС» к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-319279/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «РСТ» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-319141/2026
-
23.09.2026
Иск ООО «ЛТБ» к компании на 1,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-319757/2026
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 28,00 млрд | 0 | 1 |
| I кв. 2027 | 53,38 млрд | 15,00 млрд | 2 |
| II кв. 2027 | 39,15 млрд | 70,00 млрд | — |
| III кв. 2027 | 31,17 млрд | 40,00 млрд | — |
| IV кв. 2027 | 12,66 млрд | 0 | — |
Всего 289,36 млрд ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2021 года: 46,49 млрд ₽. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (115) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (97)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | купон | RU000A10E8P0 | 306,6 млн |
| 10.11.2026 | купон | RU000A0JUAH8 | 1,20 млрд |
| 10.11.2026 | купон | RU000A10BTA6 | 522,8 млн |
| 13.11.2026 | купон | RU000A0JWHU2 | 736,8 млн |
| 14.11.2026 | купон | RU000A10D1H3 | 263,2 млн |
| 14.11.2026 | купон | RU000A10FV69 | 607,5 млн |
| 15.11.2026 | купон | RU000A10BGF2 | 429,0 млн |
| 15.11.2026 | купон | RU000A10D541 | 260,6 млн |
| 16.11.2026 | купон | RU000A109PF2 | 324,8 млн |
| 18.11.2026 | купон | RU000A10AZ45 | 448,8 млн |
| 18.11.2026 | купон | RU000A10AZ60 | 441,3 млн |
| 19.11.2026 | купон | RU000A10EN11 | 417,2 млн |
| 20.11.2026 | купон | RU000A107936 | 1,41 млрд |
| 21.11.2026 | купон | RU000A10DZW3 | 315,5 млн |
| 23.11.2026 | купон | RU000A10C8C0 | 458,8 млн |
| 24.11.2026 | купон | RU000A0JXN05 | 1,38 млрд |
| 24.11.2026 | купон | RU000A10F8P9 | 486,2 млн |
| 25.11.2026 | купон | RU000A106ZL5 | 580,5 млн |
| 26.11.2026 | купон | RU000A10ASY0 | 330,4 млн |
| 26.11.2026 | купон | RU000A10ASZ7 | 280,8 млн |
| 26.11.2026 | купон | RU000A10B0T2 | 294,2 млн |
| 27.11.2026 | купон | RU000A10B115 | 580,4 млн |
| 28.11.2026 | купон | RU000A10DJR7 | 599,0 млн |
| 29.11.2026 | купон | RU000A10D5C5 | 267,2 млн |
| 30.11.2026 | купон | RU000A108Z85 | 582,3 млн |
| 03.12.2026 | купон | RU000A0JX1S1 | 1,80 млрд |
| 03.12.2026 | купон | RU000A0ZZ9R4 | 897,5 млн |
| 03.12.2026 | купон | RU000A10AUE8 | 328,0 млн |
| 04.12.2026 | купон | RU000A106VV3 | 387,9 млн |
| 07.12.2026 | оферта | RU000A0JX1S1 | — |
| 07.12.2026 | купон | RU000A10CDZ5 | 341,4 млн |
| 08.12.2026 | купон | RU000A106K43 | 389,1 млн |
| 08.12.2026 | купон | RU000A10E8P0 | 306,6 млн |
| 10.12.2026 | купон | RU000A10BTA6 | 522,8 млн |
| 11.12.2026 | купон | RU000A102QP4 | 683,2 млн |
| 11.12.2026 | купон | RU000A102S72 | 2,00 млрд |
| 11.12.2026 | купон | RU000A108124 | 667,6 млн |
| 15.12.2026 | купон | RU000A0JWLU4 | 1,05 млрд |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10BGF2 | 429,0 млн |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10D1H3 | — |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10D541 | 260,6 млн |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10FV69 | — |
| 16.12.2026 | купон | RU000A0JVKH5 | 492,9 млн |
| 17.12.2026 | купон | RU000A109PF2 | — |
| 17.12.2026 | купон | RU000A10B495 | 1,28 млрд |
| 18.12.2026 | купон | RU000A101TT2 | 2,58 млрд |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10AZ45 | 448,8 млн |
| 18.12.2026 | купон | RU000A10AZ60 | 441,3 млн |
| 19.12.2026 | купон | RU000A10EN11 | 417,2 млн |
| 21.12.2026 | купон | RU000A10DZW3 | 315,5 млн |
| 23.12.2026 | купон | RU000A10C8C0 | 458,8 млн |
| 24.12.2026 | купон | RU000A10F8P9 | 486,2 млн |
| 26.12.2026 | купон | RU000A106ZL5 | — |
| 26.12.2026 | купон | RU000A10ASY0 | 330,4 млн |
| 26.12.2026 | купон | RU000A10ASZ7 | 280,8 млн |
| 26.12.2026 | купон | RU000A10B0T2 | 294,2 млн |
| 27.12.2026 | купон | RU000A10B115 | 580,4 млн |
| 29.12.2026 | купон | RU000A10DJR7 | — |
| 30.12.2026 | купон | RU000A10D5C5 | — |
| 31.12.2026 | купон | RU000A108Z85 | — |
| 01.01.2027 | купон | RU000A0JSGV0 | 708,1 млн |
| 02.01.2027 | купон | RU000A10AUE8 | 328,0 млн |
| 04.01.2027 | купон | RU000A102R40 | 341,6 млн |
| 04.01.2027 | купон | RU000A106VV3 | — |
| 06.01.2027 | купон | RU000A1009L8 | 329,1 млн |
| 06.01.2027 | купон | RU000A10CDZ5 | 341,4 млн |
| 07.01.2027 | купон | RU000A10E8P0 | 306,6 млн |
| 08.01.2027 | купон | RU000A106K43 | — |
| 09.01.2027 | купон | RU000A10BTA6 | 522,8 млн |
| 11.01.2027 | купон | RU000A103EN3 | 587,1 млн |
| 14.01.2027 | купон | RU000A10BGF2 | 429,0 млн |
| 14.01.2027 | купон | RU000A10D541 | 260,6 млн |
| 15.01.2027 | купон | RU000A10D1H3 | — |
| 15.01.2027 | купон | RU000A10FV69 | — |
| 17.01.2027 | купон | RU000A109PF2 | — |
| 17.01.2027 | купон | RU000A10AZ45 | 448,8 млн |
| 17.01.2027 | купон | RU000A10AZ60 | 441,3 млн |
| 18.01.2027 | купон | RU000A10EN11 | 417,2 млн |
| 20.01.2027 | купон | RU000A10DZW3 | 315,5 млн |
| 22.01.2027 | купон | RU000A101Y18 | 1,59 млрд |
| 22.01.2027 | купон | RU000A10C8C0 | 458,8 млн |
| 23.01.2027 | купон | RU000A10F8P9 | 486,2 млн |
| 25.01.2027 | купон | RU000A10ASY0 | 330,4 млн |
| 25.01.2027 | купон | RU000A10ASZ7 | 280,8 млн |
| 25.01.2027 | купон | RU000A10B0T2 | 294,2 млн |
| 26.01.2027 | купон | RU000A106ZL5 | — |
| 26.01.2027 | купон | RU000A10B115 | 580,4 млн |
| 27.01.2027 | купон | RU000A107PU5 | 927,6 млн |
| 29.01.2027 | купон | RU000A10DJR7 | — |
| 30.01.2027 | купон | RU000A10D5C5 | — |
| 31.01.2027 | купон | RU000A108Z85 | — |
| 01.02.2027 | купон | RU000A10AUE8 | 328,0 млн |
| 04.02.2027 | купон | RU000A0JXZB2 | 1,08 млрд |
| 04.02.2027 | купон | RU000A0ZZGT5 | 798,3 млн |
| 04.02.2027 | купон | RU000A106VV3 | — |
| 05.02.2027 | купон | RU000A10CDZ5 | 341,4 млн |
| 06.02.2027 | купон | RU000A10E8P0 | 306,6 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A101M04 | 15.03.2027 | 98,04 | 13,8% |
| RU000A1009L8 | 07.04.2027 | 97,85 | 15,1% |
| RU000A101LS1 | 15.04.2027 | — | — |
| RU000A104SX0 | 30.04.2027 | 99,08 | 14,4% |
| RU000A104SY8 | 30.04.2027 | — | — |
| RU000A102QP4 | 11.06.2027 | 95,94 | 14,8% |
| RU000A102R40 | 05.07.2027 | — | — |
| RU000A106VV3 переменный купон | 09.09.2027 | 100,33 | 15,3% |
| RU000A1089X5 | 02.03.2028 | 89,24 | 16,6% |
| RU000A0JTU85 переменный купон | 21.03.2028 | 103,98 | 15,3% |
| RU000A1089W7 | 03.04.2028 | 90,00 | 9,1% |
| RU000A10ASY0 | 03.07.2028 | 113,03 | 12,8% |
| RU000A103EN3 | 10.07.2028 | — | — |
| RU000A106K43 переменный купон | 19.07.2028 | 99,35 | 16,3% |
| RU000A0ZZGT5 переменный купон | 03.08.2028 | 99,24 | 15,2% |
| RU000A10ASZ7 | 07.08.2028 | — | — |
| RU000A10AZ45 | 24.08.2028 | 108,56 | 15,0% |
| RU000A1089U1 | 18.09.2028 | 87,70 | 15,8% |
| RU000A10D1H3 переменный купон | 27.10.2028 | 99,63 | 16,3% |
| RU000A109PF2 переменный купон | 29.10.2028 | 100,00 | 15,8% |
| RU000A0JUAH8 переменный купон | 07.11.2028 | 101,00 | 16,0% |
| RU000A10AUE8 | 22.11.2028 | 110,37 | 15,0% |
| RU000A10C8C0 | 10.02.2029 | 98,55 | 15,8% |
| RU000A1007Z2 | 19.03.2029 | 90,78 | 14,3% |
| RU000A1008D7 | 04.05.2029 | 89,42 | 14,8% |
| RU000A10CDZ5 | 24.06.2029 | 98,41 | 15,6% |
| RU000A108Z85 переменный купон | 18.08.2029 | 98,92 | 16,4% |
| RU000A10E8P0 переменный купон | 23.09.2029 | 97,75 | 8,8% |
| RU000A101H84 переменный купон | 20.02.2030 | 99,99 | 17,0% |
| RU000A10AZ60 | 02.03.2030 | 107,79 | 16,0% |
| RU000A10F8P9 | 07.04.2030 | 87,50 | 16,6% |
| RU000A106ZL5 переменный купон | 20.09.2030 | 99,19 | 16,3% |
| RU000A107936 | 15.11.2030 | 103,49 | 12,0% |
| RU000A107PU5 | 03.02.2031 | 118,46 | 7,5% |
| RU000A0JX1S1 переменный купон | 27.11.2031 | 100,60 | 15,9% |
| RU000A0JXJK7 переменный купон | 04.02.2032 | — | — |
| RU000A108124 | 05.03.2032 | — | — |
| RU000A0JXN05 переменный купон | 18.05.2032 | 103,95 | 16,0% |
| RU000A0JSGV0 переменный купон | 25.06.2032 | 98,78 | 15,9% |
| RU000A0JXZB2 переменный купон | 29.07.2032 | 99,23 | 15,7% |
| RU000A0ZYU05 переменный купон | 01.02.2033 | 100,03 | 15,5% |
| RU000A0ZZ4P9 переменный купон | 04.04.2033 | 103,01 | 15,4% |
| RU000A0ZZ9R4 переменный купон | 26.05.2033 | 103,86 | 15,7% |
| RU000A0ZZRY2 переменный купон | 14.10.2033 | 100,20 | 15,6% |
| RU000A10B115 переменный купон | 14.01.2035 | 106,85 | 16,2% |
| RU000A10B0T2 переменный купон | 28.01.2035 | 120,99 | 10,9% |
| RU000A10BTA6 переменный купон | 27.04.2035 | 101,98 | 16,0% |
| RU000A10D541 переменный купон | 30.08.2035 | 111,31 | 11,6% |
| RU000A10D5C5 переменный купон | 28.10.2035 | — | — |
| RU000A10DJR7 переменный купон | 27.11.2035 | 99,90 | 16,3% |
| RU000A10DZW3 переменный купон | 04.12.2035 | 100,95 | 16,0% |
| RU000A10EN11 переменный купон | 31.03.2036 | 98,20 | 16,4% |
| RU000A10FV69 переменный купон | 18.08.2036 | 100,00 | 16,7% |
| RU000A0JXQ44 переменный купон | 02.04.2037 | 98,78 | 15,9% |
| RU000A0JXR84 переменный купон | 23.04.2037 | 103,40 | 16,5% |
| RU000A0JVB19 переменный купон | 28.02.2040 | — | — |
| RU000A0JVB27 переменный купон | 28.02.2040 | — | — |
| RU000A10B495 переменный купон | 01.03.2040 | 103,31 | 16,4% |
| RU000A10BGF2 переменный купон | 05.04.2040 | 104,20 | 16,4% |
| RU000A0JVKH5 переменный купон | 30.05.2040 | — | — |
| RU000A0JVY04 переменный купон | 15.10.2040 | — | — |
| RU000A0JWHU2 переменный купон | 26.04.2041 | 82,91 | 15,8% |
| RU000A0JWLU4 переменный купон | 22.05.2046 | — | — |
| RU000A101TT2 | — | 91,41 | 18,9% |
| RU000A101Y18 | — | 84,61 | 18,8% |
| RU000A102564 переменный купон | — | 85,18 | 19,6% |
| RU000A1028U9 переменный купон | — | 92,30 | 18,6% |
| RU000A102E37 переменный купон | — | 81,00 | 12,8% |
| RU000A102FE1 переменный купон | — | 91,00 | 20,3% |
| RU000A102GA7 переменный купон | — | — | — |
| RU000A102S72 переменный купон | — | 96,20 | 17,0% |
| RU000A1002C2 не торгуется | 26.01.2024 | 100,00 | 8,8% |
| RU000A0JQ7Z2 не торгуется | 08.07.2024 | 99,96 | 9,2% |
| RU000A0JQRD9 переменный купон не торгуется | 16.01.2025 | 99,91 | 9,6% |
| RU000A1089T3 не торгуется | 04.10.2025 | 100,40 | -100,0% |
| RU000A0JVW71 переменный купон не торгуется | 16.10.2025 | 100,20 | 11,7% |
| RU000A1010M4 не торгуется | 03.11.2025 | 100,04 | -0,5% |
| RU000A1084S6 не торгуется | 12.03.2026 | 100,10 | -29,8% |
| RU000A0JWC82 не торгуется | 25.03.2026 | 101,48 | -39,4% |
| RU000A0JWD57 не торгуется | 03.04.2026 | — | — |
| RU000A100HY9 не торгуется | 25.06.2026 | 100,00 | 7,7% |
| RU000A1084Q0 не торгуется | 10.09.2026 | 99,98 | 15,6% |
