ТРАНСКАПИТАЛБАНК: облигации
ТРАНСКАПИТАЛБАНК — эмитент облигаций из отрасли «Банки»: 1 выпуск в обращении на Мосбирже, рейтинги: Эксперт РА — BBB, НКР — BBB.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A108DH6 18.12.2026.
Последнее событие — 14.09.2026: иск ГП НО «НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНС» к компании на 2,0 млн ₽.
Тревожных сигналов нет. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Новости и события
ТРАНСКАПИТАЛБАНК: облигации: новости и события за год
-
14.09.2026
Иск ГП НО «НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНС» к компании на 2,0 млн ₽АС Нижегородской области, дело А43-30438/2026
-
14.09.2026
Иск ГП НО «НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНС» к компании на 2,6 млн ₽АС Нижегородской области, дело А43-30440/2026
-
14.09.2026
Иск ООО «БЕНЕФИТ» к компанииАС Пермского края, дело А50-23804/2026
-
10.09.2026
Иск МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ к компанииАС Самарской области, дело А55-31924/2026
-
27.08.2026
Иск МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» к компании на 420 тыс. ₽АС Республики Карелия, дело А26-7721/2026
-
21.08.2026
Иск КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КИРОВСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ» к компании на 287 тыс. ₽АС Кировской области, дело А28-10709/2026
-
27.07.2026
Иск АО «ПОЧТА РОССИИ» к компании на 260 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-215562/2026
-
16.07.2026
Иск ООО «КЕВЕРС» к компании на 605 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-205731/2026
-
27.05.2026
Иск ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИСТРА»» к компании на 195 тыс. ₽АС Московской области, дело А41-55246/2026
-
05.05.2026
Иск САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» к компании на 101 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-49224/2026
-
04.05.2026
Иск АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ» к компании на 14 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-128517/2026
-
13.04.2026
Иск ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ХОРОШЕЕ МЕСТО» к компании на 40 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-104782/2026
-
24.03.2026
Иск ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» В КОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНЕ к компании на 1,7 млн ₽АС Ростовской области, дело А53-10701/2026
-
20.03.2026
Иск КБ «РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ООО) и ещё 3 истцов к компанииАС Иркутской области, дело А19-7026/2026
-
16.03.2026
Иск БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17» к компании на 12 тыс. ₽АС Омской области, дело А46-4617/2026
Ещё 9
-
18.02.2026
Иск ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ» к компании на 3 тыс. ₽АС Республики Саха, дело А58-1444/2026
-
15.01.2026
Иск АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 317 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-3140/2026
-
12.01.2026
Иск гражданина и ещё 1 истца к компанииАС Московской области, дело А41-146/2026
-
30.12.2025
Иск ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВАСИЛЬЕВ ИНЖИНИРИНГ»» к компании на 13 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-365559/2025
-
22.12.2025
Иск АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 344 тыс. ₽АС Новосибирской области, дело А45-46585/2025
-
12.12.2025
Иск АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» к компании на 895 тыс. ₽АС Самарской области, дело А55-44859/2025
- 17.11.2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 168,7 млн | 0 | — |
| I кв. 2027 | 168,7 млн | 0 | — |
| II кв. 2027 | 168,7 млн | 0 | — |
| III кв. 2027 | 168,7 млн | 0 | — |
Всего 674,6 млн ₽ без оферт. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (1)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18.12.2026 | купон | RU000A108DH6 | 163,2 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A108DH6 переменный купон | — | 80,08 | 16,5% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
Отчётности в базе нет.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
Дочки: видимых долгов нет, всего компаний 3.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ТКБ БАНК ПАО сама компания | закрыто |
Дочки без видимых долгов и не прочитанные (3)
АО «ОБЛИК» долга нет
ООО «ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ 36» долга нет
ООО «ТРИТАЙЛ» долга нет
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | закрыто | 927 216 | 927 216 |
| 01.05.2024 | закрыто | 356 566 | 356 566 |
| 01.02.2024 | закрыто | 0 | 0 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 14.09.2026 | Иск А43-30438/2026 компания — ответчик, другая сторона: ГП НО «НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНС», сумма 2,0 млн ₽, дело рассматривается |
| 14.09.2026 | Иск А43-30440/2026 компания — ответчик, другая сторона: ГП НО «НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНС», сумма 2,6 млн ₽, дело рассматривается |
| 14.09.2026 | Иск А50-23804/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «БЕНЕФИТ», дело рассматривается |
| 10.09.2026 | Иск А55-31924/2026 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, дело рассматривается |
| 27.08.2026 | Иск А26-7721/2026 компания — ответчик, другая сторона: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА», сумма 420 тыс. ₽, оставлено без движения |
| 21.08.2026 | Иск А28-10709/2026 компания — ответчик, другая сторона: КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КИРОВСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ», сумма 287 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 27.07.2026 | Иск А40-215562/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ПОЧТА РОССИИ», сумма 260 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 16.07.2026 | Иск А40-205731/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «КЕВЕРС», сумма 605 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 27.05.2026 | Иск А41-55246/2026 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИСТРА»», сумма 195 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 05.05.2026 | Иск А56-49224/2026 компания — ответчик, другая сторона: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», сумма 101 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 04.05.2026 | Иск А40-128517/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ», сумма 14 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 13.04.2026 | Иск А40-104782/2026 компания — ответчик, другая сторона: ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ХОРОШЕЕ МЕСТО», сумма 40 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 24.03.2026 | Иск А53-10701/2026 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» В КОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНЕ, сумма 1,7 млн ₽, дело рассматривается |
| 20.03.2026 | Иск А19-7026/2026 компания — ответчик, другая сторона: КБ «РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ООО) и ещё 2, дело рассматривается |
| 16.03.2026 | Иск А46-4617/2026 компания — ответчик, другая сторона: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17», сумма 12 тыс. ₽, требования удовлетворены частично |
| 18.02.2026 | Иск А58-1444/2026 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ», сумма 3 тыс. ₽, требования удовлетворены частично |
| 15.01.2026 | Иск А56-3140/2026 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 317 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 12.01.2026 | Иск А41-146/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, в удовлетворении требований отказано |
| 30.12.2025 | Иск А40-365559/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВАСИЛЬЕВ ИНЖИНИРИНГ»», сумма 13 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 22.12.2025 | Иск А45-46585/2025 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 344 тыс. ₽, принят отказ от иска |
| 12.12.2025 | Иск А55-44859/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА», сумма 895 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 17.11.2025 | Иск А40-313904/2025 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, требования удовлетворены |
| 01.11.2025 | Иск А11-11905/2025 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 Г.ВЛАДИМИРА», сумма 664 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 01.11.2025 | Иск А32-68023/2025 компания — ответчик, другая сторона: ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В. ОЧАПОВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, сумма 138 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 01.11.2025 | Иск А40-300775/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГРИФ», сумма 255 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 01.11.2025 | Иск А40-300610/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВУДКОМ», требования удовлетворены |
| 01.11.2025 | Иск А05-13491/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЛОКОМОТИВ» СЕВЕРОДВИНСКА, сумма 154 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 31.10.2025 | Иск А41-97968/2025 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСАВТОДОР», сумма 3,7 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 16.10.2025 | Иск А32-63769/2025 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ», в удовлетворении требований отказано |
| 03.10.2025 | Иск А82-16923/2025 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», сумма 515 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 25.09.2025 | Иск А74-9994/2025 компания — ответчик, другая сторона: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ, сумма 7 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 25.09.2025 | Иск А41-84883/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 19.09.2025 | Иск А56-92454/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, требования удовлетворены |
| 11.09.2025 | Иск А41-80170/2025 компания — ответчик, другая сторона: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «КУРС»», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 27.08.2025 | Иск А66-13669/2025 компания — ответчик, другая сторона: ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ, сумма 291 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 26.08.2025 | Дело о банкротстве А43-26443/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, дело рассматривается |
| 22.08.2025 | Иск А40-221321/2025 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА», сумма 92 ₽, требования удовлетворены |
| 12.08.2025 | Иск А40-210323/2025 компания — ответчик, другая сторона: ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 90 ₽, требования удовлетворены |
| 08.08.2025 | Иск А40-207492/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», сумма 140 тыс. ₽, требования удовлетворены частично |
| 24.07.2025 | Иск А40-190914/2025 компания — ответчик, другая сторона: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО» ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 31 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.