Сбербанк КИБ: облигации
Сбербанк КИБ — эмитент облигаций из отрасли «Брокеры и управляющие»: 366 выпусков в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AAA, Эксперт РА — AAA.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — погашение по выпуску RU000A0NW1B2 13.11.2026, оферта по выпуску RU000A10AW55 — 12.11.2026.
Последнее событие — 09.11.2026: иное сообщение.
Тревожных сигналов нет. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Новости и события
Сбербанк КИБ: облигации: новости и события за год
-
09.11.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
06.11.2026
Иное сообщение (8 сообщений)
-
05.11.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
03.11.2026
Иное сообщение (102 сообщения)
-
02.11.2026
Иное сообщение (16 сообщений)
-
30.10.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
29.10.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
28.10.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
27.10.2026
Иное сообщение (14 сообщений)
-
26.10.2026
Иное сообщение (6 сообщений)
-
23.10.2026
Иное сообщение (8 сообщений)
-
22.10.2026
Иное сообщение (32 сообщения)
-
21.10.2026
Иное сообщение (32 сообщения)
-
20.10.2026
Иное сообщение (12 сообщений)
-
19.10.2026
Иное сообщение (6 сообщений)
Ещё 25
-
16.10.2026
Иное сообщение (14 сообщений)
-
15.10.2026
Иное сообщение (8 сообщений)
-
14.10.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
13.10.2026
Иное сообщение (34 сообщения)
-
12.10.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
09.10.2026
Иное сообщение (6 сообщений)
-
07.10.2026
Иное сообщение (8 сообщений)
-
06.10.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
05.10.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
02.10.2026
Иное сообщение (106 сообщений)
-
01.10.2026
Иное сообщение (6 сообщений)
-
30.09.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
29.09.2026
Иное сообщение (6 сообщений)
-
25.09.2026
Иное сообщение (14 сообщений)
-
24.09.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
23.09.2026
Иное сообщение (4 сообщения)
-
22.09.2026
Иное сообщение (19 сообщений)
-
21.09.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
18.09.2026
Иное сообщение (2 сообщения)
-
17.09.2026
Иное сообщение (3 сообщения)
-
16.09.2026
Иное сообщение (3 сообщения)
-
15.09.2026
Иное сообщение (5 сообщений)
- 31.08.2026
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 317 тыс. | 23,81 млрд | 1 |
| I кв. 2027 | 0 | 12,67 млрд | — |
Всего 36,49 млрд ₽ без оферт. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (43)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | оферта | RU000A10AW55 | — |
| 13.11.2026 | погашение | RU000A0NW1B2 | 41,0 млн |
| 13.11.2026 | купон | RU000A0NW1B2 | 12 тыс. |
| 19.11.2026 | погашение | RU000A107ZS8 | 28,8 млн |
| 19.11.2026 | купон | RU000A107ZS8 | 6 тыс. |
| 20.11.2026 | погашение | RU000A109BT3 | 485,0 млн |
| 01.12.2026 | погашение | RU000A10D830 | 1,50 млрд |
| 03.12.2026 | погашение | RU000A0NW1S6 | 498,2 млн |
| 03.12.2026 | купон | RU000A0NW1S6 | 149 тыс. |
| 03.12.2026 | погашение | RU000A109UV9 | 548,3 млн |
| 07.12.2026 | погашение | RU000A10D0S2 | 185,9 млн |
| 14.12.2026 | погашение | RU000A10CXV2 | 741,9 млн |
| 15.12.2026 | погашение | RU000A10CXH1 | 49,4 млн |
| 16.12.2026 | погашение | RU000A0NX4F6 | 242,0 млн |
| 16.12.2026 | купон | RU000A0NX4F6 | 73 тыс. |
| 17.12.2026 | погашение | RU000A10D0F9 | 5,00 млрд |
| 18.12.2026 | погашение | RU000A108HX4 | 384,0 млн |
| 18.12.2026 | купон | RU000A108HX4 | 77 тыс. |
| 18.12.2026 | погашение | RU000A10D863 | 799,6 млн |
| 18.12.2026 | погашение | RU000A10EY83 | 1,50 млрд |
| 21.12.2026 | погашение | RU000A10CXF5 | 80,1 млн |
| 21.12.2026 | погашение | RU000A10D889 | 597,7 млн |
| 24.12.2026 | погашение | RU000A10D0D4 | 5,00 млрд |
| 25.12.2026 | погашение | RU000A10CXW0 | 552,2 млн |
| 29.12.2026 | погашение | RU000A10D8B1 | 451,9 млн |
| 30.12.2026 | погашение | RU000A10D0B8 | 5,00 млрд |
| 30.12.2026 | погашение | RU000A10D913 | 127,8 млн |
| 11.01.2027 | погашение | RU000A10D8A3 | 198,6 млн |
| 13.01.2027 | погашение | RU000A10CXK5 | 224,0 млн |
| 13.01.2027 | погашение | RU000A10CXZ3 | 75,4 млн |
| 14.01.2027 | погашение | RU000A10EYB8 | 315,9 млн |
| 18.01.2027 | погашение | RU000A10D921 | 34,2 млн |
| 20.01.2027 | погашение | RU000A10D8Z0 | 200,3 млн |
| 21.01.2027 | погашение | RU000A10F249 | 185,0 млн |
| 25.01.2027 | погашение | RU000A10A5R6 | 902,9 млн |
| 27.01.2027 | погашение | RU000A10D988 | 255,2 млн |
| 28.01.2027 | погашение | RU000A10CYJ5 | 31,2 млн |
| 01.02.2027 | погашение | RU000A10D0P8 | 77,4 млн |
| 01.02.2027 | погашение | RU000A10D8C9 | 999,1 млн |
| 02.02.2027 | погашение | RU000A10A5T2 | 312,4 млн |
| 02.02.2027 | погашение | RU000A10A5U0 | 379,7 млн |
| 04.02.2027 | погашение | RU000A10D8N6 | 561,7 млн |
| 05.02.2027 | погашение | RU000A10F264 | 29,9 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A0NW1B2 | 13.11.2026 | 32,05 | — |
| RU000A109BT3 | 20.11.2026 | 87,73 | — |
| RU000A10D830 | 01.12.2026 | 88,24 | — |
| RU000A0NW1S6 | 03.12.2026 | 55,53 | — |
| RU000A10D0S2 | 07.12.2026 | — | — |
| RU000A10CXV2 | 14.12.2026 | 93,39 | — |
| RU000A10CXH1 | 15.12.2026 | 85,31 | — |
| RU000A0NX4F6 | 16.12.2026 | 59,91 | — |
| RU000A10D0F9 | 17.12.2026 | 0,02 | — |
| RU000A10D863 | 18.12.2026 | 87,13 | — |
| RU000A10EY83 | 18.12.2026 | 93,28 | — |
| RU000A10CXF5 | 21.12.2026 | 94,26 | — |
| RU000A10D889 | 21.12.2026 | 97,05 | — |
| RU000A10D0D4 | 24.12.2026 | 0,02 | — |
| RU000A10CXW0 | 25.12.2026 | 132,00 | — |
| RU000A10D8B1 | 29.12.2026 | 99,20 | — |
| RU000A10D0B8 | 30.12.2026 | 0,02 | — |
| RU000A10D913 | 30.12.2026 | 88,78 | — |
| RU000A10D8A3 | 11.01.2027 | 85,75 | — |
| RU000A10CXK5 | 13.01.2027 | 82,57 | — |
| RU000A10CXZ3 | 13.01.2027 | 98,23 | — |
| RU000A10EYB8 | 14.01.2027 | 96,60 | — |
| RU000A10D921 | 18.01.2027 | 93,21 | — |
| RU000A10D8Z0 | 20.01.2027 | — | — |
| RU000A10F249 | 21.01.2027 | 96,74 | — |
| RU000A10D988 | 27.01.2027 | 88,11 | — |
| RU000A10CYJ5 | 28.01.2027 | 99,60 | — |
| RU000A10D0P8 | 01.02.2027 | 101,60 | — |
| RU000A10D8C9 | 01.02.2027 | 90,81 | — |
| RU000A10D8N6 | 04.02.2027 | 89,74 | — |
| RU000A10F264 | 05.02.2027 | 95,48 | — |
| RU000A10D8D7 | 09.02.2027 | 92,22 | — |
| RU000A10D8F2 | 19.02.2027 | 104,60 | — |
| RU000A109CC7 | 22.02.2027 | 90,91 | — |
| RU000A109CE3 | 22.02.2027 | 98,95 | — |
| RU000A10D8E5 | 22.02.2027 | 88,54 | — |
| RU000A10F272 | 24.02.2027 | 94,57 | — |
| RU000A109BR7 | 26.02.2027 | 79,91 | — |
| RU000A10EY75 | 01.03.2027 | — | — |
| RU000A10D8H8 | 05.03.2027 | 88,69 | — |
| RU000A10D8K2 | 09.03.2027 | 99,41 | — |
| RU000A10EYK9 | 09.03.2027 | 91,64 | — |
| RU000A10F298 | 09.03.2027 | 97,00 | — |
| RU000A10D8L0 | 16.03.2027 | 102,20 | — |
| RU000A10D8M8 | 16.03.2027 | 90,03 | — |
| RU000A10E903 | 16.03.2027 | 104,18 | — |
| RU000A10EZ41 | 17.03.2027 | — | — |
| RU000A109BV9 | 18.03.2027 | 88,80 | — |
| RU000A10F2A4 | 18.03.2027 | 98,88 | — |
| RU000A10D8W7 | 26.03.2027 | 87,29 | — |
| RU000A0NR5U0 | 31.03.2027 | 91,07 | — |
| RU000A10F2N7 | 05.04.2027 | 98,54 | — |
| RU000A10D905 | 06.04.2027 | 88,28 | — |
| RU000A10CY28 | 16.04.2027 | 82,23 | — |
| RU000A109HE2 | 19.04.2027 | 126,93 | — |
| RU000A10F2E6 | 21.04.2027 | — | — |
| RU000A10D0N3 | 30.04.2027 | — | — |
| RU000A109GX4 | 04.05.2027 | 91,20 | — |
| RU000A109HH5 | 07.05.2027 | 93,85 | — |
| RU000A10D8V9 | 07.05.2027 | — | — |
| RU000A10D8Y3 | 07.05.2027 | 92,69 | — |
| RU000A10F2P2 | 07.05.2027 | — | — |
| RU000A109YZ2 | 11.05.2027 | 89,60 | — |
| RU000A10CYG1 | 17.05.2027 | — | — |
| RU000A10D939 | 24.05.2027 | 84,00 | — |
| RU000A10EYE2 | 28.05.2027 | 97,70 | — |
| RU000A0NR5W6 | 03.06.2027 | 84,23 | — |
| RU000A0NR9C0 | 04.06.2027 | — | — |
| RU000A10D855 | 04.06.2027 | 93,79 | — |
| RU000A109Z01 | 07.06.2027 | 83,19 | — |
| RU000A10AJS1 | 07.06.2027 | 85,00 | — |
| RU000A10EY91 | 11.06.2027 | 95,47 | — |
| RU000A10AJX1 | 23.06.2027 | 72,39 | — |
| RU000A10EYC6 | 25.06.2027 | 95,09 | — |
| RU000A10EZE9 | 29.06.2027 | 3,70 | — |
| RU000A10EYD4 | 05.07.2027 | — | — |
| RU000A10AK00 | 07.07.2027 | 79,98 | — |
| RU000A10EZB5 | 09.07.2027 | 3,50 | — |
| RU000A10EZA7 | 16.07.2027 | 3,50 | — |
| RU000A0NR9K3 | 22.07.2027 | — | — |
| RU000A10AK34 | 22.07.2027 | 62,45 | — |
| RU000A10EZC3 | 23.07.2027 | 4,00 | — |
| RU000A10CYL1 | 26.07.2027 | — | — |
| RU000A10EZD1 | 30.07.2027 | 4,00 | — |
| RU000A10AK59 | 09.08.2027 | 88,00 | — |
| RU000A10AK75 | 09.08.2027 | 52,66 | — |
| RU000A10EZF6 | 10.08.2027 | 4,00 | — |
| RU000A10AKK6 | 16.08.2027 | 90,61 | — |
| RU000A0NR5X4 | 23.08.2027 | 96,60 | — |
| RU000A10DNB3 | 24.08.2027 | 98,38 | — |
| RU000A10AKF6 | 30.08.2027 | 65,00 | — |
| RU000A109Z19 | 06.09.2027 | 92,10 | — |
| RU000A10EZ17 | 06.09.2027 | 96,78 | — |
| RU000A10F2C0 | 06.09.2027 | — | — |
| RU000A109BW7 | 20.09.2027 | 88,92 | — |
| RU000A10AKM2 | 22.09.2027 | 72,58 | — |
| RU000A10CXT6 | 23.09.2027 | 72,73 | — |
| RU000A10EZ25 | 23.09.2027 | 91,31 | — |
| RU000A10AKP5 | 29.09.2027 | 88,23 | — |
| RU000A10AKV3 | 07.10.2027 | 84,94 | — |
| RU000A10BKN8 | 07.10.2027 | — | — |
| RU000A10EZH2 | 08.10.2027 | 101,19 | — |
| RU000A10AL09 | 20.10.2027 | 84,55 | — |
| RU000A10D996 | 21.10.2027 | 86,11 | — |
| RU000A10EZP5 | 21.10.2027 | — | — |
| RU000A10AKZ4 | 22.10.2027 | 87,80 | — |
| RU000A10EZG4 | 25.10.2027 | — | — |
| RU000A10EZT7 | 05.11.2027 | — | — |
| RU000A10AL17 | 08.11.2027 | 92,95 | — |
| RU000A10EZN0 | 08.11.2027 | — | — |
| RU000A10AW55 | 12.11.2027 | 105,60 | — |
| RU000A10AW63 | 19.11.2027 | 104,68 | — |
| RU000A10CXB4 | 24.11.2027 | 89,02 | — |
| RU000A10CXC2 | 24.11.2027 | 88,84 | — |
| RU000A10CXE8 | 03.12.2027 | 85,87 | — |
| RU000A109H37 | 06.12.2027 | 145,20 | — |
| RU000A10CCX2 | 13.12.2027 | 109,00 | — |
| RU000A10CCY0 | 13.12.2027 | 100,05 | — |
| RU000A109H52 | 23.12.2027 | 78,56 | — |
| RU000A107ZY6 | 19.01.2028 | 140,31 | — |
| RU000A107ZU4 | 24.01.2028 | 96,00 | — |
| RU000A107ZV2 | 24.01.2028 | 112,51 | — |
| RU000A107ZX8 | 24.01.2028 | 120,40 | — |
| RU000A10AW71 | 27.01.2028 | 105,27 | — |
| RU000A108025 | 04.02.2028 | 90,23 | — |
| RU000A10AW97 | 07.02.2028 | 104,88 | — |
| RU000A10CXM1 | 07.02.2028 | 85,00 | — |
| RU000A10AW89 | 08.02.2028 | 112,03 | — |
| RU000A109254 | 15.02.2028 | 141,53 | — |
| RU000A10CA42 | 21.02.2028 | 99,30 | — |
| RU000A10C9A2 | 24.02.2028 | 106,54 | — |
| RU000A10C9B0 | 25.02.2028 | 106,04 | — |
| RU000A1080C8 | 28.02.2028 | 139,42 | — |
| RU000A10E952 | 28.02.2028 | 111,61 | — |
| RU000A10E960 | 28.02.2028 | 101,36 | — |
| RU000A1050V1 | 29.02.2028 | 141,36 | — |
| RU000A0NR5Y2 | 09.03.2028 | 104,74 | — |
| RU000A0NR9U2 | 09.03.2028 | 104,27 | — |
| RU000A0NR9V0 | 09.03.2028 | 103,93 | — |
| RU000A0NR9W8 | 09.03.2028 | 104,83 | — |
| RU000A107ZW0 | 09.03.2028 | 102,69 | — |
| RU000A108090 | 09.03.2028 | 101,46 | — |
| RU000A1080A2 | 09.03.2028 | 142,01 | — |
| RU000A1080B0 | 09.03.2028 | 103,51 | — |
| RU000A1080D6 | 09.03.2028 | 103,73 | — |
| RU000A109262 | 14.03.2028 | 156,64 | — |
| RU000A10AVJ5 | 15.03.2028 | — | — |
| RU000A10AWA2 | 16.03.2028 | 91,00 | — |
| RU000A10C9C8 | 20.03.2028 | — | — |
| RU000A10AVK3 | 29.03.2028 | — | — |
| RU000A109H94 | 31.03.2028 | 89,70 | — |
| RU000A107ZZ3 | 10.04.2028 | 105,82 | — |
| RU000A108058 | 10.04.2028 | 104,79 | — |
| RU000A10AWC8 | 10.04.2028 | — | — |
| RU000A109HF9 | 11.04.2028 | — | — |
| RU000A109HD4 | 17.04.2028 | 76,19 | — |
| RU000A109270 | 18.04.2028 | — | — |
| RU000A10CA67 | 20.04.2028 | — | — |
| RU000A10D1K7 | 24.04.2028 | — | — |
| RU000A109HG7 | 26.04.2028 | — | — |
| RU000A10F2Q0 | 27.04.2028 | — | — |
| RU000A109288 | 28.04.2028 | 136,00 | — |
| RU000A109HJ1 | 28.04.2028 | 90,21 | — |
| RU000A109HL7 | 28.04.2028 | 31,83 | — |
| RU000A108074 | 02.05.2028 | 135,22 | — |
| RU000A10AVD8 | 08.05.2028 | — | — |
| RU000A109HM5 | 10.05.2028 | 69,81 | — |
| RU000A10CA75 | 10.05.2028 | — | — |
| RU000A108066 | 12.05.2028 | 101,97 | — |
| RU000A109V54 | 15.05.2028 | — | — |
| RU000A10D9C7 | 17.05.2028 | 91,84 | — |
| RU000A109HN3 | 22.05.2028 | 68,36 | — |
| RU000A10ALK4 | 31.05.2028 | 79,52 | — |
| RU000A10AVE6 | 02.06.2028 | — | — |
| RU000A10AM24 | 05.06.2028 | 89,96 | — |
| RU000A10AJW3 | 06.06.2028 | 72,11 | — |
| RU000A10E8Q8 | 07.06.2028 | 99,86 | — |
| RU000A108082 | 08.06.2028 | 102,89 | — |
| RU000A10ALL2 | 08.06.2028 | 102,54 | — |
| RU000A10ALN8 | 08.06.2028 | 106,55 | — |
| RU000A10AVF3 | 15.06.2028 | — | — |
| RU000A10AVG1 | 15.06.2028 | — | — |
| RU000A109296 | 16.06.2028 | 143,15 | — |
| RU000A10AVH9 | 16.06.2028 | 111,03 | — |
| RU000A109V70 | 19.06.2028 | — | — |
| RU000A10AJU7 | 23.06.2028 | 91,60 | — |
| RU000A10AJY9 | 27.06.2028 | 87,15 | — |
| RU000A1092A7 | 28.06.2028 | 145,94 | — |
| RU000A10ALR9 | 28.06.2028 | 106,50 | — |
| RU000A10CYH9 | 03.07.2028 | 90,02 | — |
| RU000A10AK18 | 04.07.2028 | 73,88 | — |
| RU000A10ALM0 | 10.07.2028 | 101,31 | — |
| RU000A10ALP3 | 10.07.2028 | 102,93 | — |
| RU000A10ALS7 | 10.07.2028 | 101,39 | — |
| RU000A10ALT5 | 10.07.2028 | 102,28 | — |
| RU000A10ALU3 | 10.07.2028 | 102,48 | — |
| RU000A10ALV1 | 10.07.2028 | 100,90 | — |
| RU000A104RT0 | 14.07.2028 | 99,18 | — |
| RU000A10D1N1 | 24.07.2028 | — | — |
| RU000A10AKA7 | 31.07.2028 | 89,44 | — |
| RU000A10ALW9 | 31.07.2028 | 102,51 | — |
| RU000A10AK67 | 01.08.2028 | 62,57 | — |
| RU000A10AK83 | 07.08.2028 | 81,90 | — |
| RU000A10BKZ2 | 07.08.2028 | — | — |
| RU000A10ALX7 | 08.08.2028 | 103,12 | — |
| RU000A10AKG4 | 11.08.2028 | 83,82 | — |
| RU000A106JP0 | 15.08.2028 | 87,58 | — |
| RU000A10AKC3 | 21.08.2028 | 115,20 | — |
| RU000A10CA91 | 21.08.2028 | — | — |
| RU000A10D1M3 | 21.08.2028 | — | — |
| RU000A106JR6 | 30.08.2028 | 70,00 | — |
| RU000A10AM32 | 31.08.2028 | 110,13 | — |
| RU000A10BWU8 | 31.08.2028 | 82,94 | — |
| RU000A106JT2 | 01.09.2028 | 88,56 | — |
| RU000A10AKH2 | 04.09.2028 | 80,59 | — |
| RU000A10EZ09 | 07.09.2028 | — | — |
| RU000A10ALY5 | 08.09.2028 | 100,38 | — |
| RU000A10AM08 | 08.09.2028 | 101,26 | — |
| RU000A10AM40 | 08.09.2028 | 100,29 | — |
| RU000A10AKN0 | 11.09.2028 | 60,55 | — |
| RU000A10AKQ3 | 18.09.2028 | 78,71 | — |
| RU000A10CXU4 | 20.09.2028 | 99,01 | — |
| RU000A10AKT7 | 22.09.2028 | 84,99 | — |
| RU000A10AM73 | 25.09.2028 | 91,91 | — |
| RU000A10AM99 | 26.09.2028 | 111,23 | — |
| RU000A10AM65 | 09.10.2028 | 99,96 | — |
| RU000A10AMA3 | 09.10.2028 | 98,45 | — |
| RU000A10AMB1 | 09.10.2028 | 98,83 | — |
| RU000A0NR896 | 16.10.2028 | 84,93 | — |
| RU000A10EZK6 | 16.10.2028 | 3,34 | — |
| RU000A10AM81 | 17.10.2028 | 96,69 | — |
| RU000A10CXY6 | 17.10.2028 | 94,95 | — |
| RU000A10EZS9 | 26.10.2028 | — | — |
| RU000A10AL25 | 30.10.2028 | 93,89 | — |
| RU000A10AME5 | 30.10.2028 | 106,41 | — |
| RU000A10AWE4 | 30.10.2028 | — | — |
| RU000A10AMC9 | 09.11.2028 | 99,23 | — |
| RU000A10BWR4 | 09.11.2028 | 97,46 | — |
| RU000A10BWT0 | 09.11.2028 | 99,44 | — |
| RU000A10AMD7 | 17.11.2028 | 96,21 | — |
| RU000A10BWS2 | 17.11.2028 | 94,24 | — |
| RU000A10BWV6 | 17.11.2028 | 93,95 | — |
| RU000A10BX46 | 21.11.2028 | 79,53 | — |
| RU000A10BWY0 | 22.11.2028 | 86,95 | — |
| RU000A10BX04 | 24.11.2028 | 100,41 | — |
| RU000A10BWW4 | 08.12.2028 | 95,91 | — |
| RU000A10BWZ7 | 08.12.2028 | 96,20 | — |
| RU000A10BX20 | 08.12.2028 | 96,26 | — |
| RU000A10BX38 | 08.12.2028 | 114,25 | — |
| RU000A10BXA8 | 15.12.2028 | 80,84 | — |
| RU000A10BWX2 | 18.12.2028 | 93,10 | — |
| RU000A10BX12 | 18.12.2028 | 93,55 | — |
| RU000A10BXC4 | 19.12.2028 | 97,63 | — |
| RU000A10CXG3 | 22.12.2028 | 89,03 | 5,1% |
| RU000A109UN6 | 29.12.2028 | — | — |
| RU000A10BXE0 | 29.12.2028 | 78,10 | — |
| RU000A10BX61 | 15.01.2029 | 95,40 | — |
| RU000A10BX95 | 15.01.2029 | 97,32 | — |
| RU000A10BXB6 | 15.01.2029 | 97,13 | — |
| RU000A10BXD2 | 15.01.2029 | 97,38 | — |
| RU000A10BX79 | 17.01.2029 | 92,90 | — |
| RU000A10BX87 | 17.01.2029 | 97,65 | — |
| RU000A10BXJ9 | 22.01.2029 | 94,00 | — |
| RU000A109UP1 | 01.02.2029 | 147,05 | — |
| RU000A10CXP4 | 05.02.2029 | 92,54 | — |
| RU000A10CXN9 | 06.02.2029 | 87,81 | — |
| RU000A10BXG5 | 08.02.2029 | 96,79 | — |
| RU000A10CZD5 | 08.02.2029 | 97,75 | — |
| RU000A10CZF0 | 08.02.2029 | 96,27 | — |
| RU000A10CZG8 | 08.02.2029 | 97,92 | — |
| RU000A10BXK7 | 19.02.2029 | 98,13 | — |
| RU000A10CZE3 | 19.02.2029 | 97,44 | — |
| RU000A109VA1 | 26.02.2029 | 80,16 | — |
| RU000A10CZH6 | 12.03.2029 | 95,74 | — |
| RU000A10CZK0 | 12.03.2029 | 100,00 | — |
| RU000A10CZL8 | 12.03.2029 | 95,64 | — |
| RU000A10CZM6 | 12.03.2029 | 95,67 | — |
| RU000A10CZN4 | 12.03.2029 | 96,08 | — |
| RU000A10CXR0 | 19.03.2029 | 76,40 | — |
| RU000A10CZJ2 | 19.03.2029 | 95,81 | — |
| RU000A0NR8E8 | 20.03.2029 | 96,00 | — |
| RU000A109UA3 | 21.03.2029 | — | — |
| RU000A0NR8B4 | 09.04.2029 | 93,10 | — |
| RU000A10CZP9 | 09.04.2029 | 95,69 | — |
| RU000A10CZQ7 | 09.04.2029 | 98,90 | — |
| RU000A10CZT1 | 09.04.2029 | 96,73 | — |
| RU000A10CZS3 | 10.04.2029 | 105,90 | — |
| RU000A10CZR5 | 17.04.2029 | 94,45 | — |
| RU000A10D020 | 19.04.2029 | 99,20 | — |
| RU000A10CXX8 | 27.04.2029 | 77,08 | — |
| RU000A10CZW5 | 27.04.2029 | 96,20 | — |
| RU000A10DNA5 | 07.05.2029 | 112,90 | — |
| RU000A10CZY1 | 17.05.2029 | 95,58 | — |
| RU000A10CZX3 | 28.05.2029 | 97,09 | — |
| RU000A10D004 | 28.05.2029 | 96,75 | — |
| RU000A10D012 | 28.05.2029 | 97,16 | — |
| RU000A10CA83 | 29.05.2029 | — | — |
| RU000A10CXS8 | 04.06.2029 | 71,16 | — |
| RU000A10DGX1 | 25.06.2029 | 100,40 | — |
| RU000A10DGY9 | 25.06.2029 | 106,50 | — |
| RU000A10D038 | 27.06.2029 | 96,89 | — |
| RU000A10D046 | 27.06.2029 | 96,52 | — |
| RU000A10D053 | 27.06.2029 | 96,27 | — |
| RU000A10D061 | 27.07.2029 | 96,45 | — |
| RU000A10D079 | 27.07.2029 | 97,93 | — |
| RU000A10D0G7 | 27.07.2029 | 96,04 | — |
| RU000A10D0K9 | 27.08.2029 | 96,55 | — |
| RU000A10D0Q6 | 27.08.2029 | 97,12 | — |
| RU000A0NR9R8 | 30.08.2029 | 93,76 | — |
| RU000A10EZ74 | 25.09.2029 | 98,29 | — |
| RU000A10D0R4 | 27.09.2029 | 96,10 | — |
| RU000A10D0V6 | 27.09.2029 | 95,99 | — |
| RU000A10EZ66 | 25.10.2029 | 98,59 | — |
| RU000A10D0U8 | 29.10.2029 | — | — |
| RU000A10D0Z7 | 29.10.2029 | 98,46 | — |
| RU000A10EZ82 | 07.11.2029 | 101,07 | — |
| RU000A10DNC1 | 26.11.2029 | 92,25 | — |
| RU000A10D103 | 27.11.2029 | 99,37 | — |
| RU000A10D111 | 27.11.2029 | 97,77 | — |
| RU000A10EZR1 | 30.11.2029 | — | — |
| RU000A10EZQ3 | 05.12.2029 | — | — |
| RU000A108009 | 24.12.2029 | 82,77 | — |
| RU000A10CZV7 | 27.12.2029 | 99,16 | — |
| RU000A10D129 | 27.12.2029 | — | — |
| RU000A10D145 | 27.12.2029 | 98,25 | — |
| RU000A10CXL3 | 11.01.2030 | 79,54 | — |
| RU000A109H60 | 22.01.2030 | 82,38 | — |
| RU000A10CZU9 | 28.01.2030 | 99,09 | — |
| RU000A10G296 | 28.01.2030 | — | — |
| RU000A10G2A3 | 27.02.2030 | — | — |
| RU000A10ALQ1 | 04.03.2030 | 62,78 | — |
| RU000A10C980 | 18.03.2030 | 65,86 | — |
| RU000A10AM16 | 25.04.2030 | 69,27 | — |
| RU000A106JL9 | 05.08.2030 | 66,74 | — |
| RU000A106JS4 | 13.08.2030 | 72,86 | — |
| RU000A0NNGW1 | 14.08.2030 | 100,00 | — |
| RU000A106JQ8 | 19.08.2030 | 89,98 | — |
| RU000A10BX53 | 27.08.2030 | 90,16 | — |
| RU000A0NNGY7 | 28.08.2030 | — | — |
| RU000A10E8R6 | 04.09.2030 | — | — |
| RU000A109V96 | 10.09.2030 | — | — |
| RU000A10E8S4 | 16.09.2030 | — | — |
| RU000A10BXH3 | 30.09.2030 | 80,90 | — |
| RU000A0NR888 | 03.10.2030 | 53,30 | — |
| RU000A0NR8D0 | 16.12.2030 | 87,24 | — |
| RU000A0NR8G3 | 25.03.2031 | 99,15 | — |
| RU000A10C9F1 | 23.04.2031 | — | — |
| RU000A10D0W4 | 26.06.2031 | 97,02 | — |
| RU000A10D137 | 18.08.2031 | 99,15 | — |
| RU000A10CCS2 | 26.09.2031 | 48,54 | — |
| RU000A10DND9 | 08.10.2031 | 95,09 | — |
| RU000A10C972 | 12.02.2032 | 95,29 | — |
| RU000A10C998 | 17.03.2032 | 45,65 | — |
| RU000A0NNGU5 | 16.07.2032 | — | — |
| RU000A0NNGX9 | 18.08.2032 | — | — |
| RU000A10GA30 | 22.10.2032 | — | — |
| RU000A10GA48 | 22.10.2032 | — | — |
| RU000A10CCU8 | 09.11.2032 | 43,15 | — |
| RU000A10CCW4 | 12.01.2033 | 41,99 | — |
| RU000A10CCZ7 | 24.02.2033 | 43,22 | — |
| RU000A10C956 | 15.03.2033 | 39,89 | — |
| RU000A10C9D6 | 20.04.2033 | 40,01 | — |
| RU000A10C9E4 | 24.05.2033 | — | — |
| RU000A109V47 | 28.06.2033 | — | — |
| RU000A0NNGT7 | 01.08.2033 | — | — |
| RU000A10EZU5 | — | — | — |
| RU000A109H78 не торгуется | 24.04.2025 | 102,10 | — |
| RU000A1062C6 не торгуется | 17.06.2025 | 87,50 | — |
| RU000A1047V7 не торгуется | 19.06.2025 | 62,60 | — |
| RU000A104867 не торгуется | 08.07.2025 | 56,40 | — |
