Кредитный радар

Сбербанк КИБ: облигации

Акционерное общество "Сбербанк КИБ" · ИНН 7710048970

Сбербанк КИБ — эмитент облигаций из отрасли «Брокеры и управляющие»: 366 выпусков в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AAA, Эксперт РА — AAA.

На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.

Ближайшая выплата — погашение по выпуску RU000A0NW1B2 13.11.2026, оферта по выпуску RU000A10AW55 — 12.11.2026.

Последнее событие — 09.11.2026: иное сообщение.

зелёный

Тревожных сигналов нет. На 08.11.2026.

Первоисточники Федресурс Раскрытие Арбитраж Отчётность ГИР БО Блокировки ФНС

Цвет радара

Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.

оранж. 3,0 красн. 9,0

История уровня за год

декянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноя

Сигналы, которые действуют сейчас

Активных сигналов нет.

Новости и события

Сбербанк КИБ: облигации: новости и события за год

Ещё 25

Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».

Облигации и выплаты

Выплаты на год

Выплаты по месяцам млрд ₽
купоныпогашения и амортизацияоферта
0 10 20 30 ноя2026 купоны: 18 тыс. ₽ ноя2026 погашения: 554,9 млн ₽ дек купоны: 299 тыс. ₽ дек погашения: 23,26 млрд ₽ янв2027 погашения: 2,42 млрд ₽ фев погашения: 7,00 млрд ₽ мар погашения: 3,25 млрд ₽ 0,6 23 2,4 7,0 3,2 ноя 2026: оферт — 1 ноя 2026 купоны: 18 тыс. ₽ погашения: 554,9 млн ₽ всего: 554,9 млн ₽ оферт: 1 дек 2026 купоны: 299 тыс. ₽ погашения: 23,26 млрд ₽ всего: 23,26 млрд ₽ янв 2027 погашения: 2,42 млрд ₽ фев 2027 погашения: 7,00 млрд ₽ мар 2027 погашения: 3,25 млрд ₽ апр 2027 май 2027 июн 2027 июл 2027 авг 2027 сен 2027 окт 2027 ноя2026 дек янв2027 фев мар апр май июн июл авг сен окт 0 10 20 30 ноя2026 купоны: 18 тыс. ₽ ноя2026 погашения: 554,9 млн ₽ дек купоны: 299 тыс. ₽ дек погашения: 23,26 млрд ₽ янв2027 погашения: 2,42 млрд ₽ фев погашения: 7,00 млрд ₽ мар погашения: 3,25 млрд ₽ 0,6 23 2,4 7,0 3,2 ноя 2026: оферт — 1 ноя 2026 купоны: 18 тыс. ₽ погашения: 554,9 млн ₽ всего: 554,9 млн ₽ оферт: 1 дек 2026 купоны: 299 тыс. ₽ погашения: 23,26 млрд ₽ всего: 23,26 млрд ₽ янв 2027 погашения: 2,42 млрд ₽ фев 2027 погашения: 7,00 млрд ₽ мар 2027 погашения: 3,25 млрд ₽ апр 2027 май 2027 июн 2027 июл 2027 авг 2027 сен 2027 окт 2027 ноя2026 дек янв2027 фев мар апр май июн июл авг сен окт

По кварталам

КварталКупоныПогашенияОферты
IV кв. 2026317 тыс.23,81 млрд1
I кв. 2027012,67 млрд—

Всего 36,49 млрд ₽ без оферт. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.

Все выплаты на 90 дней списком (43)
ДатаЧтоВыпускСумма
12.11.2026офертаRU000A10AW55—
13.11.2026погашениеRU000A0NW1B241,0 млн
13.11.2026купонRU000A0NW1B212 тыс.
19.11.2026погашениеRU000A107ZS828,8 млн
19.11.2026купонRU000A107ZS86 тыс.
20.11.2026погашениеRU000A109BT3485,0 млн
01.12.2026погашениеRU000A10D8301,50 млрд
03.12.2026погашениеRU000A0NW1S6498,2 млн
03.12.2026купонRU000A0NW1S6149 тыс.
03.12.2026погашениеRU000A109UV9548,3 млн
07.12.2026погашениеRU000A10D0S2185,9 млн
14.12.2026погашениеRU000A10CXV2741,9 млн
15.12.2026погашениеRU000A10CXH149,4 млн
16.12.2026погашениеRU000A0NX4F6242,0 млн
16.12.2026купонRU000A0NX4F673 тыс.
17.12.2026погашениеRU000A10D0F95,00 млрд
18.12.2026погашениеRU000A108HX4384,0 млн
18.12.2026купонRU000A108HX477 тыс.
18.12.2026погашениеRU000A10D863799,6 млн
18.12.2026погашениеRU000A10EY831,50 млрд
21.12.2026погашениеRU000A10CXF580,1 млн
21.12.2026погашениеRU000A10D889597,7 млн
24.12.2026погашениеRU000A10D0D45,00 млрд
25.12.2026погашениеRU000A10CXW0552,2 млн
29.12.2026погашениеRU000A10D8B1451,9 млн
30.12.2026погашениеRU000A10D0B85,00 млрд
30.12.2026погашениеRU000A10D913127,8 млн
11.01.2027погашениеRU000A10D8A3198,6 млн
13.01.2027погашениеRU000A10CXK5224,0 млн
13.01.2027погашениеRU000A10CXZ375,4 млн
14.01.2027погашениеRU000A10EYB8315,9 млн
18.01.2027погашениеRU000A10D92134,2 млн
20.01.2027погашениеRU000A10D8Z0200,3 млн
21.01.2027погашениеRU000A10F249185,0 млн
25.01.2027погашениеRU000A10A5R6902,9 млн
27.01.2027погашениеRU000A10D988255,2 млн
28.01.2027погашениеRU000A10CYJ531,2 млн
01.02.2027погашениеRU000A10D0P877,4 млн
01.02.2027погашениеRU000A10D8C9999,1 млн
02.02.2027погашениеRU000A10A5T2312,4 млн
02.02.2027погашениеRU000A10A5U0379,7 млн
04.02.2027погашениеRU000A10D8N6561,7 млн
05.02.2027погашениеRU000A10F26429,9 млн

Облигации

ВыпускПогашениеЛистингЦена, %ДоходностьСпред к ОФЗ, б.п.Цена на
RU000A0NW1B2 13.11.2026 3 32,05 — — 06.11.2026
RU000A109BT3 20.11.2026 3 87,73 — — 27.10.2026
RU000A10D830 01.12.2026 3 88,24 — — 02.11.2026
RU000A0NW1S6 03.12.2026 3 55,53 — — 29.10.2026
RU000A10D0S2 07.12.2026 3 — — — —
RU000A10CXV2 14.12.2026 3 93,39 — — 28.09.2026
RU000A10CXH1 15.12.2026 3 85,31 — — 02.11.2026
RU000A0NX4F6 16.12.2026 3 59,91 — — 02.11.2026
RU000A10D0F9 17.12.2026 3 0,02 — — 05.11.2026
RU000A10D863 18.12.2026 3 87,13 — — 27.10.2026
RU000A10EY83 18.12.2026 3 93,28 — — 06.11.2026
RU000A10CXF5 21.12.2026 3 94,26 — — 03.11.2026
RU000A10D889 21.12.2026 3 97,05 — — 28.10.2026
RU000A10D0D4 24.12.2026 3 0,02 — — 06.11.2026
RU000A10CXW0 25.12.2026 3 132,00 — — 21.10.2026
RU000A10D8B1 29.12.2026 3 99,20 — — 23.03.2026
RU000A10D0B8 30.12.2026 3 0,02 — — 05.11.2026
RU000A10D913 30.12.2026 3 88,78 — — 23.10.2026
RU000A10D8A3 11.01.2027 3 85,75 — — 22.10.2026
RU000A10CXK5 13.01.2027 3 82,57 — — 05.11.2026
RU000A10CXZ3 13.01.2027 3 98,23 — — 27.10.2026
RU000A10EYB8 14.01.2027 3 96,60 — — 22.10.2026
RU000A10D921 18.01.2027 3 93,21 — — 01.09.2026
RU000A10D8Z0 20.01.2027 3 — — — —
RU000A10F249 21.01.2027 3 96,74 — — 06.11.2026
RU000A10D988 27.01.2027 3 88,11 — — 21.10.2026
RU000A10CYJ5 28.01.2027 3 99,60 — — 29.10.2026
RU000A10D0P8 01.02.2027 3 101,60 — — 31.07.2026
RU000A10D8C9 01.02.2027 3 90,81 — — 30.10.2026
RU000A10D8N6 04.02.2027 3 89,74 — — 21.10.2026
RU000A10F264 05.02.2027 3 95,48 — — 06.11.2026
RU000A10D8D7 09.02.2027 3 92,22 — — 01.09.2026
RU000A10D8F2 19.02.2027 3 104,60 — — 27.07.2026
RU000A109CC7 22.02.2027 3 90,91 — — 06.11.2026
RU000A109CE3 22.02.2027 3 98,95 — — 27.10.2026
RU000A10D8E5 22.02.2027 3 88,54 — — 22.10.2026
RU000A10F272 24.02.2027 3 94,57 — — 20.10.2026
RU000A109BR7 26.02.2027 3 79,91 — — 17.09.2026
RU000A10EY75 01.03.2027 3 — — — —
RU000A10D8H8 05.03.2027 3 88,69 — — 06.11.2026
RU000A10D8K2 09.03.2027 3 99,41 — — 25.08.2026
RU000A10EYK9 09.03.2027 3 91,64 — — 22.10.2026
RU000A10F298 09.03.2027 3 97,00 — — 28.10.2026
RU000A10D8L0 16.03.2027 3 102,20 — — 08.10.2026
RU000A10D8M8 16.03.2027 3 90,03 — — 29.10.2026
RU000A10E903 16.03.2027 3 104,18 — — 28.08.2026
RU000A10EZ41 17.03.2027 3 — — — —
RU000A109BV9 18.03.2027 3 88,80 — — 21.10.2026
RU000A10F2A4 18.03.2027 3 98,88 — — 27.10.2026
RU000A10D8W7 26.03.2027 3 87,29 — — 12.10.2026
RU000A0NR5U0 31.03.2027 3 91,07 — — 28.09.2026
RU000A10F2N7 05.04.2027 3 98,54 — — 06.11.2026
RU000A10D905 06.04.2027 3 88,28 — — 15.10.2026
RU000A10CY28 16.04.2027 3 82,23 — — 01.09.2026
RU000A109HE2 19.04.2027 3 126,93 — — 30.10.2026
RU000A10F2E6 21.04.2027 3 — — — —
RU000A10D0N3 30.04.2027 3 — — — —
RU000A109GX4 04.05.2027 3 91,20 — — 30.10.2026
RU000A109HH5 07.05.2027 3 93,85 — — 06.11.2026
RU000A10D8V9 07.05.2027 3 — — — —
RU000A10D8Y3 07.05.2027 3 92,69 — — 04.09.2026
RU000A10F2P2 07.05.2027 3 — — — —
RU000A109YZ2 11.05.2027 3 89,60 — — 22.05.2026
RU000A10CYG1 17.05.2027 3 — — — —
RU000A10D939 24.05.2027 3 84,00 — — 26.06.2026
RU000A10EYE2 28.05.2027 3 97,70 — — 30.07.2026
RU000A0NR5W6 03.06.2027 3 84,23 — — 05.11.2026
RU000A0NR9C0 04.06.2027 3 — — — —
RU000A10D855 04.06.2027 3 93,79 — — 17.08.2026
RU000A109Z01 07.06.2027 3 83,19 — — 21.10.2026
RU000A10AJS1 07.06.2027 3 85,00 — — 13.10.2026
RU000A10EY91 11.06.2027 3 95,47 — — 03.09.2026
RU000A10AJX1 23.06.2027 3 72,39 — — 02.09.2026
RU000A10EYC6 25.06.2027 3 95,09 — — 24.08.2026
RU000A10EZE9 29.06.2027 3 3,70 — — 06.11.2026
RU000A10EYD4 05.07.2027 3 — — — —
RU000A10AK00 07.07.2027 3 79,98 — — 03.11.2026
RU000A10EZB5 09.07.2027 3 3,50 — — 06.11.2026
RU000A10EZA7 16.07.2027 3 3,50 — — 06.11.2026
RU000A0NR9K3 22.07.2027 3 — — — —
RU000A10AK34 22.07.2027 3 62,45 — — 06.11.2026
RU000A10EZC3 23.07.2027 3 4,00 — — 06.11.2026
RU000A10CYL1 26.07.2027 3 — — — —
RU000A10EZD1 30.07.2027 3 4,00 — — 06.11.2026
RU000A10AK59 09.08.2027 3 88,00 — — 13.07.2026
RU000A10AK75 09.08.2027 3 52,66 — — 22.10.2026
RU000A10EZF6 10.08.2027 3 4,00 — — 06.11.2026
RU000A10AKK6 16.08.2027 3 90,61 — — 01.09.2026
RU000A0NR5X4 23.08.2027 3 96,60 — — 13.10.2026
RU000A10DNB3 24.08.2027 3 98,38 — — 01.09.2026
RU000A10AKF6 30.08.2027 3 65,00 — — 13.10.2026
RU000A109Z19 06.09.2027 3 92,10 — — 27.08.2026
RU000A10EZ17 06.09.2027 3 96,78 — — 02.10.2026
RU000A10F2C0 06.09.2027 3 — — — —
RU000A109BW7 20.09.2027 3 88,92 — — 17.09.2026
RU000A10AKM2 22.09.2027 3 72,58 — — 13.10.2026
RU000A10CXT6 23.09.2027 3 72,73 — — 13.10.2026
RU000A10EZ25 23.09.2027 3 91,31 — — 02.11.2026
RU000A10AKP5 29.09.2027 3 88,23 — — 05.11.2026
RU000A10AKV3 07.10.2027 3 84,94 — — 03.11.2026
RU000A10BKN8 07.10.2027 3 — — — —
RU000A10EZH2 08.10.2027 3 101,19 — — 29.10.2026
RU000A10AL09 20.10.2027 3 84,55 — — 24.08.2026
RU000A10D996 21.10.2027 3 86,11 — — 12.10.2026
RU000A10EZP5 21.10.2027 3 — — — —
RU000A10AKZ4 22.10.2027 3 87,80 — — 06.07.2026
RU000A10EZG4 25.10.2027 3 — — — —
RU000A10EZT7 05.11.2027 3 — — — —
RU000A10AL17 08.11.2027 3 92,95 — — 06.11.2026
RU000A10EZN0 08.11.2027 3 — — — —
RU000A10AW55 12.11.2027 3 105,60 — — 24.08.2026
RU000A10AW63 19.11.2027 3 104,68 — — 24.08.2026
RU000A10CXB4 24.11.2027 3 89,02 — — 03.11.2026
RU000A10CXC2 24.11.2027 3 88,84 — — 23.10.2026
RU000A10CXE8 03.12.2027 3 85,87 — — 13.10.2026
RU000A109H37 06.12.2027 3 145,20 — — 16.04.2026
RU000A10CCX2 13.12.2027 3 109,00 — — 24.08.2026
RU000A10CCY0 13.12.2027 3 100,05 — — 24.08.2026
RU000A109H52 23.12.2027 3 78,56 — — 03.11.2026
RU000A107ZY6 19.01.2028 3 140,31 — — 01.09.2026
RU000A107ZU4 24.01.2028 3 96,00 — — 08.09.2026
RU000A107ZV2 24.01.2028 3 112,51 — — 07.10.2026
RU000A107ZX8 24.01.2028 3 120,40 — — 14.08.2026
RU000A10AW71 27.01.2028 3 105,27 — — 24.08.2026
RU000A108025 04.02.2028 3 90,23 — — 13.08.2026
RU000A10AW97 07.02.2028 3 104,88 — — 24.08.2026
RU000A10CXM1 07.02.2028 3 85,00 — — 30.10.2026
RU000A10AW89 08.02.2028 3 112,03 — — 01.09.2026
RU000A109254 15.02.2028 3 141,53 — — 01.09.2026
RU000A10CA42 21.02.2028 3 99,30 — — 01.09.2026
RU000A10C9A2 24.02.2028 3 106,54 — — 24.08.2026
RU000A10C9B0 25.02.2028 3 106,04 — — 24.08.2026
RU000A1080C8 28.02.2028 3 139,42 — — 10.08.2026
RU000A10E952 28.02.2028 3 111,61 — — 25.06.2026
RU000A10E960 28.02.2028 3 101,36 — — 01.09.2026
RU000A1050V1 29.02.2028 3 141,36 — — 15.09.2026
RU000A0NR5Y2 09.03.2028 3 104,74 — — 05.10.2026
RU000A0NR9U2 09.03.2028 3 104,27 — — 17.09.2026
RU000A0NR9V0 09.03.2028 3 103,93 — — 22.09.2026
RU000A0NR9W8 09.03.2028 3 104,83 — — 13.10.2026
RU000A107ZW0 09.03.2028 3 102,69 — — 03.11.2026
RU000A108090 09.03.2028 3 101,46 — — 03.11.2026
RU000A1080A2 09.03.2028 3 142,01 — — 08.10.2026
RU000A1080B0 09.03.2028 3 103,51 — — 18.08.2026
RU000A1080D6 09.03.2028 3 103,73 — — 14.09.2026
RU000A109262 14.03.2028 3 156,64 — — 16.03.2026
RU000A10AVJ5 15.03.2028 3 — — — —
RU000A10AWA2 16.03.2028 3 91,00 — — 02.06.2026
RU000A10C9C8 20.03.2028 3 — — — —
RU000A10AVK3 29.03.2028 3 — — — —
RU000A109H94 31.03.2028 3 89,70 — — 22.10.2026
RU000A107ZZ3 10.04.2028 3 105,82 — — 15.10.2026
RU000A108058 10.04.2028 3 104,79 — — 17.07.2025
RU000A10AWC8 10.04.2028 3 — — — —
RU000A109HF9 11.04.2028 3 — — — —
RU000A109HD4 17.04.2028 3 76,19 — — 02.11.2026
RU000A109270 18.04.2028 3 — — — —
RU000A10CA67 20.04.2028 3 — — — —
RU000A10D1K7 24.04.2028 3 — — — —
RU000A109HG7 26.04.2028 3 — — — —
RU000A10F2Q0 27.04.2028 3 — — — —
RU000A109288 28.04.2028 3 136,00 — — 15.10.2026
RU000A109HJ1 28.04.2028 3 90,21 — — 22.10.2026
RU000A109HL7 28.04.2028 3 31,83 — — 06.11.2026
RU000A108074 02.05.2028 3 135,22 — — 18.09.2026
RU000A10AVD8 08.05.2028 3 — — — —
RU000A109HM5 10.05.2028 3 69,81 — — 02.11.2026
RU000A10CA75 10.05.2028 3 — — — —
RU000A108066 12.05.2028 3 101,97 — — 14.10.2026
RU000A109V54 15.05.2028 3 — — — —
RU000A10D9C7 17.05.2028 3 91,84 — — 01.09.2026
RU000A109HN3 22.05.2028 3 68,36 — — 06.11.2026
RU000A10ALK4 31.05.2028 3 79,52 — — 09.10.2026
RU000A10AVE6 02.06.2028 3 — — — —
RU000A10AM24 05.06.2028 3 89,96 — — 03.11.2026
RU000A10AJW3 06.06.2028 3 72,11 — — 03.11.2026
RU000A10E8Q8 07.06.2028 3 99,86 — — 27.07.2026
RU000A108082 08.06.2028 3 102,89 — — 22.10.2026
RU000A10ALL2 08.06.2028 3 102,54 — — 05.10.2026
RU000A10ALN8 08.06.2028 3 106,55 — — 16.03.2026
RU000A10AVF3 15.06.2028 3 — — — —
RU000A10AVG1 15.06.2028 3 — — — —
RU000A109296 16.06.2028 3 143,15 — — 01.09.2026
RU000A10AVH9 16.06.2028 3 111,03 — — 29.10.2026
RU000A109V70 19.06.2028 3 — — — —
RU000A10AJU7 23.06.2028 3 91,60 — — 03.11.2026
RU000A10AJY9 27.06.2028 3 87,15 — — 22.10.2026
RU000A1092A7 28.06.2028 3 145,94 — — 01.09.2026
RU000A10ALR9 28.06.2028 3 106,50 — — 31.08.2026
RU000A10CYH9 03.07.2028 3 90,02 — — 11.09.2026
RU000A10AK18 04.07.2028 3 73,88 — — 02.11.2026
RU000A10ALM0 10.07.2028 3 101,31 — — 05.10.2026
RU000A10ALP3 10.07.2028 3 102,93 — — 28.10.2026
RU000A10ALS7 10.07.2028 3 101,39 — — 06.10.2026
RU000A10ALT5 10.07.2028 3 102,28 — — 23.10.2026
RU000A10ALU3 10.07.2028 3 102,48 — — 21.08.2026
RU000A10ALV1 10.07.2028 3 100,90 — — 06.10.2026
RU000A104RT0 14.07.2028 3 99,18 — — 23.07.2026
RU000A10D1N1 24.07.2028 3 — — — —
RU000A10AKA7 31.07.2028 3 89,44 — — 06.11.2026
RU000A10ALW9 31.07.2028 3 102,51 — — 03.11.2026
RU000A10AK67 01.08.2028 3 62,57 — — 13.10.2026
RU000A10AK83 07.08.2028 3 81,90 — — 22.07.2026
RU000A10BKZ2 07.08.2028 3 — — — —
RU000A10ALX7 08.08.2028 3 103,12 — — 01.09.2026
RU000A10AKG4 11.08.2028 3 83,82 — — 05.11.2026
RU000A106JP0 15.08.2028 3 87,58 — — 29.10.2026
RU000A10AKC3 21.08.2028 3 115,20 — — 03.11.2026
RU000A10CA91 21.08.2028 3 — — — —
RU000A10D1M3 21.08.2028 3 — — — —
RU000A106JR6 30.08.2028 3 70,00 — — 07.10.2026
RU000A10AM32 31.08.2028 3 110,13 — — 03.09.2026
RU000A10BWU8 31.08.2028 3 82,94 — — 03.11.2026
RU000A106JT2 01.09.2028 3 88,56 — — 27.10.2026
RU000A10AKH2 04.09.2028 3 80,59 — — 22.10.2026
RU000A10EZ09 07.09.2028 3 — — — —
RU000A10ALY5 08.09.2028 3 100,38 — — 13.10.2026
RU000A10AM08 08.09.2028 3 101,26 — — 30.10.2026
RU000A10AM40 08.09.2028 3 100,29 — — 16.09.2026
RU000A10AKN0 11.09.2028 3 60,55 — — 02.11.2026
RU000A10AKQ3 18.09.2028 3 78,71 — — 13.10.2026
RU000A10CXU4 20.09.2028 3 99,01 — — 15.10.2026
RU000A10AKT7 22.09.2028 3 84,99 — — 06.07.2026
RU000A10AM73 25.09.2028 3 91,91 — — 02.11.2026
RU000A10AM99 26.09.2028 3 111,23 — — 31.08.2026
RU000A10AM65 09.10.2028 3 99,96 — — 30.10.2026
RU000A10AMA3 09.10.2028 3 98,45 — — 05.11.2026
RU000A10AMB1 09.10.2028 3 98,83 — — 21.10.2026
RU000A0NR896 16.10.2028 3 84,93 — — 29.10.2026
RU000A10EZK6 16.10.2028 3 3,34 — — 29.10.2026
RU000A10AM81 17.10.2028 3 96,69 — — 15.10.2026
RU000A10CXY6 17.10.2028 3 94,95 — — 17.09.2026
RU000A10EZS9 26.10.2028 3 — — — —
RU000A10AL25 30.10.2028 3 93,89 — — 06.11.2026
RU000A10AME5 30.10.2028 3 106,41 — — 10.08.2026
RU000A10AWE4 30.10.2028 3 — — — —
RU000A10AMC9 09.11.2028 3 99,23 — — 05.11.2026
RU000A10BWR4 09.11.2028 3 97,46 — — 02.11.2026
RU000A10BWT0 09.11.2028 3 99,44 — — 12.05.2026
RU000A10AMD7 17.11.2028 3 96,21 — — 03.09.2026
RU000A10BWS2 17.11.2028 3 94,24 — — 02.11.2026
RU000A10BWV6 17.11.2028 3 93,95 — — 28.10.2026
RU000A10BX46 21.11.2028 3 79,53 — — 08.09.2026
RU000A10BWY0 22.11.2028 3 86,95 — — 01.09.2026
RU000A10BX04 24.11.2028 3 100,41 — — 06.11.2026
RU000A10BWW4 08.12.2028 3 95,91 — — 07.10.2026
RU000A10BWZ7 08.12.2028 3 96,20 — — 21.10.2026
RU000A10BX20 08.12.2028 3 96,26 — — 23.10.2026
RU000A10BX38 08.12.2028 3 114,25 — — 01.09.2026
RU000A10BXA8 15.12.2028 3 80,84 — — 30.09.2026
RU000A10BWX2 18.12.2028 3 93,10 — — 02.11.2026
RU000A10BX12 18.12.2028 3 93,55 — — 01.09.2026
RU000A10BXC4 19.12.2028 3 97,63 — — 02.10.2026
RU000A10CXG3 22.12.2028 3 89,03 5,1% -957 20.08.2026
RU000A109UN6 29.12.2028 3 — — — —
RU000A10BXE0 29.12.2028 3 78,10 — — 21.07.2026
RU000A10BX61 15.01.2029 3 95,40 — — 05.11.2026
RU000A10BX95 15.01.2029 3 97,32 — — 26.08.2026
RU000A10BXB6 15.01.2029 3 97,13 — — 01.09.2026
RU000A10BXD2 15.01.2029 3 97,38 — — 07.08.2026
RU000A10BX79 17.01.2029 3 92,90 — — 20.08.2026
RU000A10BX87 17.01.2029 3 97,65 — — 30.09.2026
RU000A10BXJ9 22.01.2029 3 94,00 — — 03.11.2026
RU000A109UP1 01.02.2029 3 147,05 — — 24.08.2026
RU000A10CXP4 05.02.2029 3 92,54 — — 03.11.2026
RU000A10CXN9 06.02.2029 3 87,81 — — 08.09.2026
RU000A10BXG5 08.02.2029 3 96,79 — — 05.11.2026
RU000A10CZD5 08.02.2029 3 97,75 — — 28.10.2026
RU000A10CZF0 08.02.2029 3 96,27 — — 06.11.2026
RU000A10CZG8 08.02.2029 3 97,92 — — 01.09.2026
RU000A10BXK7 19.02.2029 3 98,13 — — 21.10.2026
RU000A10CZE3 19.02.2029 3 97,44 — — 09.10.2026
RU000A109VA1 26.02.2029 3 80,16 — — 07.10.2026
RU000A10CZH6 12.03.2029 3 95,74 — — 03.11.2026
RU000A10CZK0 12.03.2029 3 100,00 — — 01.09.2026
RU000A10CZL8 12.03.2029 3 95,64 — — 06.11.2026
RU000A10CZM6 12.03.2029 3 95,67 — — 06.11.2026
RU000A10CZN4 12.03.2029 3 96,08 — — 06.11.2026
RU000A10CXR0 19.03.2029 3 76,40 — — 13.10.2026
RU000A10CZJ2 19.03.2029 3 95,81 — — 24.08.2026
RU000A0NR8E8 20.03.2029 3 96,00 — — 25.08.2026
RU000A109UA3 21.03.2029 3 — — — —
RU000A0NR8B4 09.04.2029 3 93,10 — — 23.04.2026
RU000A10CZP9 09.04.2029 3 95,69 — — 06.11.2026
RU000A10CZQ7 09.04.2029 3 98,90 — — 01.10.2026
RU000A10CZT1 09.04.2029 3 96,73 — — 19.10.2026
RU000A10CZS3 10.04.2029 3 105,90 — — 17.09.2026
RU000A10CZR5 17.04.2029 3 94,45 — — 12.10.2026
RU000A10D020 19.04.2029 3 99,20 — — 30.04.2026
RU000A10CXX8 27.04.2029 3 77,08 — — 13.10.2026
RU000A10CZW5 27.04.2029 3 96,20 — — 26.10.2026
RU000A10DNA5 07.05.2029 3 112,90 — — 06.11.2026
RU000A10CZY1 17.05.2029 3 95,58 — — 06.10.2026
RU000A10CZX3 28.05.2029 3 97,09 — — 05.11.2026
RU000A10D004 28.05.2029 3 96,75 — — 03.11.2026
RU000A10D012 28.05.2029 3 97,16 — — 20.10.2026
RU000A10CA83 29.05.2029 3 — — — —
RU000A10CXS8 04.06.2029 3 71,16 — — 08.09.2026
RU000A10DGX1 25.06.2029 3 100,40 — — 25.06.2026
RU000A10DGY9 25.06.2029 3 106,50 — — 28.07.2026
RU000A10D038 27.06.2029 3 96,89 — — 02.09.2026
RU000A10D046 27.06.2029 3 96,52 — — 05.11.2026
RU000A10D053 27.06.2029 3 96,27 — — 25.08.2026
RU000A10D061 27.07.2029 3 96,45 — — 05.11.2026
RU000A10D079 27.07.2029 3 97,93 — — 15.07.2026
RU000A10D0G7 27.07.2029 3 96,04 — — 03.11.2026
RU000A10D0K9 27.08.2029 3 96,55 — — 01.10.2026
RU000A10D0Q6 27.08.2029 3 97,12 — — 16.09.2026
RU000A0NR9R8 30.08.2029 3 93,76 — — 04.09.2026
RU000A10EZ74 25.09.2029 3 98,29 — — 29.10.2026
RU000A10D0R4 27.09.2029 3 96,10 — — 27.10.2026
RU000A10D0V6 27.09.2029 3 95,99 — — 27.10.2026
RU000A10EZ66 25.10.2029 3 98,59 — — 02.11.2026
RU000A10D0U8 29.10.2029 3 — — — —
RU000A10D0Z7 29.10.2029 3 98,46 — — 29.10.2026
RU000A10EZ82 07.11.2029 3 101,07 — — 29.10.2026
RU000A10DNC1 26.11.2029 3 92,25 — — 06.11.2026
RU000A10D103 27.11.2029 3 99,37 — — 13.08.2026
RU000A10D111 27.11.2029 3 97,77 — — 30.10.2026
RU000A10EZR1 30.11.2029 3 — — — —
RU000A10EZQ3 05.12.2029 3 — — — —
RU000A108009 24.12.2029 3 82,77 — — 14.10.2026
RU000A10CZV7 27.12.2029 3 99,16 — — 05.10.2026
RU000A10D129 27.12.2029 3 — — — —
RU000A10D145 27.12.2029 3 98,25 — — 29.10.2026
RU000A10CXL3 11.01.2030 3 79,54 — — 02.11.2026
RU000A109H60 22.01.2030 3 82,38 — — 06.11.2026
RU000A10CZU9 28.01.2030 3 99,09 — — 29.10.2026
RU000A10G296 28.01.2030 3 — — — —
RU000A10G2A3 27.02.2030 3 — — — —
RU000A10ALQ1 04.03.2030 3 62,78 — — 06.11.2026
RU000A10C980 18.03.2030 3 65,86 — — 24.08.2026
RU000A10AM16 25.04.2030 3 69,27 — — 30.10.2026
RU000A106JL9 05.08.2030 3 66,74 — — 05.11.2026
RU000A106JS4 13.08.2030 3 72,86 — — 13.10.2026
RU000A0NNGW1 14.08.2030 3 100,00 — — 17.08.2026
RU000A106JQ8 19.08.2030 3 89,98 — — 21.09.2026
RU000A10BX53 27.08.2030 3 90,16 — — 02.11.2026
RU000A0NNGY7 28.08.2030 3 — — — —
RU000A10E8R6 04.09.2030 3 — — — —
RU000A109V96 10.09.2030 3 — — — —
RU000A10E8S4 16.09.2030 3 — — — —
RU000A10BXH3 30.09.2030 3 80,90 — — 16.07.2026
RU000A0NR888 03.10.2030 3 53,30 — — 06.11.2026
RU000A0NR8D0 16.12.2030 3 87,24 — — 06.11.2026
RU000A0NR8G3 25.03.2031 3 99,15 — — 06.11.2026
RU000A10C9F1 23.04.2031 3 — — — —
RU000A10D0W4 26.06.2031 3 97,02 — — 08.09.2026
RU000A10D137 18.08.2031 3 99,15 — — 18.09.2026
RU000A10CCS2 26.09.2031 3 48,54 — — 24.08.2026
RU000A10DND9 08.10.2031 3 95,09 — — 30.10.2026
