Аэрофлот – российские авиалинии: облигации
Аэрофлот – российские авиалинии — эмитент облигаций из отрасли «Авиация»: 2 выпуска в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AA, Эксперт РА — AA.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A10CS75 13.11.2026.
Последнее событие — 02.11.2026: существенный факт.
Тревожных сигналов нет; есть справочные отметки, на цвет они не влияют. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| большая доля облигаций в долге | справочный отчётность |
16.02.2026 | 0,0 | |
| тревожная отчётность 2025 год: операционная прибыль ниже процентов к уплате |
справочный отчётность |
16.02.2026 | 0,0 |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Снятые и истёкшие сигналы за год (3)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| большая доля облигаций в долге | справочный | 10.02.2025 | 10.02.2026 | |
| тревожная отчётность 2024 год: операционная прибыль ниже процентов к уплате | справочный | 10.02.2025 | 10.02.2026 | |
| отрицательный капитал | слабый | 10.02.2025 | 10.02.2026 |
Новости и события
Аэрофлот – российские авиалинии: облигации: новости и события за год
-
02.11.2026
Существенный факт (2 сообщения)
-
23.09.2026
Иск ООО «СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ» к компании на 3,5 млн ₽АС города Москвы, дело А40-319531/2026
- 01.09.2026
- 31.08.2026
-
27.08.2026
Иск ООО «АСТ КАПИТАЛ» к компании на 16,5 млн ₽АС города Москвы, дело А40-266969/2026
-
17.08.2026
Иск гражданина к компании на 7,5 млн ₽АС Тверской области, дело А66-12682/2026
- 11.08.2026
- 31.07.2026
-
17.07.2026
Иск ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»» к компании на 38 тыс. ₽АС Свердловской области, дело А60-44494/2026
-
17.06.2026
Иск ООО ХОЛДИНГ «ВЕЛКОМ СЕРВИС» к компании на 170 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-173109/2026
- 11.06.2026
Ещё 22
-
03.06.2026
Иск ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» к компании на 114 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-158745/2026
- 01.06.2026
-
26.05.2026
Иск ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИМС» к компанииАС города Москвы, дело А40-150168/2026
-
19.05.2026
Иск ООО «РОКАДА-ДЕНТ» к компании на 21 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-142498/2026
- 14.05.2026
-
30.04.2026
Иск ООО «ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК» к компании на 29 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-126103/2026
- 30.04.2026
-
28.04.2026
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ к компании на 251 ₽АС города Москвы, дело А40-122608/2026
- 14.04.2026
-
26.03.2026
Иск ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»» к компании на 46 тыс. ₽АС Свердловской области, дело А60-17481/2026
-
24.03.2026
Иск ООО «МОСКВА КАРГО» и ещё 1 истца к компании на 1,4 млн ₽АС города Москвы, дело А40-79678/2026
- 04.03.2026
-
26.02.2026
Иск ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕМЕР» к компании на 52 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-49587/2026
- 25.02.2026
-
16.02.2026
Иск гражданина к компании на 84 тыс. ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-16224/2026
- 11.02.2026
- 03.02.2026
-
28.01.2026
Иск ООО «ВЕСТА РЕГИОНЫ» к компании на 41 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-18181/2026
- 15.01.2026
-
08.12.2025
Иск ООО «ТЕРМИНАЛ» к компании на 1,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-339756/2025
-
04.12.2025
Иск АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО» к компанииАС города Москвы, дело А40-336383/2025
- 01.12.2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
Выплат на год нет или график не загружен.
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 0 | 0 | — |
| I кв. 2027 | 0 | 0 | — |
| II кв. 2027 | 0 | 0 | — |
| III кв. 2027 | 0 | 0 | — |
| IV кв. 2027 | 0 | 0 | — |
Всего 0 ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2025 года: 29,19 млрд ₽. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (25) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (6)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | купон | RU000A10CS75 | — |
| 15.11.2026 | купон | RU000A10BGJ4 | — |
| 13.12.2026 | купон | RU000A10CS75 | — |
| 15.12.2026 | купон | RU000A10BGJ4 | — |
| 12.01.2027 | купон | RU000A10CS75 | — |
| 14.01.2027 | купон | RU000A10BGJ4 | — |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A10BGJ4 переменный купон | 08.04.2028 | 101,69 | 15,7% |
| RU000A10CS75 переменный купон | 24.08.2030 | 100,08 | 16,7% |
| RU000A103943 не торгуется | 11.06.2026 | 99,96 | 25,3% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
С постоянным купоном
С переменным купоном
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Выпуски с постоянным и переменным купоном показаны отдельно. Переменный купон меняется вслед за ставкой, инфляцией, курсом или ценой металла, поэтому цена такого выпуска обычно держится ближе к номиналу, а цена выпуска с постоянным купоном сильнее ходит вслед за ставками. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 760,40 млрд | -14,59 млрд | 37,95 млрд | 176,23 млрд | 29,19 млрд | ГИР БО от 16.02.2026, испр. 1 |
| 2024 | 712,93 млрд | 23,69 млрд | 81,55 млрд | 43,93 млрд | 47,72 млрд | ГИР БО от 10.02.2025 |
| 2023 | 497,51 млрд | -9,76 млрд | 32,56 млрд | 84,14 млрд | 75,90 млрд | ГИР БО от 21.03.2024 |
| 2021 | 378,66 млрд | -69,48 млрд | -51,75 млрд | 122,75 млрд | 70,72 млрд | ГИР БО от 17.02.2022 |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
Откуда цифры
Все цифры — из годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ), которую компания сдала в налоговую; ФНС публикует её в ГИР БО. В строке года — дата, с которой отчёт лежит в ГИР БО, и номер исправления, если компания его пересдавала. В ГИР БО откройте карточку компании и выберите год.
Выручка — строка 2110 отчёта о финансовых результатах; операционная прибыль — строка 2200 (прибыль от продаж); проценты к уплате — строка 2330. Денежный поток от операций — строка 4100 отчёта о движении денежных средств. Капитал — строка 1300 баланса; долг — заёмные средства, строки 1410 (длинные) и 1510 (короткие); деньги — строка 1250.
МСФО группы в ГИР БО: полугодие 2026, год 2025. Открыть файлы. Цифры из них радар пока не читает.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
Дочки: видимых долгов нет, всего компаний 3. Сведения закрыты у 1.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ПАО «АЭРОФЛОТ» сама компания | закрыто |
| ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА»» | закрыто |
Дочки без видимых долгов и не прочитанные (2)
ООО «АЭРОФЛОТ-ФИНАНС» долга нет
ООО «УК ДИРЕКТ СТАР» долга нет
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | закрыто | 1 | 1 |
| 01.11.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2024 | закрыто | 0 | 0 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 23.09.2026 | Иск А40-319531/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ», сумма 3,5 млн ₽, дело рассматривается |
| 31.08.2026 | Иск А40-273931/2026 компания — истец, другая сторона: ПАО «ЯКОВЛЕВ», сумма 92,0 млн ₽, дело рассматривается |
| 27.08.2026 | Иск А40-266969/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АСТ КАПИТАЛ», сумма 16,5 млн ₽, дело рассматривается |
| 17.08.2026 | Иск А66-12682/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 7,5 млн ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 17.07.2026 | Иск А60-44494/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»», сумма 38 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 17.06.2026 | Иск А40-173109/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО ХОЛДИНГ «ВЕЛКОМ СЕРВИС», сумма 170 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 03.06.2026 | Иск А40-158745/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ», сумма 114 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 26.05.2026 | Иск А40-150168/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИМС», производство прекращено |
| 19.05.2026 | Иск А40-142498/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РОКАДА-ДЕНТ», сумма 21 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 30.04.2026 | Иск А40-126103/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК», сумма 29 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 28.04.2026 | Иск А40-122608/2026 компания — ответчик, другая сторона: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, сумма 251 ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 26.03.2026 | Иск А60-17481/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»», сумма 46 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 24.03.2026 | Иск А40-79678/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МОСКВА КАРГО», ООО «АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ», сумма 1,4 млн ₽, дело рассматривается |
| 26.02.2026 | Иск А40-49587/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕМЕР», сумма 52 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 25.02.2026 | Иск А40-47598/2026 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД «РОССИЯ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сумма 239 тыс. ₽, производство прекращено |
| 16.02.2026 | Иск А56-16224/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 84 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 28.01.2026 | Иск А40-18181/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВЕСТА РЕГИОНЫ», сумма 41 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 08.12.2025 | Иск А40-339756/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕРМИНАЛ», сумма 1,3 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 04.12.2025 | Иск А40-336383/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО», дело рассматривается |
| 28.10.2025 | Иск А40-293790/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД», сумма 62 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 29.09.2025 | Иск А40-261168/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 94 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 10.09.2025 | Иск А40-240076/2025 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР», сумма 68 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 09.09.2025 | Иск А60-54193/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»», сумма 28 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 27.08.2025 | Иск А40-226116/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «БЦ РИТЕЙЛ», сумма 94 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 08.07.2025 | Иск А40-173974/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТИКЕТ СЕРВИС ТРЭВЕЛ», сумма 240 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 18.06.2025 | Иск А40-151867/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС», сумма 30 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 13.05.2025 | Иск А41-38519/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО», в удовлетворении требований отказано |
| 22.04.2025 | Иск А40-97738/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЛАЙТСТАР», в удовлетворении требований отказано |
| 17.04.2025 | Иск А40-94124/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЛАЙТСТАР», сумма 28,9 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 02.04.2025 | Иск А60-18340/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»», сумма 61 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 27.02.2025 | Иск А40-42820/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «СУЭК-КУЗБАСС», сумма 55 тыс. ₽, производство прекращено |
| 20.02.2025 | Иск А40-36414/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЛАЙТСТАР», в удовлетворении требований отказано |
| 20.02.2025 | Иск А40-36003/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОПЕН ВИЖН», сумма 29 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 19.02.2025 | Иск А03-2686/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД ДИЗЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ», сумма 119 тыс. ₽, требования удовлетворены частично |
| 17.02.2025 | Иск А40-32859/2025 компания — ответчик, другая сторона: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, требования удовлетворены |
| 09.01.2025 | Иск А40-548/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПТК», сумма 18 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 24.12.2024 | Иск А47-22416/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ХАЙЛОН ПЕТРОЛИУМ ПАЙП СЕРВИС (ОРЕНБУРГ)», сумма 61 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 07.11.2024 | Иск А40-268513/2024 компания — ответчик, другая сторона: ПАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С.А. ЗВЕРЕВА», сумма 298 тыс. ₽, итоговый судебный акт вынесен, результат не определен |
| 16.09.2024 | Иск А40-230404/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЭНЕРГОСТАР», сумма 17,8 млн ₽, требования удовлетворены |
| 05.09.2024 | Иск А40-216387/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ», сумма 81 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (5)
Рейтинговые агентства (17)
Сообщения компании (35)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.