ПСБ Лизинг: облигации
ПСБ Лизинг — эмитент облигаций из отрасли «Лизинг»: 1 выпуск в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AA, Эксперт РА — AA.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A10AA10 29.11.2026.
Последнее событие — 30.09.2026: решения единственного акционера (участника).
Тревожных сигналов нет. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Новости и события
ПСБ Лизинг: облигации: новости и события за год
-
30.09.2026
Решения единственного акционера (участника) (3 сообщения)
-
22.09.2026
Решения единственного акционера (участника) (2 сообщения)
-
16.09.2026
Изменения в совете директоров (2 сообщения)
- 10.09.2026
- 20.08.2026
-
14.08.2026
Иск ООО «МОСАВТОЮРИСТ» и ещё 1 истца к компании на 27,9 млн ₽АС города Москвы, дело А40-242879/2026
-
31.07.2026
Иск ООО «ГК-БЫТХИМ ТРЕЙДИНГ» к компании на 5,6 млн ₽АС города Москвы, дело А40-222241/2026
- 31.07.2026
- 10.06.2026
- 09.06.2026
- 01.06.2026
- 22.05.2026
- 21.05.2026
-
18.05.2026
Иск ООО «БИОСФЕРА - ПЛАНЕТА КОНСАЛТИНГ» к компании на 1,9 млн ₽АС города Москвы, дело А40-141731/2026
Ещё 19
-
30.04.2026
Решения единственного акционера (участника) (2 сообщения)
- 29.04.2026
-
24.04.2026
Решения единственного акционера (участника) (2 сообщения)
-
13.04.2026
Иск гражданина к компании на 362 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-104921/2026
- 07.04.2026
- 01.04.2026
- 31.03.2026
-
24.03.2026
Иск ООО «ОРИОН-2» к компании на 7,8 млн ₽АС города Москвы, дело А40-79345/2026
-
16.03.2026
Иск гражданина к компании на 1,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-68988/2026
-
16.03.2026
Иск гражданина к компании на 997 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-68990/2026
- 06.03.2026
-
26.02.2026
Иск ООО «АТЛАС ГРУПП» к компании на 3,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-48113/2026
- 20.02.2026
-
09.02.2026
Иск ООО «ВИРТУС» к компании на 470 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-31328/2026
-
13.01.2026
Решения единственного акционера (участника) (2 сообщения)
- 24.12.2025
-
19.12.2025
Иск ООО «ВЕСТ-ТРЕЙД» и ещё 1 истца к компании на 5,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-351781/2025
-
17.11.2025
Иск АО «АПАТИТ» к компанииАС Мурманской области, дело А42-9749/2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 20,6 млн | 1,00 млрд | — |
Всего 1,02 млрд ₽ без оферт. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (2)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.11.2026 | купон | RU000A10AA10 | 20,6 млн |
| 29.11.2026 | погашение | RU000A10AA10 | 1,00 млрд |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A10AA10 | 29.11.2026 | 100,49 | 17,1% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
Отчётности в базе нет.
МСФО группы в ГИР БО: полугодие 2026. Открыть файлы. Цифры из них радар пока не читает.
По карточке ФНС за 2025 год: уплачено налогов 5,68 млрд ₽,.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ООО «ПСБ ЛИЗИНГ» сама компания | закрыто |
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 14.08.2026 | Иск А40-242879/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «МОСАВТОЮРИСТ», ООО «ЭКСКА-СТРОЙ», сумма 27,9 млн ₽, оставлено без движения |
| 31.07.2026 | Иск А40-222241/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГК-БЫТХИМ ТРЕЙДИНГ», сумма 5,6 млн ₽, дело рассматривается |
| 18.05.2026 | Иск А40-141731/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «БИОСФЕРА - ПЛАНЕТА КОНСАЛТИНГ», сумма 1,9 млн ₽, дело рассматривается |
| 13.04.2026 | Иск А40-104921/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 362 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 01.04.2026 | Иск А40-90216/2026 компания — истец, другая сторона: ООО «СИБАВТОТРАНС», сумма 40,5 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 24.03.2026 | Иск А40-79345/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОРИОН-2», сумма 7,8 млн ₽, дело рассматривается |
| 16.03.2026 | Иск А40-68988/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 1,1 млн ₽, дело рассматривается |
| 16.03.2026 | Иск А40-68990/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 997 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 26.02.2026 | Иск А40-48113/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АТЛАС ГРУПП», сумма 3,3 млн ₽, дело рассматривается |
| 09.02.2026 | Иск А40-31328/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВИРТУС», сумма 470 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 19.12.2025 | Иск А40-351781/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВЕСТ-ТРЕЙД», физлицо или ИП, сумма 5,3 млн ₽, производство прекращено |
| 17.11.2025 | Иск А42-9749/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «АПАТИТ», производство прекращено |
| 31.10.2025 | Иск А40-298391/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВЕСТ-ТРЕЙД», сумма 1,6 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 20.10.2025 | Иск А36-10006/2025 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, сумма 992 тыс. ₽, производство прекращено |
| 15.10.2025 | Иск А40-279579/2025 компания — истец, другая сторона: АО «РУССКАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и ещё 2, сумма 900 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 17.09.2025 | Иск А36-8809/2025 компания — ответчик, другая сторона: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, дело рассматривается |
| 15.08.2025 | Иск А40-214943/2025 компания — истец, другая сторона: ООО «РКК ОПЕРАТОР» и ещё 2, сумма 2,3 млн ₽, требования удовлетворены |
| 06.08.2025 | Иск А40-205024/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АЛЬФА-КАР ТРАК», сумма 16,4 млн ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 25.07.2025 | Иск А40-192407/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЮРИСТ ДЛЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ», сумма 129 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 25.06.2025 | Иск А40-159750/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «КИС-ЛОГИСТИК», производство прекращено |
| 25.06.2025 | Иск А40-160012/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КРЫМ ИНВЕСТ СТРОЙ»», производство прекращено |
| 16.06.2025 | Иск А40-147781/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «НПЗ», сумма 1,8 млн ₽, дело рассматривается |
| 09.06.2025 | Иск А40-143856/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АЛЬФА-КАР ТРАК», сумма 16,4 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 27.05.2025 | Иск А40-129922/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЛИЗИНГОВЫЕ ЮРИСТЫ», ООО «ДРЕВСТРОЙТРАНС», сумма 31,1 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 14.02.2025 | Иск А40-31393/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», сумма 22,4 млн ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 20.12.2024 | Иск А40-307298/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РАТ», сумма 32,6 млн ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 19.08.2024 | Иск А40-195216/2024 компания — ответчик, другая сторона: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» - «УДМУРТЭНЕРГО», ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО», сумма 52 тыс. ₽, производство прекращено |
| 14.08.2024 | Иск А40-191384/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТВЕРСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС», сумма 1,3 млн ₽, производство прекращено |
| 08.07.2024 | Иск А40-154670/2024 компания — ответчик, другая сторона: АО «АПАТИТ», сумма 295 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 14.06.2024 | Иск А40-133270/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ВОСТОК-БЕТОН», сумма 1,5 млн ₽, производство прекращено |
| 11.06.2024 | Иск А40-131255/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «САМАРАДОРТРАНС», в удовлетворении требований отказано |
| 10.06.2024 | Иск А40-129886/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТТК «ПАРИТЕТ»», в удовлетворении требований отказано |
| 21.05.2024 | Иск А40-112145/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТРАНСАЛЬЯНС», сумма 591 тыс. ₽, требования удовлетворены частично |
| 13.05.2024 | Иск А71-7954/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО», сумма 52 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 16.04.2024 | Иск А71-6591/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО», сумма 52 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 28.03.2024 | Иск А71-5325/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО», сумма 52 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 13.03.2024 | Иск А32-13558/2024 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 9,8 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 29.02.2024 | Иск А40-42252/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «КАТРАН», сумма 777 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 29.11.2023 | Иск А40-281186/2023 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ГЕДИОН АЛЬФА», сумма 1,4 млн ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 15.11.2023 | Иск А40-267433/2023 компания — ответчик, другая сторона: СТРАХОВОЕ ПАО «ИНГОССТРАХ», сумма 56 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (7)
Рейтинговые агентства (5)
Сообщения компании (35)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.