Детский мир: облигации
Детский мир — эмитент облигаций; выпусков в обращении на Мосбирже сейчас нет.
На 09.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Последнее событие — 23.09.2026: иск гражданина к компании.
Тревожных сигналов нет. На 09.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Новости и события
Детский мир: облигации: новости и события за год
-
23.09.2026
Иск гражданина к компанииАС Белгородской области, дело А08-9566/2026
-
16.02.2026
Иск ООО «ОКТАНТБЕЛ» к компанииАС Белгородской области, дело А08-1285/2026
-
09.02.2026
Иск АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА» к компанииАС Белгородской области, дело А08-1052/2026
-
29.01.2026
Иск ООО «ПРОГРЕСС» к компании на 48 тыс. ₽АС Челябинской области, дело А76-2862/2026
-
18.12.2025
Иск АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА к компанииАС Белгородской области, дело А08-12660/2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| II кв. 2027 | 0 | 3,00 млрд | — |
Всего 3,00 млрд ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2023 года: 4,07 млрд ₽. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (1) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A101MT7 переменный купон не торгуется | 29.04.2027 | 100,00 | 6,9% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57,85 млрд | 5,22 млрд | -5,51 млрд | 0 | 4,07 млрд | ГИР БО от 01.04.2024, испр. 1 |
| 2022 | 177,97 млрд | 21,86 млрд | 13,76 млрд | 64,80 млрд | 4,55 млрд | ГИР БО от 30.03.2023 |
| 2021 | 169,54 млрд | 13,40 млрд | 3,62 млрд | 29,05 млрд | 3,54 млрд | ГИР БО от 30.03.2022 |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
Откуда цифры
Все цифры — из годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ), которую компания сдала в налоговую; ФНС публикует её в ГИР БО. В строке года — дата, с которой отчёт лежит в ГИР БО, и номер исправления, если компания его пересдавала. В ГИР БО откройте карточку компании и выберите год.
Выручка — строка 2110 отчёта о финансовых результатах; операционная прибыль — строка 2200 (прибыль от продаж); проценты к уплате — строка 2330. Денежный поток от операций — строка 4100 отчёта о движении денежных средств. Капитал — строка 1300 баланса; долг — заёмные средства, строки 1410 (длинные) и 1510 (короткие); деньги — строка 1250.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сведения ФНС об этой компании ещё не прочитаны: они загружаются постепенно, по ночам.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 23.09.2026 | Иск А08-9566/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, дело рассматривается |
| 16.02.2026 | Иск А08-1285/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОКТАНТБЕЛ», в удовлетворении требований отказано |
| 09.02.2026 | Иск А08-1052/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 29.01.2026 | Иск А76-2862/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПРОГРЕСС», сумма 48 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 18.12.2025 | Иск А08-12660/2025 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, дело рассматривается |
| 23.10.2025 | Иск А65-38302/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РАН КАПИТАЛ», сумма 1,1 млн ₽, требования удовлетворены частично |
| 20.10.2025 | Иск А41-93373/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «РИГА МОЛЛ», сумма 4,2 млн ₽, требования удовлетворены |
| 29.09.2025 | Иск А08-9380/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»», производство прекращено |
| 16.09.2025 | Иск А60-55760/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОТИС», сумма 607 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 27.08.2025 | Иск А56-81746/2025 компания — ответчик, другая сторона: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», принят отказ от иска |
| 27.08.2025 | Иск А56-81748/2025 компания — ответчик, другая сторона: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», производство прекращено |
| 27.06.2025 | Иск А08-5985/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЭНЕРГОСНАБ», сумма 595 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 26.06.2025 | Иск А08-5919/2025 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, производство прекращено |
| 24.06.2025 | Иск А08-5813/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ОКТАНТБЕЛ», дело рассматривается |
| 20.06.2025 | Иск А08-5679/2025 компания — ответчик, другая сторона: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 19.06.2025 | Иск А08-5651/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 18.06.2025 | Иск А40-151456/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «Ю.ЭС. БРАЗЕРС», сумма 24 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 16.06.2025 | Иск А08-5484/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТРИНИТИ МОТОРС», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 09.06.2025 | Иск А08-5340/2025 компания — ответчик, другая сторона: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», производство прекращено |
| 07.05.2025 | Иск А08-4286/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «Р-ФАРМ», производство прекращено |
| 06.05.2025 | Иск А08-4258/2025 компания — ответчик, другая сторона: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», в удовлетворении требований отказано |
| 06.05.2025 | Иск А08-4234/2025 компания — ответчик, другая сторона: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», в удовлетворении требований отказано |
| 25.04.2025 | Иск А08-3921/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ПРОМБИТ», производство прекращено |
| 21.04.2025 | Иск А08-3725/2025 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СИБТРАНССТРОЙ», дело завершено по процессуальным основаниям |
| 14.04.2025 | Иск А08-3437/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, производство прекращено |
| 07.02.2025 | Иск А08-1094/2025 компания — ответчик, производство прекращено |
| 06.02.2025 | Иск А08-1074/2025 компания — ответчик, другая сторона: КОНДОПОЖСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, производство прекращено |
| 29.01.2025 | Иск А08-647/2025 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 23.01.2025 | Иск А08-480/2025 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, в удовлетворении требований отказано |
| 25.12.2024 | Иск А08-13480/2024 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, в удовлетворении требований отказано |
| 06.12.2024 | Иск А08-12891/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗЕВС», производство прекращено |
| 04.12.2024 | Иск А08-12756/2024 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, производство прекращено |
| 04.12.2024 | Иск А08-12754/2024 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, производство прекращено |
| 04.12.2024 | Иск А08-12755/2024 компания — ответчик, другая сторона: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, производство прекращено |
| 01.11.2024 | Иск А08-11677/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «КИОН-ТРАНС», производство прекращено |
| 22.10.2024 | Иск А08-11257/2024 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, производство прекращено |
| 29.08.2024 | Иск А40-205471/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЗОРГЕ МОЛЛ», сумма 79 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 12.08.2024 | Иск А40-187610/2024 компания — истец, другая сторона: ПАО «МТС-БАНК», сумма 280 тыс. ₽, требования удовлетворены |
| 07.08.2024 | Иск А40-183621/2024 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ», сумма 324 тыс. ₽, дело завершено по процессуальным основаниям |
| 25.07.2024 | Иск А82-12751/2024 компания — ответчик, другая сторона: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК», в удовлетворении требований отказано |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Сообщения компании (3)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.