Газпромбанк: облигации
Газпромбанк — эмитент облигаций из отрасли «Банки»: 58 выпусков в обращении на Мосбирже, рейтинги: АКРА — AA+, Эксперт РА — AAA.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A1097S8 10.11.2026.
Последнее событие — 30.10.2026: существенный факт.
Тревожных сигналов нет. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
Активных сигналов нет.
Снятые и истёкшие сигналы за год (3)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| рынок сомневается в погашении RU000A101ER8 стоит 89,0% номинала, а погашение или оферта — уже 26.12.2025 | слабый | 26.11.2025 | 26.12.2025 | moex.com |
| рынок сомневается в погашении RU000A101ER8 стоит 84,8% номинала, а погашение или оферта — уже 26.12.2025 | слабый | 27.10.2025 | 26.11.2025 | moex.com |
| размещение ниже номинала RU000A10CF88: 55.2% номинала в первые дни | справочный | 01.09.2025 | 01.09.2026 | moex.com |
Новости и события
Газпромбанк: облигации: новости и события за год
- 30.10.2026
- 27.10.2026
- 21.10.2026
- 05.10.2026
- 30.09.2026
-
25.09.2026
Иск АО «ТТК-ЕКАТЕРИНБУРГ» к компанииАС города Москвы, дело А40-324721/2026
-
22.09.2026
Иск ООО «БРТ» к компании на 203 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-315889/2026
-
03.09.2026
Иск Отдел судебных приставов по Великоустюгскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области к компании на 39 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-280713/2026
-
25.08.2026
Иск ООО «СТРОЙТЕХНОЦЕНТР» к компании на 982 тыс. ₽АС Краснодарского края, дело А32-54272/2026
-
24.08.2026
Иск АО «ЭЛЕКТРОМА» к компании на 4,0 млн ₽АС Воронежской области, дело А14-14760/2026
-
19.08.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-252147/2026
-
10.08.2026
Иск гражданина к компании на 7,74 млрд ₽АС города Москвы, дело А40-232416/2026
-
31.07.2026
Иск гражданина к компании на 11,0 млн ₽АС города Москвы, дело А40-222468/2026
-
22.07.2026
Иск гражданина и ещё 1 истца к компанииАС Приморского края, дело А51-13984/2026
Ещё 74
-
22.07.2026
Иск ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ УГЛЕВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» к компанииАС Иркутской области, дело А19-19067/2026
-
17.07.2026
Иск ООО «ТЕРМОТРУБКОМПЛЕКТ» к компанииАС города Москвы, дело А40-207921/2026
-
15.07.2026
Иск ООО «РУМО ИНВЕСТ» к компанииАС Нижегородской области, дело А43-23381/2026
-
15.07.2026
Иск гражданина к компании на 101 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-204633/2026
-
06.07.2026
Иск гражданина к компанииАС Челябинской области, дело А76-25929/2026
-
03.07.2026
Иск гражданина к компании на 313 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-191667/2026
-
26.06.2026
Иск ООО «СТРОИТЕЛЬНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» к компанииАС города Москвы, дело А40-184249/2026
-
23.06.2026
Иск ООО «РЕСТОР» к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-179093/2026
-
18.06.2026
Иск ООО «ЭСТЕЙТ» к компании на 29 тыс. ₽АС Белгородской области, дело А08-6121/2026
-
15.06.2026
Иск ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЬ»» к компанииАС Новосибирской области, дело А45-21381/2026
-
03.06.2026
Иск САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА к компании на 2,3 млн ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-61514/2026
-
01.06.2026
Иск ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ к компании на 17 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-156094/2026
-
28.05.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-152719/2026
-
27.05.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-151222/2026
-
25.05.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-148598/2026
-
22.05.2026
Иск ООО «РЕГИОН» к компании на 67,3 млн ₽АС города Москвы, дело А40-146462/2026
-
18.05.2026
Иск гражданина к компанииАС Челябинской области, дело А76-18602/2026
- 18.05.2026
-
15.05.2026
Иск гражданина к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-139376/2026
-
13.05.2026
Иск ООО «ДИДЖИТАЛ РИТЕЙЛ» к компанииАС города Москвы, дело А40-136608/2026
-
12.05.2026
Иск ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ к компании на 38 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-135172/2026
-
12.05.2026
Иск ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ к компании на 1,5 млн ₽АС города Москвы, дело А40-134315/2026
-
08.05.2026
Иск гражданина к компании на 11,0 млн ₽АС Новосибирской области, дело А45-16785/2026
-
04.05.2026
Иск гражданина к компании на 163 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-127340/2026
-
29.04.2026
Иск ООО «ТЕХПРОЦЕСС-УРАЛ» к компанииАС города Москвы, дело А40-124789/2026
-
28.04.2026
Иск гражданина к компании на 1,2 млн ₽АС города Москвы, дело А40-123093/2026
-
28.04.2026
Иск гражданина к компании на 399 тыс. ₽АС Астраханской области, дело А06-4127/2026
-
24.04.2026
Иск ООО «СТРОЙТЕХНОЦЕНТР» к компании на 982 тыс. ₽АС Краснодарского края, дело А32-26650/2026
-
24.04.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-119479/2026
-
23.04.2026
Иск гражданина к компании на 11,0 млн ₽АС Омской области, дело А46-7708/2026
-
22.04.2026
Иск гражданина к компании на 598 тыс. ₽АС Тюменской области, дело А70-9990/2026
-
17.04.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-110815/2026
-
14.04.2026
Иск гражданина к компании на 759 тыс. ₽АС Саратовской области, дело А57-10356/2026
-
06.04.2026
Иск ООО «ЛАНИТ-ИНТЕГРАЦИЯ» к компании на 37,8 млн ₽АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-37071/2026
-
02.04.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-92800/2026
-
31.03.2026
Иск ООО «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» к компанииАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-34622/2026
-
24.03.2026
Иск гражданина к компанииАС Челябинской области, дело А76-10697/2026
-
16.03.2026
Иск гражданина к компании на 566 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-69187/2026
-
12.03.2026
Иск ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ к компании на 29 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-64987/2026
-
06.03.2026
Иск АО «ДИКСИ ЮГ» к компании на 2,1 млн ₽АС города Москвы, дело А40-58682/2026
-
06.03.2026
Иск ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЬФА-МАРАФОН-1» к компании на 1,5 млн ₽АС города Москвы, дело А40-59960/2026
-
05.03.2026
Иск ООО «ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО» к компании на 862 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-57358/2026
-
03.03.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-54552/2026
-
27.02.2026
Иск АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ к компанииАС Московской области, дело А41-20189/2026
-
27.02.2026
Иск ООО «ЛЦ ПОЛИМЕР» к компанииАС города Москвы, дело А40-50690/2026
-
27.02.2026
Иск АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ к компанииАС Московской области, дело А41-20186/2026
-
19.02.2026
Иск ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ к компании на 152 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-43195/2026
-
17.02.2026
Иск ООО «ДИДЖИТАЛ РИТЕЙЛ» к компанииАС города Москвы, дело А40-40202/2026
-
16.02.2026
Заявление о банкротстве компании в арбитражном судеАС Кемеровской области, дело А27-3129/2026
-
09.02.2026
Иск АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» к компании на 62 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-30703/2026
-
05.02.2026
Иск ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ к компании на 4 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-27836/2026
-
27.01.2026
Иск гражданина к компании на 385 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-17013/2026
-
22.01.2026
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-12192/2026
-
15.01.2026
Иск гражданина к компанииАС Свердловской области, дело А60-972/2026
-
15.01.2026
Иск АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» к компании на 255 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-4703/2026
-
15.01.2026
Иск АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» к компании на 49 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-4682/2026
-
23.12.2025
Иск гражданина к компанииАС города Москвы, дело А40-355179/2025
-
19.12.2025
Иск гражданина к компанииАС Челябинской области, дело А76-47476/2025
-
17.12.2025
Иск АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ к компанииАС Московской области, дело А41-115432/2025
-
16.12.2025
Иск ООО «ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ» к компании на 290 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-347424/2025
-
15.12.2025
Иск Управление Роскомнадзора по ЦФО к компанииАС города Москвы, дело А40-346958/2025
-
15.12.2025
Иск ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА» к компанииАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., дело А56-128926/2025
-
04.12.2025
Иск ООО «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС» к компанииАС Орловской области, дело А48-10959/2025
- 01.12.2025
-
01.12.2025
Иск ООО «МЕТАЛЛФОНД» к компании на 6,6 млн ₽АС города Москвы, дело А40-330267/2025
-
17.11.2025
Иск ООО «НОВУСФАРМ» к компании на 104 тыс. ₽АС города Москвы, дело А40-313771/2025
-
10.11.2025
Иск ОАО «СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» к компании на 44 тыс. ₽АС Кемеровской области, дело А27-25609/2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 8,56 млрд | 17,18 млрд | — |
| I кв. 2027 | 14,26 млрд | 2,46 млрд | — |
| II кв. 2027 | 8,20 млрд | 14,96 млрд | — |
| III кв. 2027 | 13,29 млрд | 3,05 млрд | — |
| IV кв. 2027 | 176 тыс. | 0 | — |
Всего 81,97 млрд ₽ без оферт. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (30) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (37)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | купон | RU000A1097S8 | 28,7 млн |
| 20.11.2026 | купон | RU000A102DB2 | 1,51 млрд |
| 20.11.2026 | купон | RU000A103K38 | 479,7 млн |
| 20.11.2026 | купон | RU000A107F49 | 151,0 млн |
| 24.11.2026 | купон | RU000A105GW4 | 1,76 млрд |
| 28.11.2026 | погашение | RU000A107A28 | 15,00 млрд |
| 28.11.2026 | купон | RU000A107A28 | 482,1 млн |
| 28.11.2026 | купон | RU000A10D6L4 | 139 тыс. |
| 29.11.2026 | погашение | RU000A109YM0 | 379,2 млн |
| 29.11.2026 | купон | RU000A109YM0 | 38 тыс. |
| 01.12.2026 | купон | RU000A107UA7 | 758,6 млн |
| 01.12.2026 | купон | RU000A108VL0 | 6,4 млн |
| 11.12.2026 | купон | RU000A102GJ8 | 958,8 млн |
| 20.12.2026 | купон | RU000A107F49 | — |
| 25.12.2026 | купон | RU000A101ER8 | — |
| 26.12.2026 | купон | RU000A10AA44 | 17 тыс. |
| 26.12.2026 | погашение | RU000A10AA44 | 173,2 млн |
| 26.12.2026 | купон | RU000A10DQ19 | 139 тыс. |
| 26.12.2026 | погашение | RU000A10DQ19 | 1,39 млрд |
| 27.12.2026 | купон | RU000A104B46 | 2,44 млрд |
| 27.12.2026 | купон | RU000A107AS1 | 24 тыс. |
| 27.12.2026 | погашение | RU000A107AS1 | 240,7 млн |
| 28.12.2026 | купон | RU000A102LU5 | 142,9 млн |
| 29.12.2026 | купон | RU000A10DFL8 | 151 тыс. |
| 01.01.2027 | купон | RU000A106ZK7 | 11,22 млрд |
| 01.01.2027 | купон | RU000A108VL0 | — |
| 20.01.2027 | купон | RU000A107F49 | — |
| 29.01.2027 | купон | RU000A0ZZFZ4 | 1,40 млрд |
| 30.01.2027 | купон | RU000A107GG3 | 9 тыс. |
| 30.01.2027 | погашение | RU000A107GG3 | 86,8 млн |
| 30.01.2027 | купон | RU000A10DZB7 | 29 тыс. |
| 31.01.2027 | купон | RU000A101Z74 | 683,2 млн |
| 31.01.2027 | погашение | RU000A10AG30 | 169,4 млн |
| 31.01.2027 | купон | RU000A10AG30 | 17 тыс. |
| 01.02.2027 | купон | RU000A108VL0 | — |
| 05.02.2027 | купон | RU000A10E3Z0 | 86 тыс. |
| 05.02.2027 | погашение | RU000A10E3Z0 | 855,2 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A107A28 | 28.11.2026 | 100,09 | 11,3% |
| RU000A109YM0 | 29.11.2026 | 100,16 | -2,5% |
| RU000A10AA44 | 26.12.2026 | 102,16 | -9,4% |
| RU000A10DQ19 | 26.12.2026 | 98,42 | 10,8% |
| RU000A107AS1 | 27.12.2026 | 103,01 | -19,1% |
| RU000A107GG3 | 30.01.2027 | 96,51 | 17,1% |
| RU000A10AG30 | 31.01.2027 | 96,40 | 16,2% |
| RU000A10E3Z0 | 05.02.2027 | 99,48 | 2,0% |
| RU000A10E7Y4 | 27.02.2027 | 96,90 | 11,0% |
| RU000A107Q95 | 28.02.2027 | 99,98 | 0,1% |
| RU000A10ANY1 | 28.02.2027 | 127,98 | -47,7% |
| RU000A107VZ2 | 29.03.2027 | 96,96 | 8,2% |
| RU000A10AZ78 | 31.03.2027 | 95,99 | 11,1% |
| RU000A1087C3 переменный купон | 09.04.2027 | 101,50 | 1,4% |
| RU000A1084F3 | 26.04.2027 | 94,76 | 12,4% |
| RU000A10B5S3 | 30.04.2027 | 94,94 | 11,2% |
| RU000A10BF63 | 30.05.2027 | 92,98 | 14,1% |
| RU000A108CG0 | 31.05.2027 | 97,33 | 4,6% |
| RU000A107F49 переменный купон | 20.06.2027 | 99,22 | 16,2% |
| RU000A10BPC0 | 27.06.2027 | 91,72 | 14,7% |
| RU000A10BPD8 | 30.06.2027 | 91,80 | 14,2% |
| RU000A10BVN5 | 31.07.2027 | 90,25 | 15,1% |
| RU000A10C2N0 | 31.07.2027 | 99,01 | 1,3% |
| RU000A10C7E8 | 15.08.2027 | 96,30 | 5,0% |
| RU000A10CCL7 | 04.09.2027 | 96,34 | 4,7% |
| RU000A10ELA7 | 25.09.2027 | 92,96 | 8,7% |
| RU000A108VL0 переменный купон | 01.02.2028 | 99,69 | 15,4% |
| RU000A1097S8 переменный купон | 08.02.2028 | 99,43 | 15,7% |
| RU000A10CAU2 | 04.09.2028 | 98,87 | 0,6% |
| RU000A10CL23 | 15.09.2028 | 86,96 | 7,7% |
| RU000A10CQH5 | 29.09.2028 | 85,37 | 8,4% |
| RU000A10CQJ1 | 29.09.2028 | 81,76 | 11,2% |
| RU000A10CV39 | 15.10.2028 | 84,56 | 9,0% |
| RU000A10D2V2 | 30.10.2028 | 86,30 | 6,3% |
| RU000A10D2W0 | 30.10.2028 | 74,39 | 16,1% |
| RU000A10D6L4 | 27.11.2028 | 74,09 | 15,7% |
| RU000A10DFL8 | 28.12.2028 | 72,93 | 15,9% |
| RU000A10DZB7 | 29.01.2029 | 77,41 | 12,0% |
| RU000A10E5V4 | 26.02.2029 | 77,00 | 12,0% |
| RU000A10EDE6 | 30.03.2029 | 70,98 | 15,4% |
| RU000A101Z74 переменный купон | 31.07.2030 | 95,98 | 16,0% |
| RU000A10CF88 | 26.08.2030 | 57,71 | 15,6% |
| RU000A10CQG7 | 25.09.2030 | 56,94 | 15,6% |
| RU000A10D491 | 30.10.2030 | 56,70 | 15,3% |
| RU000A102DB2 переменный купон | 20.11.2030 | 99,47 | 15,8% |
| RU000A102GJ8 переменный купон | 11.12.2030 | 98,57 | 15,9% |
| RU000A10DMP5 | 16.12.2030 | 55,51 | 15,4% |
| RU000A102LU5 переменный купон | 28.12.2030 | 98,29 | 15,6% |
| RU000A10EH76 | 16.03.2031 | 53,30 | 15,6% |
| RU000A104B46 переменный купон | 27.12.2031 | 102,10 | 15,8% |
| RU000A103K38 переменный купон | 14.05.2032 | 85,00 | 8,0% |
| RU000A101EQ0 переменный купон | 24.05.2032 | 92,00 | 4,8% |
| RU000A105GW4 переменный купон | 24.11.2032 | 103,75 | 15,2% |
| RU000A1064G3 переменный купон | 18.04.2033 | 98,81 | 16,0% |
| RU000A106YH6 переменный купон | 27.09.2033 | 98,85 | 15,6% |
| RU000A107UA7 переменный купон | 21.02.2034 | 99,21 | 16,1% |
| RU000A106ZK7 переменный купон | 28.10.2078 | — | — |
| RU000A0ZZFZ4 | — | — | — |
| RU000A1002E8 не торгуется | 31.01.2023 | 100,01 | 5,4% |
| RU000A0ZYRX7 переменный купон не торгуется | 12.02.2023 | 100,01 | 8,5% |
| RU000A0ZYRY5 переменный купон не торгуется | 12.02.2023 | 100,01 | 8,5% |
| RU000A100VR4 не торгуется | 30.09.2023 | 99,90 | 52,6% |
| RU000A0JU7Y9 переменный купон не торгуется | 22.10.2023 | 100,25 | -30,3% |
| RU000A0JXP45 не торгуется | 18.04.2024 | 100,00 | 5,8% |
| RU000A0JUMH3 переменный купон не торгуется | 23.05.2024 | 100,19 | -45,5% |
| RU000A0JUQ39 переменный купон не торгуется | 27.06.2024 | 100,00 | 5,8% |
| RU000A100HH4 не торгуется | 01.07.2024 | 100,04 | 3,3% |
| RU000A104YK5 не торгуется | 14.08.2024 | 110,01 | -78,0% |
| RU000A103EB8 не торгуется | 17.08.2024 | 168,90 | — |
| RU000A0JUV08 переменный купон не торгуется | 26.09.2024 | 99,98 | 15,9% |
| RU000A0ZYEE5 переменный купон не торгуется | 31.10.2024 | 99,95 | 28,7% |
| RU000A101350 не торгуется | 22.11.2024 | 100,05 | -10,4% |
| RU000A104YB4 не торгуется | 02.02.2025 | — | — |
| RU000A104YE8 не торгуется | 25.04.2025 | 101,12 | -2,3% |
| RU000A104YF5 не торгуется | 29.06.2025 | 105,01 | -60,9% |
| RU000A104YG3 не торгуется | 30.07.2025 | 140,00 | -100,0% |
| RU000A108CH8 не торгуется | 30.05.2026 | 100,00 | — |
| RU000A108LS6 не торгуется | 28.06.2026 | 99,94 | 11,6% |
| RU000A108UM0 не торгуется | 31.07.2026 | 100,12 | -35,5% |
| RU000A1094P1 не торгуется | 30.08.2026 | 109,80 | -100,0% |
| RU000A109DK8 не торгуется | 30.09.2026 | 103,00 | -100,0% |
| RU000A109EG4 не торгуется | 31.10.2026 | 99,82 | 93,0% |
| RU000A101ER8 переменный купон не торгуется | 20.12.2030 | 98,00 | — |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
С постоянным купоном
В середину не входят 4 выпусков с редкими сделками (меньше 15 дней за год) или ценой далеко от номинала (структурные бумаги) — их можно вывести на график по одному.
С переменным купоном
В середину не входят 2 выпусков с редкими сделками (меньше 15 дней за год) или ценой далеко от номинала (структурные бумаги) — их можно вывести на график по одному.
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Выпуски с постоянным и переменным купоном показаны отдельно. Переменный купон меняется вслед за ставкой, инфляцией, курсом или ценой металла, поэтому цена такого выпуска обычно держится ближе к номиналу, а цена выпуска с постоянным купоном сильнее ходит вслед за ставками. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
Отчётности в базе нет.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
Дочки: видимых долгов нет, всего компаний 27. Сведения закрыты у 3.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| БАНК ГПБ (АО) сама компания | закрыто |
| «ГПБ КОМПЛЕКТ» (АО) | закрыто |
| ООО «ГПБ - ФАКТОРИНГ» | закрыто |
| ООО «КРИОГАЗ-ВЫСОЦК» | закрыто |
Дочки без видимых долгов и не прочитанные (24)
АО «ОРГНАБОР» долга нет
МКООО «ЭСПОСТОА ХОЛДИНГС» долга нет
ООО «АРТ ФИНАНС» долга нет
ООО «ГАЗКАРДСЕРВИС» долга нет
ООО «ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ» долга нет
ООО «ГПБ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» долга нет
ООО «ГПБ ФИНАНС» долга нет
ООО «ГПБ ЦИФРОВЫЕ НЕДРА» долга нет
ООО «ГПБ-МЕТАЛЛИНВЕСТ» долга нет
ООО «ГПБ-СЕРВИС» долга нет
ООО «ГРУППА МЦКТ» долга нет
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ» долга нет
ООО «КАШТАН» долга нет
ООО «Н2 ИНВЕСТ» долга нет
ООО «Н2 ТЕХ» долга нет
ООО «НОВФИНТЕХ» долга нет
ООО «ОНИКС» долга нет
ООО «РУБИН» долга нет
ООО «СТАТУС» долга нет
ООО «СТРОЙ-ПРОФИТ» долга нет
ООО «УК ГПБ - РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» долга нет
ООО «ФИНПРОЕКТ» долга нет
ООО «ЭТП ГПБ КОНСАЛТИНГ» долга нет
ООО ЭТП ГПБ долга нет
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | закрыто | 150 371 | 150 371 |
| 01.05.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | закрыто | 127 097 | 127 097 |
| 01.02.2025 | закрыто | 1 | 1 |
| 01.11.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | закрыто | 97 | 97 |
| 01.05.2024 | закрыто | 2,2 млн | 2,2 млн |
| 01.02.2024 | закрыто | 0 | 0 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Суды (40)
| 25.09.2026 | Иск А40-324721/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ТТК-ЕКАТЕРИНБУРГ», дело рассматривается |
| 22.09.2026 | Иск А40-315889/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «БРТ», сумма 203 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 03.09.2026 | Иск А40-280713/2026 компания — ответчик, другая сторона: Отдел судебных приставов по Великоустюгскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, сумма 39 тыс. ₽, оставлено без движения |
| 25.08.2026 | Иск А32-54272/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СТРОЙТЕХНОЦЕНТР», сумма 982 тыс. ₽, оставлено без движения |
| 24.08.2026 | Иск А14-14760/2026 компания — ответчик, другая сторона: АО «ЭЛЕКТРОМА», сумма 4,0 млн ₽, дело рассматривается |
| 19.08.2026 | Иск А40-252147/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, оставлено без движения |
| 10.08.2026 | Иск А40-232416/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 7,74 млрд ₽, дело рассматривается |
| 31.07.2026 | Иск А40-222468/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 11,0 млн ₽, дело рассматривается |
| 22.07.2026 | Иск А51-13984/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, дело рассматривается |
| 22.07.2026 | Иск А19-19067/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ УГЛЕВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», дело рассматривается |
| 17.07.2026 | Иск А40-207921/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «ТЕРМОТРУБКОМПЛЕКТ», результат не определен |
| 15.07.2026 | Иск А40-204633/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 101 тыс. ₽, дело рассматривается |
| 15.07.2026 | Иск А43-23381/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РУМО ИНВЕСТ», дело рассматривается |
| 06.07.2026 | Иск А76-25929/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, дело рассматривается |
| 03.07.2026 | Иск А40-191667/2026 компания — ответчик, другая сторона: физлицо или ИП, сумма 313 тыс. ₽, в удовлетворении требований отказано |
| 26.06.2026 | Иск А40-184249/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «СТРОИТЕЛЬНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», дело рассматривается |
| 23.06.2026 | Иск А40-179093/2026 компания — ответчик, другая сторона: ООО «РЕСТОР», сумма 1,2 млн ₽, производство прекращено |
